| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5481 | 4,6285 |
EUR | 4,3011 | 4,3658 |
GBP | 5,0138 | 5,0902 |
USD | 3,7139 | 3,7945 |
UAH | 0,0766 | 0,0865 |
AED | 0,9436 | 1,0575 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0455 | 0,0510 |
AMD | 0,0100 | 0,0114 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0026 | 0,0031 |
AUD | 2,6187 | 2,7088 |
AWG | 1,8900 | 2,1000 |
AZN | 2,1820 | 2,3363 |
BAM | 2,1805 | 2,3748 |
BBD | 1,7433 | 1,9833 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,7951 | 2,1072 |
BHD | 9,1629 | 9,9929 |
BND | 2,6117 | 2,9717 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7360 | 0,8185 |
BSD | 2,3008 | 3,4008 |
BYN | 1,1715 | 1,3592 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6492 | 2,7345 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0047 |
CNY | 0,5337 | 0,5948 |
COP (100) | 0,0904 | 0,1364 |
CRC | 0,0084 | 0,0092 |
CUP | 0,0145 | 0,0318 |
CVE | 0,0412 | 0,0469 |
CZK | 0,1739 | 0,1834 |
DKK | 0,5289 | 0,5666 |
DOP | 0,0644 | 0,0731 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0750 | 0,0948 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,3917 | 1,5650 |
GHS | 0,2050 | 0,2940 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3700 | 0,5180 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4547 | 0,5056 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4759 | 0,6335 |
HUF | 0,0114 | 0,0126 |
IDR (100) | 0,0210 | 0,0234 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,1071 | 1,2439 |
INR | 0,0380 | 0,0437 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0202 | 0,0290 |
JMD | 0,0168 | 0,0288 |
JOD | 4,9134 | 5,4183 |
JPY | 0,0236 | 0,0260 |
KES | 0,0288 | 0,0334 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0933 | 0,1090 |
KRW | 0,0027 | 0,0030 |
KWD | 10,6025 | 12,3525 |
KZT | 0,0079 | 0,0094 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0108 | 0,0134 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4103 | 0,4744 |
MDL | 0,2119 | 0,2367 |
MGA (100) | 0,0870 | 0,0960 |
MKD | 0,0696 | 0,0796 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3930 | 0,5370 |
MUR | 0,0783 | 0,0909 |
MVR | 0,1897 | 0,2485 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2080 | 0,2412 |
MYR | 0,9095 | 0,9865 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3216 | 0,3632 |
NPR | 0,0191 | 0,0305 |
NZD | 2,1305 | 2,2819 |
OMR | 9,1445 | 9,9040 |
PEN | 1,1449 | 1,2572 |
PHP | 0,0591 | 0,0669 |
PKR | 0,0099 | 0,0144 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,9279 | 1,0547 |
ROL | 0,8250 | 0,8450 |
RON | 0,8086 | 0,8912 |
RSD | 0,0363 | 0,0413 |
RUB | 0,0402 | 0,0474 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9046 | 1,0159 |
SCP | 4,5447 | 5,0232 |
SCR | 0,2877 | 0,3368 |
SEK | 0,3394 | 0,3745 |
SGD | 2,8082 | 3,0165 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1104 | 0,1225 |
TJS | 0,3200 | 0,4300 |
TND | 1,2184 | 1,3896 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0799 | 0,0859 |
TRY | 0,0779 | 0,0897 |
TTD | 0,2274 | 0,4574 |
TWD | 0,1128 | 0,1276 |
TZS | 0,0015 | 0,0019 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0294 | 0,0344 |
VND (100) | 0,0142 | 0,0159 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2248 | 0,2468 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |