Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5168 | 4,5938 |
EUR | 4,2431 | 4,3009 |
GBP | 5,0229 | 5,0972 |
USD | 3,8352 | 3,9150 |
UAH | 0,0843 | 0,0974 |
AED | 1,0067 | 1,1372 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0428 | 0,0481 |
AMD | 0,0097 | 0,0114 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1690 | 0,2530 |
ARS | 0,0021 | 0,0094 |
AUD | 2,5408 | 2,6213 |
AWG | 1,9400 | 2,1600 |
AZN | 2,2225 | 2,4273 |
BAM | 2,1170 | 2,3750 |
BBD | 1,9000 | 2,2000 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,2000 | 2,3700 |
BGN | 2,1719 | 2,2834 |
BHD | 9,2500 | 10,2800 |
BND | 2,8100 | 3,1200 |
BOB | 0,5580 | 0,6140 |
BRL | 0,6775 | 0,8250 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,1800 | 1,2800 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8115 | 2,8851 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5159 | 0,5931 |
COP (100) | 0,0866 | 0,1054 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0170 | 0,0360 |
CVE | 0,0388 | 0,0443 |
CZK | 0,1666 | 0,1769 |
DKK | 0,5387 | 0,5673 |
DOP | 0,0660 | 0,0760 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0500 | 0,0980 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7400 | 1,9200 |
GEL | 1,4060 | 1,6480 |
GHS | 0,1960 | 0,2450 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4785 | 0,5336 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5580 | 0,5580 |
HUF | 0,0105 | 0,0126 |
IDR (100) | 0,0253 | 0,0288 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8765 | 1,0965 |
INR | 0,0400 | 0,0530 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0261 | 0,0296 |
JMD | 0,0245 | 0,0314 |
JOD | 5,2000 | 6,0000 |
JPY | 0,0262 | 0,0292 |
KES | 0,0303 | 0,0345 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0950 | 0,1050 |
KRW | 0,2000 | 0,3700 |
KWD | 11,9130 | 12,9470 |
KZT | 0,0080 | 0,0090 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0130 | 0,0158 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,3900 | 0,4900 |
MDL | 0,2010 | 0,2385 |
MGA (100) | 0,0900 | 0,1100 |
MKD | 0,0686 | 0,0786 |
MMK (100) | 0,1830 | 0,2020 |
MOP | 0,4660 | 0,4910 |
MUR | 0,0840 | 0,0984 |
MVR | 0,2567 | 0,2957 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1906 | 0,2162 |
MYR | 0,8300 | 0,9400 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,3320 | 0,3535 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3492 | 2,4660 |
OMR | 9,9302 | 10,6912 |
PEN | 1,0442 | 1,1530 |
PHP | 0,0660 | 0,0750 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 0,9950 | 1,1191 |
ROL | 0,8500 | 0,9367 |
RON | 0,8318 | 0,9266 |
RSD | 0,0357 | 0,0427 |
RUB | 0,0409 | 0,0447 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9868 | 1,0707 |
SCP | 4,5888 | 5,0221 |
SCR | 0,2805 | 0,3498 |
SEK | 0,3455 | 0,3681 |
SGD | 2,8732 | 3,0409 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1048 | 0,1281 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2323 | 1,4118 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1124 | 0,1328 |
TRY | 0,1085 | 0,1335 |
TWD | 0,1197 | 0,1336 |
TZS | 0,0014 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0310 | 0,0325 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0180 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2057 | 0,2342 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |