| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5638 | 4,6305 |
EUR | 4,2738 | 4,3243 |
GBP | 4,9982 | 5,0677 |
USD | 3,7025 | 3,7639 |
UAH | 0,0738 | 0,0876 |
AED | 0,9538 | 1,0365 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0447 | 0,0502 |
AMD | 0,0098 | 0,0115 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0023 | 0,0031 |
AUD | 2,5829 | 2,6597 |
AWG | 1,8700 | 2,0800 |
AZN | 2,1722 | 2,3668 |
BAM | 2,1873 | 2,3733 |
BBD | 1,7200 | 1,9950 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,7984 | 2,0871 |
BHD | 8,8881 | 10,0181 |
BND | 2,5581 | 2,9181 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7296 | 0,8172 |
BSD | 2,2669 | 3,3669 |
BYN | 1,1959 | 1,3816 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6481 | 2,7030 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5392 | 0,5780 |
COP (100) | 0,0964 | 0,1305 |
CRC | 0,0082 | 0,0091 |
CUP | 0,0145 | 0,0323 |
CVE | 0,0410 | 0,0448 |
CZK | 0,1721 | 0,1828 |
DKK | 0,5539 | 0,5754 |
DOP | 0,0654 | 0,0728 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0770 | 0,0959 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,4087 | 1,5290 |
GHS | 0,2100 | 0,2990 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4659 | 0,4873 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4648 | 0,6168 |
HUF | 0,0113 | 0,0125 |
IDR (100) | 0,0215 | 0,0295 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,1823 | 1,2502 |
INR | 0,0376 | 0,0433 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0214 | 0,0284 |
JMD | 0,0210 | 0,0262 |
JOD | 4,7697 | 5,4472 |
JPY | 0,0231 | 0,0244 |
KES | 0,0287 | 0,0333 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0920 | 0,1125 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 10,6039 | 12,2322 |
KZT | 0,0076 | 0,0088 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0111 | 0,0134 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0177 | 1,2253 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4128 | 0,4784 |
MDL | 0,2114 | 0,2457 |
MGA (100) | 0,0880 | 0,0960 |
MKD | 0,0696 | 0,0788 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3750 | 0,5370 |
MUR | 0,0762 | 0,0922 |
MVR | 0,1949 | 0,2573 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2110 | 0,2340 |
MYR | 0,8900 | 0,9847 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3718 | 0,3851 |
NPR | 0,0189 | 0,0303 |
NZD | 2,1405 | 2,3155 |
OMR | 9,0259 | 9,9748 |
PEN | 1,1252 | 1,2357 |
PHP | 0,0591 | 0,0668 |
PKR | 0,0082 | 0,0185 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,9242 | 1,0503 |
ROL | 0,8300 | 0,8600 |
RON | 0,8096 | 0,8605 |
RSD | 0,0358 | 0,0415 |
RUB | 0,0428 | 0,0469 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,8962 | 1,0171 |
SCP | 4,8134 | 4,9730 |
SCR | 0,2777 | 0,3397 |
SEK | 0,3649 | 0,3870 |
SGD | 2,8310 | 2,9520 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1115 | 0,1205 |
TJS | 0,3545 | 0,4300 |
TND | 1,2350 | 1,3600 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0803 | 0,0860 |
TRY | 0,0779 | 0,0886 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1105 | 0,1249 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0302 | 0,0340 |
VND (100) | 0,0142 | 0,0156 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2270 | 0,2384 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |