| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5525 | 4,6180 |
EUR | 4,2023 | 4,2578 |
GBP | 4,7633 | 4,8368 |
USD | 3,6188 | 3,6853 |
UAH | 0,0788 | 0,0919 |
AED | 0,9539 | 1,0690 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0423 | 0,0465 |
AMD | 0,0095 | 0,0108 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1600 | 0,2390 |
ARS | 0,0023 | 0,0033 |
AUD | 2,3386 | 2,4151 |
AWG | 1,8400 | 2,0500 |
AZN | 2,1752 | 2,3332 |
BAM | 2,2205 | 2,3260 |
BBD | 1,7725 | 1,9150 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1800 | 2,2900 |
BGN | 2,0668 | 2,2026 |
BHD | 9,4000 | 10,0000 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1850 | 0,4230 |
BRL | 0,6972 | 0,8280 |
BSD | 2,2400 | 2,9700 |
BYN | 1,1060 | 1,2906 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5642 | 2,6331 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0045 |
CNY | 0,5078 | 0,5556 |
COP (100) | 9,5000 | 19,5000 |
CRC | 0,0074 | 0,0082 |
CUP | 0,0156 | 0,0322 |
CVE | 0,0399 | 0,0440 |
CZK | 0,1703 | 0,1806 |
DKK | 0,5393 | 0,5643 |
DOP | 0,0602 | 0,0672 |
DZD | 0,0173 | 0,0202 |
EGP | 0,0748 | 0,0935 |
ETB | 0,0217 | 0,0241 |
FJD | 1,5800 | 1,7400 |
GEL | 1,3448 | 1,5425 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4522 | 0,4938 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4000 | 0,6000 |
HUF | 0,0106 | 0,0117 |
IDR (100) | 0,0217 | 0,0244 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0171 | 1,1409 |
INR | 0,0394 | 0,0465 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0264 | 0,0290 |
JMD | 0,0220 | 0,0288 |
JOD | 5,0500 | 5,4500 |
JPY | 0,0235 | 0,0251 |
KES | 0,0291 | 0,0319 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0940 | 0,1117 |
KRW | 0,0026 | 0,0030 |
KWD | 11,1370 | 12,4320 |
KZT | 0,0068 | 0,0077 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0328 | 0,0369 |
LKR | 0,0125 | 0,0149 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0020 | 1,2066 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4170 | 0,4825 |
MDL | 0,2140 | 0,2380 |
MGA (100) | 0,0820 | 0,0900 |
MKD | 0,0695 | 0,0740 |
MMK (100) | 0,1860 | 0,2050 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0813 | 0,0941 |
MVR | 0,2288 | 0,2730 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1979 | 0,2229 |
MYR | 0,8835 | 0,9480 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,1990 | 0,2190 |
NOK | 0,3278 | 0,3504 |
NPR | 0,0270 | 0,0359 |
NZD | 2,0566 | 2,2196 |
OMR | 9,2500 | 9,9800 |
PEN | 1,1055 | 1,2020 |
PHP | 0,0630 | 0,0699 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0359 | 0,0411 |
QAR | 0,9590 | 1,0420 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8091 | 0,8666 |
RSD | 0,0357 | 0,0400 |
RUB | 0,0413 | 0,0483 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9200 | 1,0400 |
SCP | 4,3386 | 4,8320 |
SCR | 0,2716 | 0,3450 |
SEK | 0,3562 | 0,3803 |
SGD | 2,7480 | 2,9178 |
SYP (100) | 0,0029 | 0,0058 |
THB | 0,1125 | 0,1243 |
TJS | 0,3670 | 0,4070 |
TND | 1,2500 | 1,3550 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0878 | 0,0956 |
TRY | 0,0843 | 0,1006 |
TWD | 0,1127 | 0,1275 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0300 | 0,0342 |
VND (100) | 0,0135 | 0,0175 |
XPF | 0,0354 | 0,0389 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2081 | 0,2309 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |