| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5620 | 4,6301 |
EUR | 4,2721 | 4,3241 |
GBP | 4,9944 | 5,0651 |
USD | 3,7010 | 3,7624 |
UAH | 0,0760 | 0,0870 |
AED | 0,9580 | 1,0351 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0457 | 0,0498 |
AMD | 0,0102 | 0,0113 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0023 | 0,0031 |
AUD | 2,5851 | 2,6611 |
AWG | 1,8700 | 2,0800 |
AZN | 2,1722 | 2,3668 |
BAM | 2,2390 | 2,3590 |
BBD | 1,7200 | 1,9950 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,9600 | 2,0900 |
BHD | 8,8881 | 10,0181 |
BND | 2,5581 | 2,9181 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7485 | 0,8190 |
BSD | 2,2669 | 3,3669 |
BYN | 1,2290 | 1,3375 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6468 | 2,7028 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0041 | 0,0046 |
CNY | 0,5402 | 0,5800 |
COP (100) | 0,9500 | 2,0000 |
CRC | 0,0082 | 0,0091 |
CUP | 0,0145 | 0,0323 |
CVE | 0,0410 | 0,0448 |
CZK | 0,1725 | 0,1827 |
DKK | 0,5489 | 0,5732 |
DOP | 0,0671 | 0,0717 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0785 | 0,0920 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,4183 | 1,5489 |
GHS | 0,2100 | 0,2990 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4560 | 0,4925 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4000 | 0,6000 |
HUF | 0,0115 | 0,0124 |
IDR (100) | 0,0215 | 0,0295 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,1461 | 1,2491 |
INR | 0,0380 | 0,0421 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0208 | 0,0283 |
JMD | 0,0210 | 0,0262 |
JOD | 4,8665 | 5,4130 |
JPY | 0,0231 | 0,0246 |
KES | 0,0298 | 0,0326 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0920 | 0,1125 |
KRW | 0,0026 | 0,0028 |
KWD | 11,0000 | 12,3000 |
KZT | 0,0076 | 0,0085 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0111 | 0,0134 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0177 | 1,2253 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4215 | 0,4630 |
MDL | 0,2130 | 0,2330 |
MGA (100) | 0,0880 | 0,0960 |
MKD | 0,0714 | 0,0750 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3750 | 0,5370 |
MUR | 0,0762 | 0,0922 |
MVR | 0,1900 | 0,2480 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2120 | 0,2338 |
MYR | 0,9000 | 0,9700 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3627 | 0,3799 |
NPR | 0,0189 | 0,0303 |
NZD | 2,1405 | 2,3155 |
OMR | 9,2000 | 9,8800 |
PEN | 1,1252 | 1,2357 |
PHP | 0,0608 | 0,0661 |
PKR | 0,0082 | 0,0185 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,9505 | 1,0375 |
ROL | 0,8300 | 0,8600 |
RON | 0,8150 | 0,8663 |
RSD | 0,0367 | 0,0394 |
RUB | 0,0431 | 0,0466 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9400 | 1,0150 |
SCP | 4,8134 | 4,9730 |
SCR | 0,2777 | 0,3397 |
SEK | 0,3570 | 0,3829 |
SGD | 2,8170 | 2,9893 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1114 | 0,1211 |
TJS | 0,3545 | 0,4300 |
TND | 1,2260 | 1,3723 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0803 | 0,0860 |
TRY | 0,0793 | 0,0899 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1120 | 0,1220 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0302 | 0,0340 |
VND (100) | 0,0139 | 0,0161 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2260 | 0,2413 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |