Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5829 | 4,6582 |
EUR | 4,3151 | 4,3762 |
GBP | 5,1320 | 5,2196 |
USD | 3,9725 | 4,0488 |
UAH | 0,0839 | 0,0982 |
AED | 1,0330 | 1,1558 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0432 | 0,0485 |
AMD | 0,0095 | 0,0122 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1730 | 0,2590 |
ARS | 0,0038 | 0,0050 |
AUD | 2,5886 | 2,6677 |
AWG | 2,0200 | 2,2500 |
AZN | 2,2368 | 2,4876 |
BAM | 2,1000 | 2,5000 |
BBD | 1,9200 | 2,0200 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,2000 | 2,3700 |
BGN | 2,1691 | 2,2996 |
BHD | 9,8100 | 11,4200 |
BND | 2,3000 | 3,3000 |
BOB | 0,5830 | 0,6420 |
BRL | 0,7090 | 0,8003 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,1833 | 1,3100 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8363 | 2,9109 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5365 | 0,6130 |
COP (100) | 0,0768 | 0,1223 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0168 | 0,0336 |
CVE | 0,0400 | 0,0448 |
CZK | 0,1674 | 0,1772 |
DKK | 0,5410 | 0,5729 |
DOP | 0,0667 | 0,0782 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0720 | 0,0980 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7600 | 1,9400 |
GEL | 1,4247 | 1,6658 |
GHS | 0,1990 | 0,2490 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4863 | 0,5437 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5939 | 0,6289 |
HUF | 0,0104 | 0,0117 |
IDR (100) | 0,0240 | 0,0310 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8447 | 1,0843 |
INR | 0,0448 | 0,0523 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0261 | 0,0309 |
JMD | 0,0237 | 0,0309 |
JOD | 5,5000 | 6,2000 |
JPY | 0,0260 | 0,0295 |
KES | 0,0313 | 0,0384 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0990 | 0,1090 |
KRW | 0,0029 | 0,0032 |
KWD | 12,4500 | 13,2500 |
KZT | 0,0080 | 0,0093 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0146 | 0,0177 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,3950 | 0,4900 |
MDL | 0,2140 | 0,2430 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0687 | 0,0787 |
MMK (100) | 0,1880 | 0,2070 |
MOP | 0,3567 | 0,5196 |
MUR | 0,0854 | 0,1017 |
MVR | 0,2558 | 0,3130 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1939 | 0,2299 |
MYR | 0,8870 | 0,9725 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,3210 | 0,3539 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3602 | 2,4969 |
OMR | 10,0171 | 10,9479 |
PEN | 1,0750 | 1,2023 |
PHP | 0,0675 | 0,0760 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 1,0360 | 1,1738 |
ROL | 0,8433 | 0,9250 |
RON | 0,8390 | 0,9327 |
RSD | 0,0349 | 0,0428 |
RUB | 0,0388 | 0,0426 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0100 | 1,1100 |
SCP | 4,7834 | 5,1539 |
SCR | 0,2790 | 0,3668 |
SEK | 0,3419 | 0,3698 |
SGD | 2,9366 | 3,1019 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1119 | 0,1331 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2195 | 1,4228 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1120 | 0,1337 |
TRY | 0,1111 | 0,1351 |
TWD | 0,1229 | 0,1338 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 1,9000 | 3,9000 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0185 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2168 | 0,2438 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |