Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,1627 | 4,2379 |
![]() | 4,4906 | 4,5566 |
![]() | 5,0265 | 5,1074 |
![]() | 3,7085 | 3,7874 |
![]() | 0,9135 | 1,0549 |
![]() | 0,0326 | 0,0396 |
![]() | 0,0061 | 0,0079 |
![]() | 2,8162 | 2,9033 |
![]() | 2,0777 | 2,3927 |
![]() | 2,2240 | 2,3460 |
![]() | 2,2058 | 2,3590 |
![]() | 0,6302 | 0,7974 |
![]() | 1,2247 | 1,5707 |
![]() | 2,8791 | 2,9605 |
![]() | 0,4962 | 0,5854 |
![]() | 0,1660 | 0,1754 |
![]() | 0,5999 | 0,6122 |
![]() | 0,0592 | 0,0703 |
![]() | 0,2081 | 0,2688 |
![]() | 1,0199 | 1,3052 |
![]() | 0,4295 | 0,5079 |
![]() | 0,5634 | 0,6306 |
![]() | 0,0120 | 0,0133 |
![]() | 1,0062 | 1,1689 |
![]() | 0,0417 | 0,0540 |
![]() | 0,0239 | 0,0298 |
![]() | 4,5191 | 5,6052 |
![]() | 0,0340 | 0,0371 |
![]() | 0,0290 | 0,0371 |
![]() | 10,6640 | 12,8320 |
![]() | 1,1842 | 1,1842 |
![]() | 2,9547 | 5,5002 |
![]() | 0,3509 | 0,4474 |
![]() | 0,1930 | 0,2355 |
![]() | 0,0674 | 0,0759 |
![]() | 0,0822 | 0,1090 |
![]() | 0,1681 | 0,2100 |
![]() | 0,7824 | 0,9629 |
![]() | 0,4265 | 0,4392 |
![]() | 2,4523 | 2,6615 |
![]() | 0,8792 | 1,1834 |
![]() | 0,0661 | 0,0805 |
![]() | 0,8727 | 1,0696 |
![]() | 0,8440 | 0,9540 |
![]() | 0,8576 | 0,9624 |
![]() | 0,0340 | 0,0405 |
![]() | 0,0454 | 0,0559 |
![]() | 0,8743 | 1,0143 |
![]() | 4,4000 | 4,9167 |
![]() | 0,4384 | 0,4503 |
![]() | 2,5349 | 2,8673 |
![]() | 0,1089 | 0,1310 |
![]() | 1,2652 | 1,5235 |
![]() | 0,4661 | 0,5944 |
![]() | 0,4594 | 0,6249 |
![]() | 0,1154 | 0,1365 |
![]() | 0,1183 | 0,1475 |
![]() | 0,2090 | 0,2715 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |