Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5229 | 4,6138 |
EUR | 4,2662 | 4,3480 |
GBP | 5,0807 | 5,1747 |
USD | 3,8749 | 3,9687 |
UAH | 0,0816 | 0,0990 |
AED | 1,0149 | 1,1406 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0413 | 0,0480 |
AMD | 0,0098 | 0,0115 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1610 | 0,2410 |
ARS | 0,0021 | 0,0094 |
AUD | 2,6039 | 2,7121 |
AWG | 1,9800 | 2,2000 |
AZN | 2,2178 | 2,4498 |
BAM | 2,1434 | 2,3841 |
BBD | 1,7300 | 1,9200 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1833 | 2,3967 |
BGN | 2,1521 | 2,3181 |
BHD | 9,4000 | 12,9500 |
BND | 2,8500 | 3,0000 |
BOB | 0,5650 | 0,6220 |
BRL | 0,7064 | 0,8293 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,0860 | 1,3135 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8233 | 2,9246 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5264 | 0,6068 |
COP (100) | 0,0860 | 0,1050 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0170 | 0,0360 |
CVE | 0,0397 | 0,0445 |
CZK | 0,1655 | 0,1777 |
DKK | 0,5132 | 0,5579 |
DOP | 0,0648 | 0,0773 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0623 | 0,1067 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7400 | 1,9200 |
GEL | 1,4100 | 1,6387 |
GHS | 0,1950 | 0,2440 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4748 | 0,5334 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5347 | 0,6245 |
HUF | 0,0105 | 0,0120 |
IDR (100) | 0,0254 | 0,0279 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,7949 | 1,0823 |
INR | 0,0441 | 0,0508 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0252 | 0,0302 |
JMD | 0,0245 | 0,0314 |
JOD | 5,1445 | 5,9351 |
JPY | 0,0258 | 0,0294 |
KES | 0,0305 | 0,0379 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0970 | 0,1070 |
KRW | 0,0029 | 0,0033 |
KWD | 11,9580 | 13,0320 |
KZT | 0,0079 | 0,0092 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0142 | 0,0176 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4166 | 0,4754 |
MDL | 0,2013 | 0,2394 |
MGA (100) | 0,0900 | 0,1100 |
MKD | 0,0682 | 0,0783 |
MMK (100) | 0,1830 | 0,2020 |
MOP | 0,3426 | 0,5054 |
MUR | 0,0815 | 0,1025 |
MVR | 0,2563 | 0,3091 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1997 | 0,2444 |
MYR | 0,8712 | 1,0149 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2898 | 0,3410 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3480 | 2,5642 |
OMR | 9,8031 | 10,7877 |
PEN | 1,0577 | 1,2014 |
PHP | 0,0689 | 0,0757 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 0,9979 | 1,1561 |
ROL | 0,8333 | 0,9200 |
RON | 0,8243 | 0,9465 |
RSD | 0,0353 | 0,0419 |
RUB | 0,0375 | 0,0449 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9824 | 1,0863 |
SCP | 4,7789 | 5,0994 |
SCR | 0,2833 | 0,4067 |
SEK | 0,3201 | 0,3649 |
SGD | 2,8944 | 3,1171 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1130 | 0,1295 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,1711 | 1,4486 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1130 | 0,1311 |
TRY | 0,1095 | 0,1461 |
TWD | 0,1179 | 0,1370 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 1,9000 | 3,9000 |
VND (100) | 0,0152 | 0,0176 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2120 | 0,2415 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |