Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5811 | 4,6606 |
EUR | 4,3145 | 4,3781 |
GBP | 5,1333 | 5,2225 |
USD | 3,9704 | 4,0514 |
UAH | 0,0827 | 0,0991 |
AED | 1,0266 | 1,1622 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0434 | 0,0485 |
AMD | 0,0095 | 0,0122 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1730 | 0,2590 |
ARS | 0,0038 | 0,0050 |
AUD | 2,5885 | 2,6711 |
AWG | 2,0200 | 2,2500 |
AZN | 2,2368 | 2,4876 |
BAM | 2,1515 | 2,3973 |
BBD | 1,9200 | 2,0200 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,2000 | 2,3700 |
BGN | 2,1801 | 2,3012 |
BHD | 9,8100 | 11,4200 |
BND | 2,3000 | 3,3000 |
BOB | 0,5830 | 0,6420 |
BRL | 0,7100 | 0,8000 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,1250 | 1,3189 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8355 | 2,9146 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5323 | 0,6134 |
COP (100) | 0,0768 | 0,1223 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0168 | 0,0336 |
CVE | 0,0400 | 0,0448 |
CZK | 0,1672 | 0,1773 |
DKK | 0,5437 | 0,5755 |
DOP | 0,0659 | 0,0783 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0709 | 0,1015 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7600 | 1,9400 |
GEL | 1,4050 | 1,7050 |
GHS | 0,1990 | 0,2490 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4907 | 0,5441 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5939 | 0,6289 |
HUF | 0,0103 | 0,0136 |
IDR (100) | 0,0240 | 0,0310 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8211 | 1,1063 |
INR | 0,0449 | 0,0534 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0254 | 0,0305 |
JMD | 0,0237 | 0,0309 |
JOD | 5,2845 | 6,0420 |
JPY | 0,0260 | 0,0279 |
KES | 0,0313 | 0,0384 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0990 | 0,1090 |
KRW | 0,0028 | 0,0034 |
KWD | 12,1800 | 13,1363 |
KZT | 0,0080 | 0,0093 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0146 | 0,0177 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4205 | 0,4813 |
MDL | 0,2083 | 0,2404 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0687 | 0,0787 |
MMK (100) | 0,1880 | 0,2070 |
MOP | 0,3567 | 0,5196 |
MUR | 0,0854 | 0,1017 |
MVR | 0,2558 | 0,3130 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1888 | 0,2413 |
MYR | 0,8707 | 1,0103 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,3361 | 0,3559 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3546 | 2,4871 |
OMR | 10,0171 | 10,9479 |
PEN | 1,0750 | 1,2023 |
PHP | 0,0680 | 0,0750 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 1,0360 | 1,1738 |
ROL | 0,8433 | 0,9250 |
RON | 0,8377 | 0,9373 |
RSD | 0,0346 | 0,0426 |
RUB | 0,0389 | 0,0425 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0136 | 1,0966 |
SCP | 4,7834 | 5,1539 |
SCR | 0,2790 | 0,3668 |
SEK | 0,3468 | 0,3728 |
SGD | 2,9421 | 3,0975 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1093 | 0,1334 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2195 | 1,4228 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1120 | 0,1337 |
TRY | 0,1100 | 0,1352 |
TWD | 0,1229 | 0,1338 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 1,9000 | 3,9000 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0190 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2149 | 0,2443 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |