Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,1673 | 4,2432 |
![]() | 4,4960 | 4,5634 |
![]() | 5,0351 | 5,1189 |
![]() | 3,7123 | 3,7905 |
![]() | 0,9134 | 1,0556 |
![]() | 0,0326 | 0,0396 |
![]() | 0,0061 | 0,0079 |
![]() | 2,8239 | 2,9106 |
![]() | 2,0798 | 2,3944 |
![]() | 2,2280 | 2,3460 |
![]() | 2,2075 | 2,3610 |
![]() | 0,6231 | 0,7856 |
![]() | 1,2227 | 1,5684 |
![]() | 2,8857 | 2,9678 |
![]() | 0,4962 | 0,5871 |
![]() | 0,1659 | 0,1755 |
![]() | 0,6007 | 0,6131 |
![]() | 0,0593 | 0,0703 |
![]() | 0,2066 | 0,2688 |
![]() | 1,0204 | 1,3056 |
![]() | 0,4291 | 0,5077 |
![]() | 0,5636 | 0,6306 |
![]() | 0,0120 | 0,0133 |
![]() | 1,0058 | 1,1691 |
![]() | 0,0418 | 0,0540 |
![]() | 0,0239 | 0,0298 |
![]() | 4,5214 | 5,6071 |
![]() | 0,0341 | 0,0371 |
![]() | 0,0291 | 0,0372 |
![]() | 10,6880 | 12,8600 |
![]() | 1,1842 | 1,1842 |
![]() | 2,9547 | 5,5002 |
![]() | 0,3514 | 0,4479 |
![]() | 0,1935 | 0,2360 |
![]() | 0,0674 | 0,0759 |
![]() | 0,0820 | 0,1092 |
![]() | 0,1680 | 0,2098 |
![]() | 0,7831 | 0,9631 |
![]() | 0,4283 | 0,4409 |
![]() | 2,4557 | 2,6661 |
![]() | 0,8801 | 1,1846 |
![]() | 0,0662 | 0,0806 |
![]() | 0,8730 | 1,0701 |
![]() | 0,8380 | 0,9580 |
![]() | 0,8577 | 0,9633 |
![]() | 0,0340 | 0,0405 |
![]() | 0,0456 | 0,0560 |
![]() | 0,8736 | 1,0150 |
![]() | 4,4000 | 4,9167 |
![]() | 0,4389 | 0,4507 |
![]() | 2,5321 | 2,8623 |
![]() | 0,1090 | 0,1309 |
![]() | 1,2638 | 1,5228 |
![]() | 0,4650 | 0,5944 |
![]() | 0,4585 | 0,6293 |
![]() | 0,1159 | 0,1370 |
![]() | 0,1184 | 0,1477 |
![]() | 0,2075 | 0,2705 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |