Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,1619 | 4,2371 |
![]() | 4,4904 | 4,5561 |
![]() | 5,0257 | 5,1067 |
![]() | 3,7079 | 3,7863 |
![]() | 0,9135 | 1,0548 |
![]() | 0,0326 | 0,0396 |
![]() | 0,0061 | 0,0079 |
![]() | 2,8159 | 2,9028 |
![]() | 2,0775 | 2,3923 |
![]() | 2,2240 | 2,3460 |
![]() | 2,2055 | 2,3582 |
![]() | 0,6302 | 0,7974 |
![]() | 1,2246 | 1,5708 |
![]() | 2,8793 | 2,9604 |
![]() | 0,4962 | 0,5853 |
![]() | 0,1660 | 0,1754 |
![]() | 0,5998 | 0,6121 |
![]() | 0,0592 | 0,0703 |
![]() | 0,2084 | 0,2688 |
![]() | 1,0199 | 1,3052 |
![]() | 0,4294 | 0,5078 |
![]() | 0,5634 | 0,6305 |
![]() | 0,0120 | 0,0133 |
![]() | 1,0060 | 1,1686 |
![]() | 0,0417 | 0,0540 |
![]() | 0,0239 | 0,0298 |
![]() | 4,5177 | 5,6036 |
![]() | 0,0340 | 0,0371 |
![]() | 0,0290 | 0,0371 |
![]() | 10,6640 | 12,8300 |
![]() | 1,1842 | 1,1842 |
![]() | 2,9547 | 5,5002 |
![]() | 0,3511 | 0,4470 |
![]() | 0,1890 | 0,2355 |
![]() | 0,0674 | 0,0759 |
![]() | 0,0822 | 0,1090 |
![]() | 0,1681 | 0,2102 |
![]() | 0,7822 | 0,9628 |
![]() | 0,4265 | 0,4392 |
![]() | 2,4523 | 2,6617 |
![]() | 0,8891 | 1,1833 |
![]() | 0,0661 | 0,0805 |
![]() | 0,8726 | 1,0695 |
![]() | 0,8440 | 0,9540 |
![]() | 0,8579 | 0,9624 |
![]() | 0,0340 | 0,0404 |
![]() | 0,0454 | 0,0559 |
![]() | 0,8744 | 1,0144 |
![]() | 4,4000 | 4,9167 |
![]() | 0,4382 | 0,4500 |
![]() | 2,5347 | 2,8671 |
![]() | 0,1089 | 0,1310 |
![]() | 1,2634 | 1,5217 |
![]() | 0,4661 | 0,5944 |
![]() | 0,4596 | 0,6249 |
![]() | 0,1154 | 0,1365 |
![]() | 0,1183 | 0,1475 |
![]() | 0,2090 | 0,2715 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |