| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5386 | 4,6102 |
EUR | 4,2007 | 4,2611 |
GBP | 4,7611 | 4,8385 |
USD | 3,6182 | 3,6974 |
UAH | 0,0796 | 0,0898 |
AED | 0,9565 | 1,0780 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0418 | 0,0474 |
AMD | 0,0095 | 0,0106 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1600 | 0,2390 |
ARS | 0,0026 | 0,0034 |
AUD | 2,3316 | 2,4267 |
AWG | 1,8400 | 2,0500 |
AZN | 2,1795 | 2,3615 |
BAM | 2,1740 | 2,3551 |
BBD | 1,7725 | 1,9150 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1800 | 2,2900 |
BGN | 2,0096 | 2,2246 |
BHD | 9,4000 | 10,0000 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1850 | 0,4230 |
BRL | 0,7001 | 0,8123 |
BSD | 2,2400 | 2,9700 |
BYN | 1,0912 | 1,2864 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5584 | 2,6493 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0044 |
CNY | 0,5097 | 0,5726 |
COP (100) | 0,0973 | 0,1060 |
CRC | 0,0074 | 0,0082 |
CUP | 0,0156 | 0,0322 |
CVE | 0,0399 | 0,0440 |
CZK | 0,1703 | 0,1797 |
DKK | 0,5206 | 0,5560 |
DOP | 0,0591 | 0,0710 |
DZD | 0,0173 | 0,0202 |
EGP | 0,0824 | 0,0976 |
ETB | 0,0217 | 0,0241 |
FJD | 1,5800 | 1,7400 |
GEL | 1,3456 | 1,5314 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4542 | 0,4924 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5555 | 0,6295 |
HUF | 0,0105 | 0,0116 |
IDR (100) | 0,0222 | 0,0252 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,9713 | 1,1329 |
INR | 0,0404 | 0,0451 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0261 | 0,0297 |
JMD | 0,0209 | 0,0449 |
JOD | 5,0422 | 5,5103 |
JPY | 0,0237 | 0,0265 |
KES | 0,0285 | 0,0341 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0960 | 0,1050 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 11,1562 | 12,4176 |
KZT | 0,0065 | 0,0082 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0328 | 0,0369 |
LKR | 0,0129 | 0,0149 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0020 | 1,2066 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4161 | 0,4816 |
MDL | 0,2124 | 0,2413 |
MGA (100) | 0,0820 | 0,0900 |
MKD | 0,0687 | 0,0758 |
MMK (100) | 0,1860 | 0,2050 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0810 | 0,0973 |
MVR | 0,2330 | 0,2640 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1964 | 0,2267 |
MYR | 0,8790 | 0,9439 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,1990 | 0,2190 |
NOK | 0,3108 | 0,3397 |
NPR | 0,0270 | 0,0359 |
NZD | 2,0732 | 2,2155 |
OMR | 9,2931 | 10,0988 |
PEN | 1,0855 | 1,2085 |
PHP | 0,0624 | 0,0686 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0359 | 0,0411 |
QAR | 0,9441 | 1,0754 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8083 | 0,8891 |
RSD | 0,0354 | 0,0414 |
RUB | 0,0400 | 0,0472 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9188 | 1,0274 |
SCP | 4,3386 | 4,8320 |
SCR | 0,2716 | 0,3450 |
SEK | 0,3428 | 0,3719 |
SGD | 2,7493 | 2,8897 |
SYP (100) | 0,0029 | 0,0058 |
THB | 0,1126 | 0,1255 |
TJS | 0,3670 | 0,4070 |
TND | 1,2392 | 1,3892 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0890 | 0,0947 |
TRY | 0,0866 | 0,1030 |
TWD | 0,1116 | 0,1271 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0300 | 0,0342 |
VND (100) | 0,0138 | 0,0163 |
XPF | 0,0354 | 0,0389 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2094 | 0,2272 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |