| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5863 | 4,6730 |
EUR | 4,2039 | 4,2869 |
GBP | 4,8160 | 4,9150 |
USD | 3,6045 | 3,6976 |
UAH | 0,0749 | 0,0881 |
AED | 0,8694 | 1,0590 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0432 | 0,0493 |
AMD | 0,0096 | 0,0110 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1590 | 0,2380 |
ARS | 0,0023 | 0,0036 |
AUD | 2,5516 | 2,6539 |
AWG | 1,8300 | 2,0400 |
AZN | 2,1314 | 2,3408 |
BAM | 2,1591 | 2,3446 |
BBD | 1,7800 | 1,9450 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,7978 | 2,1166 |
BHD | 9,0800 | 9,9471 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,2080 | 0,4690 |
BRL | 0,7150 | 0,7961 |
BSD | 2,3700 | 3,1000 |
BYN | 1,1738 | 1,3731 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5994 | 2,6989 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0047 |
CNY | 0,5144 | 0,5858 |
COP (100) | 0,0918 | 0,1188 |
CRC | 0,0082 | 0,0089 |
CUP | 0,0149 | 0,0333 |
CVE | 0,0406 | 0,0438 |
CZK | 0,1697 | 0,1805 |
DKK | 0,5293 | 0,5662 |
DOP | 0,0622 | 0,0710 |
DZD | 0,0153 | 0,0181 |
EGP | 0,0705 | 0,0954 |
ETB | 0,0219 | 0,0243 |
FJD | 1,5700 | 1,7400 |
GEL | 1,3389 | 1,5345 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4428 | 0,4906 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4148 | 0,5569 |
HUF | 0,0110 | 0,0124 |
IDR (100) | 0,0203 | 0,0262 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0499 | 1,2117 |
INR | 0,0376 | 0,0432 |
IQD (100) | 0,2400 | 0,2960 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0259 | 0,0310 |
JMD | 0,0219 | 0,0271 |
JOD | 4,7977 | 5,4193 |
JPY | 0,0227 | 0,0257 |
KES | 0,0276 | 0,0332 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0900 | 0,1000 |
KRW | 0,0024 | 0,0028 |
KWD | 10,3994 | 12,1504 |
KZT | 0,0074 | 0,0083 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0115 | 0,0136 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0043 | 1,2093 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4124 | 0,4781 |
MDL | 0,2125 | 0,2411 |
MGA (100) | 0,0870 | 0,0960 |
MKD | 0,0668 | 0,0776 |
MMK (100) | 0,1010 | 0,2010 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0757 | 0,0893 |
MVR | 0,1984 | 0,2629 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1953 | 0,2378 |
MYR | 0,8932 | 0,9777 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2190 | 0,2410 |
NGN (100) | 0,2120 | 0,2390 |
NOK | 0,3305 | 0,3669 |
NPR | 0,0180 | 0,0380 |
NZD | 2,1219 | 2,2886 |
OMR | 8,6183 | 9,7397 |
PEN | 1,1029 | 1,1839 |
PHP | 0,0591 | 0,0673 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0411 | 0,0470 |
QAR | 0,9058 | 1,0373 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8015 | 0,9056 |
RSD | 0,0349 | 0,0414 |
RUB | 0,0434 | 0,0500 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,8764 | 0,9968 |
SCP | 4,5372 | 4,8372 |
SCR | 0,2657 | 0,3163 |
SEK | 0,3511 | 0,3864 |
SGD | 2,7665 | 2,9520 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1084 | 0,1254 |
TJS | 0,3630 | 0,4020 |
TND | 1,2136 | 1,3905 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0758 | 0,1069 |
TRY | 0,0798 | 0,1005 |
TTD | 0,2265 | 0,4765 |
TWD | 0,1081 | 0,1271 |
TZS | 0,0015 | 0,0021 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0294 | 0,0344 |
VND (100) | 0,0133 | 0,0159 |
XPF | 0,0359 | 0,0395 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2122 | 0,2383 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |