Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5628 | 4,6428 |
EUR | 4,2543 | 4,3142 |
GBP | 5,1184 | 5,1975 |
USD | 4,0337 | 4,1161 |
UAH | 0,0849 | 0,1011 |
AED | 1,0625 | 1,1605 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0424 | 0,0479 |
AMD | 0,0099 | 0,0119 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1790 | 0,2680 |
ARS | 0,0038 | 0,0050 |
AUD | 2,5967 | 2,6840 |
AWG | 2,0500 | 2,2800 |
AZN | 2,3192 | 2,5967 |
BAM | 2,1441 | 2,3790 |
BBD | 1,8500 | 2,0600 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1450 | 2,3550 |
BGN | 2,1481 | 2,2729 |
BHD | 10,0800 | 11,0500 |
BND | 2,6300 | 3,2300 |
BOB | 0,5890 | 0,6480 |
BRL | 0,7000 | 0,8100 |
BSD | 2,8500 | 3,6600 |
BYN | 1,1177 | 1,3203 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8600 | 2,9397 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0041 | 0,0048 |
CNY | 0,5360 | 0,6051 |
COP (100) | 0,0884 | 0,1020 |
CRC | 0,0080 | 0,0088 |
CUP | 0,0145 | 0,1595 |
CVE | 0,0392 | 0,0446 |
CZK | 0,1655 | 0,1756 |
DKK | 0,5425 | 0,5710 |
DOP | 0,0687 | 0,0795 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0725 | 0,1037 |
ETB | 0,0199 | 0,0232 |
FJD | 1,7900 | 1,9700 |
GEL | 1,4162 | 1,6637 |
GHS | 0,2130 | 0,2660 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,5062 | 0,5459 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5899 | 0,6249 |
HUF | 0,0103 | 0,0136 |
IDR (100) | 0,0245 | 0,0300 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8170 | 1,1347 |
INR | 0,0452 | 0,0517 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0256 | 0,0308 |
JMD | 0,0249 | 0,0321 |
JOD | 5,3936 | 6,1240 |
JPY | 0,0260 | 0,0295 |
KES | 0,0318 | 0,0373 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,1010 | 0,1110 |
KRW | 0,0029 | 0,0033 |
KWD | 12,3688 | 13,4325 |
KZT | 0,0077 | 0,0088 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0150 | 0,0176 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4256 | 0,4808 |
MDL | 0,2029 | 0,2339 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0677 | 0,0777 |
MMK (100) | 0,1930 | 0,2130 |
MOP | 0,3638 | 0,5266 |
MUR | 0,0864 | 0,1017 |
MVR | 0,2564 | 0,3020 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1909 | 0,2180 |
MYR | 0,8938 | 0,9746 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,3481 | 0,3637 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3584 | 2,4811 |
OMR | 10,1868 | 11,4201 |
PEN | 1,1051 | 1,2348 |
PHP | 0,0691 | 0,0765 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0370 | 0,0423 |
QAR | 1,0527 | 1,1473 |
ROL | 0,8500 | 0,9250 |
RON | 0,8298 | 0,9036 |
RSD | 0,0350 | 0,0400 |
RUB | 0,0361 | 0,0389 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0242 | 1,1316 |
SCP | 4,7878 | 5,1333 |
SCR | 0,2904 | 0,3522 |
SEK | 0,3503 | 0,3727 |
SGD | 2,9484 | 3,1040 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1083 | 0,1333 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2426 | 1,4315 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1144 | 0,1324 |
TRY | 0,1089 | 0,1349 |
TWD | 0,1179 | 0,1383 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 29,8600 | 38,8600 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0190 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2158 | 0,2392 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |