| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5648 | 4,6416 |
EUR | 4,2708 | 4,3213 |
GBP | 4,9796 | 5,0522 |
USD | 3,6926 | 3,7599 |
UAH | 0,0724 | 0,0873 |
AED | 0,9280 | 1,0582 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0443 | 0,0502 |
AMD | 0,0098 | 0,0115 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0023 | 0,0031 |
AUD | 2,5697 | 2,6594 |
AWG | 1,8700 | 2,0800 |
AZN | 2,1717 | 2,3667 |
BAM | 2,1862 | 2,3731 |
BBD | 1,7200 | 1,9900 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,7937 | 2,1009 |
BHD | 8,8839 | 10,0139 |
BND | 2,5550 | 2,9150 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7293 | 0,8171 |
BSD | 2,2704 | 3,3704 |
BYN | 1,1923 | 1,3808 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6273 | 2,6992 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5258 | 0,5812 |
COP (100) | 0,0962 | 0,1299 |
CRC | 0,0082 | 0,0091 |
CUP | 0,0145 | 0,0323 |
CVE | 0,0410 | 0,0448 |
CZK | 0,1717 | 0,1825 |
DKK | 0,5501 | 0,5742 |
DOP | 0,0620 | 0,0750 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0768 | 0,0959 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,4020 | 1,5175 |
GHS | 0,2100 | 0,2990 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4581 | 0,4976 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4648 | 0,6168 |
HUF | 0,0113 | 0,0126 |
IDR (100) | 0,0203 | 0,0264 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,1597 | 1,2433 |
INR | 0,0376 | 0,0434 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0218 | 0,0287 |
JMD | 0,0210 | 0,0262 |
JOD | 4,7692 | 5,4472 |
JPY | 0,0231 | 0,0249 |
KES | 0,0287 | 0,0333 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0920 | 0,1125 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 10,6033 | 12,2383 |
KZT | 0,0076 | 0,0088 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0111 | 0,0134 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0164 | 1,2238 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4136 | 0,4773 |
MDL | 0,2112 | 0,2456 |
MGA (100) | 0,0880 | 0,0960 |
MKD | 0,0695 | 0,0787 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3750 | 0,5370 |
MUR | 0,0761 | 0,0916 |
MVR | 0,1988 | 0,2620 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2090 | 0,2310 |
MYR | 0,8925 | 0,9837 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3596 | 0,3815 |
NPR | 0,0189 | 0,0303 |
NZD | 2,1396 | 2,3143 |
OMR | 9,0245 | 9,9808 |
PEN | 1,1242 | 1,2335 |
PHP | 0,0593 | 0,0671 |
PKR | 0,0082 | 0,0185 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,9215 | 1,0514 |
ROL | 0,8250 | 0,8550 |
RON | 0,8039 | 0,8705 |
RSD | 0,0350 | 0,0420 |
RUB | 0,0407 | 0,0469 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,8934 | 1,0182 |
SCP | 4,8134 | 4,9730 |
SCR | 0,2766 | 0,3386 |
SEK | 0,3621 | 0,3868 |
SGD | 2,7891 | 2,9908 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1114 | 0,1202 |
TJS | 0,3545 | 0,4300 |
TND | 1,2132 | 1,3946 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0809 | 0,0885 |
TRY | 0,0767 | 0,0978 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1105 | 0,1249 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0302 | 0,0340 |
VND (100) | 0,0141 | 0,0156 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2228 | 0,2378 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |