Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5492 | 4,6403 |
EUR | 4,2441 | 4,3266 |
GBP | 5,1080 | 5,2013 |
USD | 4,0244 | 4,1167 |
UAH | 0,0834 | 0,1009 |
AED | 1,0430 | 1,1754 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0413 | 0,0480 |
AMD | 0,0099 | 0,0119 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1790 | 0,2680 |
ARS | 0,0038 | 0,0050 |
AUD | 2,5711 | 2,6816 |
AWG | 2,0400 | 2,2700 |
AZN | 2,3212 | 2,5985 |
BAM | 2,1420 | 2,3778 |
BBD | 1,8400 | 2,0500 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1450 | 2,3550 |
BGN | 2,1369 | 2,3004 |
BHD | 10,0467 | 11,6567 |
BND | 2,6300 | 3,2300 |
BOB | 0,5890 | 0,6480 |
BRL | 0,6952 | 0,8263 |
BSD | 2,8500 | 3,6600 |
BYN | 1,1109 | 1,3130 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8391 | 2,9420 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0041 | 0,0048 |
CNY | 0,5370 | 0,6150 |
COP (100) | 0,0884 | 0,1020 |
CRC | 0,0080 | 0,0088 |
CUP | 0,0145 | 0,1595 |
CVE | 0,0392 | 0,0446 |
CZK | 0,1657 | 0,1773 |
DKK | 0,5162 | 0,5562 |
DOP | 0,0686 | 0,0795 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0724 | 0,1035 |
ETB | 0,0199 | 0,0232 |
FJD | 1,7900 | 1,9700 |
GEL | 1,4147 | 1,6330 |
GHS | 0,2130 | 0,2660 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4848 | 0,5472 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4883 | 0,5813 |
HUF | 0,0102 | 0,0117 |
IDR (100) | 0,0245 | 0,0300 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8140 | 1,0989 |
INR | 0,0452 | 0,0516 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0256 | 0,0308 |
JMD | 0,0249 | 0,0321 |
JOD | 5,3923 | 6,1231 |
JPY | 0,0260 | 0,0295 |
KES | 0,0318 | 0,0374 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,1010 | 0,1110 |
KRW | 0,0028 | 0,0033 |
KWD | 12,3475 | 13,4175 |
KZT | 0,0076 | 0,0087 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0150 | 0,0176 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4257 | 0,4808 |
MDL | 0,2028 | 0,2336 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0676 | 0,0777 |
MMK (100) | 0,1930 | 0,2130 |
MOP | 0,3646 | 0,5275 |
MUR | 0,0863 | 0,1016 |
MVR | 0,2564 | 0,3019 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1943 | 0,2459 |
MYR | 0,8943 | 0,9740 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2956 | 0,3407 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 0,0238 | 2,4300 |
OMR | 10,1823 | 11,4156 |
PEN | 1,1064 | 1,2365 |
PHP | 0,0694 | 0,0766 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0370 | 0,0423 |
QAR | 1,0520 | 1,1472 |
ROL | 0,8500 | 0,9250 |
RON | 0,8213 | 0,9380 |
RSD | 0,0350 | 0,0419 |
RUB | 0,0347 | 0,0433 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0237 | 1,1314 |
SCP | 4,7871 | 5,1326 |
SCR | 0,2880 | 0,3660 |
SEK | 0,3211 | 0,3624 |
SGD | 2,9238 | 3,1164 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1147 | 0,1345 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2440 | 1,4309 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1144 | 0,1324 |
TRY | 0,1111 | 0,1462 |
TWD | 0,1182 | 0,1388 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 29,8200 | 38,8200 |
VND (100) | 0,0154 | 0,0182 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2128 | 0,2503 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |