| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5458 | 4,6122 |
EUR | 4,2104 | 4,2646 |
GBP | 4,7710 | 4,8459 |
USD | 3,6270 | 3,6940 |
UAH | 0,0763 | 0,0928 |
AED | 0,9555 | 1,0720 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0413 | 0,0480 |
AMD | 0,0095 | 0,0108 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1600 | 0,2390 |
ARS | 0,0023 | 0,0033 |
AUD | 2,3389 | 2,4175 |
AWG | 1,8400 | 2,0500 |
AZN | 2,1703 | 2,3590 |
BAM | 2,1572 | 2,3578 |
BBD | 1,7725 | 1,9150 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1800 | 2,2900 |
BGN | 2,0533 | 2,1914 |
BHD | 9,4000 | 10,0000 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1850 | 0,4230 |
BRL | 0,6959 | 0,8036 |
BSD | 2,2400 | 2,9700 |
BYN | 1,0969 | 1,2903 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5791 | 2,6484 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0045 |
CNY | 0,5033 | 0,5472 |
COP (100) | 0,0922 | 0,1074 |
CRC | 0,0074 | 0,0082 |
CUP | 0,0157 | 0,0322 |
CVE | 0,0400 | 0,0441 |
CZK | 0,1701 | 0,1806 |
DKK | 0,5471 | 0,5677 |
DOP | 0,0597 | 0,0707 |
DZD | 0,0173 | 0,0202 |
EGP | 0,0813 | 0,0998 |
ETB | 0,0217 | 0,0241 |
FJD | 1,5800 | 1,7400 |
GEL | 1,3267 | 1,5767 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4571 | 0,4840 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4748 | 0,6020 |
HUF | 0,0106 | 0,0118 |
IDR (100) | 0,0214 | 0,0269 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0161 | 1,1332 |
INR | 0,0399 | 0,0462 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0264 | 0,0288 |
JMD | 0,0220 | 0,0288 |
JOD | 5,0257 | 5,5227 |
JPY | 0,0233 | 0,0249 |
KES | 0,0286 | 0,0335 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0940 | 0,1117 |
KRW | 0,0025 | 0,0030 |
KWD | 11,1494 | 12,4444 |
KZT | 0,0068 | 0,0081 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0328 | 0,0369 |
LKR | 0,0125 | 0,0149 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0029 | 1,2077 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4157 | 0,4807 |
MDL | 0,2092 | 0,2489 |
MGA (100) | 0,0820 | 0,0900 |
MKD | 0,0676 | 0,0762 |
MMK (100) | 0,1860 | 0,2050 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0813 | 0,0944 |
MVR | 0,2290 | 0,2734 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2000 | 0,2500 |
MYR | 0,8783 | 0,9526 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,1990 | 0,2190 |
NOK | 0,3384 | 0,3557 |
NPR | 0,0270 | 0,0359 |
NZD | 2,0918 | 2,2549 |
OMR | 9,2745 | 10,1462 |
PEN | 1,0993 | 1,2153 |
PHP | 0,0624 | 0,0688 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0359 | 0,0411 |
QAR | 0,9452 | 1,0687 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8132 | 0,8732 |
RSD | 0,0350 | 0,0416 |
RUB | 0,0376 | 0,0466 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9217 | 1,0243 |
SCP | 4,3426 | 4,8359 |
SCR | 0,2716 | 0,3450 |
SEK | 0,3655 | 0,3841 |
SGD | 2,8040 | 2,9050 |
SYP (100) | 0,0029 | 0,0058 |
THB | 0,1123 | 0,1212 |
TJS | 0,3670 | 0,4070 |
TND | 1,2309 | 1,3907 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0878 | 0,0956 |
TRY | 0,0827 | 0,0997 |
TWD | 0,1131 | 0,1275 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0300 | 0,0342 |
VND (100) | 0,0133 | 0,0167 |
XPF | 0,0354 | 0,0389 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2120 | 0,2146 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |