| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5414 | 4,6347 |
EUR | 4,1987 | 4,2817 |
GBP | 4,8096 | 4,9057 |
USD | 3,5622 | 3,6634 |
UAH | 0,0753 | 0,0882 |
AED | 0,8574 | 1,0360 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0428 | 0,0491 |
AMD | 0,0094 | 0,0109 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1620 | 0,2430 |
ARS | 0,0026 | 0,0031 |
AUD | 2,5178 | 2,6212 |
AWG | 1,9500 | 2,0500 |
AZN | 2,1327 | 2,3107 |
BAM | 2,1474 | 2,3379 |
BBD | 1,7900 | 1,9550 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8318 | 2,1138 |
BHD | 9,0800 | 9,9843 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1890 | 0,4590 |
BRL | 0,7075 | 0,7934 |
BSD | 2,2300 | 2,9500 |
BYN | 1,1611 | 1,3553 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5753 | 2,6791 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0046 |
CNY | 0,5084 | 0,5841 |
COP (100) | 0,0957 | 0,1162 |
CRC | 0,0082 | 0,0089 |
CUP | 0,0149 | 0,0321 |
CVE | 0,0406 | 0,0438 |
CZK | 0,1694 | 0,1800 |
DKK | 0,5253 | 0,5648 |
DOP | 0,0614 | 0,0709 |
DZD | 0,0154 | 0,0182 |
EGP | 0,0754 | 0,0940 |
ETB | 0,0217 | 0,0241 |
FJD | 1,5500 | 1,7200 |
GEL | 1,3298 | 1,5352 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4412 | 0,4884 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4648 | 0,6108 |
HUF | 0,0108 | 0,0122 |
IDR (100) | 0,0205 | 0,0262 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0271 | 1,1865 |
INR | 0,0382 | 0,0438 |
IQD (100) | 0,2400 | 0,3000 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0258 | 0,0309 |
JMD | 0,0218 | 0,0270 |
JOD | 4,8154 | 5,4248 |
JPY | 0,0225 | 0,0258 |
KES | 0,0273 | 0,0340 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0900 | 0,1000 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 10,4340 | 11,9317 |
KZT | 0,0073 | 0,0082 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0117 | 0,0140 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0020 | 1,2067 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4129 | 0,4794 |
MDL | 0,2120 | 0,2390 |
MGA (100) | 0,0870 | 0,0950 |
MKD | 0,0675 | 0,0768 |
MMK (100) | 0,1010 | 0,2010 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0761 | 0,0902 |
MVR | 0,2114 | 0,2625 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1931 | 0,2371 |
MYR | 0,8937 | 0,9710 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2210 | 0,2430 |
NGN (100) | 0,2130 | 0,2390 |
NOK | 0,3147 | 0,3545 |
NPR | 0,0250 | 0,0335 |
NZD | 2,1223 | 2,2827 |
OMR | 8,5521 | 9,7402 |
PEN | 1,0935 | 1,1787 |
PHP | 0,0603 | 0,0677 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0393 | 0,0449 |
QAR | 0,8962 | 1,0358 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8066 | 0,9122 |
RSD | 0,0349 | 0,0416 |
RUB | 0,0420 | 0,0488 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,8739 | 1,0009 |
SCP | 4,5293 | 4,8293 |
SCR | 0,2694 | 0,3342 |
SEK | 0,3505 | 0,3877 |
SGD | 2,7612 | 2,9430 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1090 | 0,1266 |
TJS | 0,3630 | 0,4020 |
TND | 1,2163 | 1,3927 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0847 | 0,0910 |
TRY | 0,0803 | 0,1024 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1078 | 0,1267 |
TZS | 0,0015 | 0,0021 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0297 | 0,0344 |
VND (100) | 0,0133 | 0,0159 |
XPF | 0,0359 | 0,0395 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2123 | 0,2390 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |