| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,7151 | 4,8007 |
EUR | 4,3674 | 4,4279 |
GBP | 5,2172 | 5,3042 |
USD | 3,9475 | 4,0239 |
UAH | 0,0723 | 0,0877 |
AED | 0,9200 | 1,1100 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0457 | 0,0519 |
AMD | 0,0109 | 0,0120 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1710 | 0,2570 |
ARS | 0,0024 | 0,0032 |
AUD | 2,6567 | 2,7570 |
AWG | 1,9900 | 2,2200 |
AZN | 2,2708 | 2,4545 |
BAM | 2,1970 | 2,3971 |
BBD | 1,8167 | 2,0700 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8291 | 2,1127 |
BHD | 9,6814 | 10,4771 |
BND | 2,5441 | 3,3041 |
BOB | 0,1990 | 0,3980 |
BRL | 0,7000 | 0,9000 |
BSD | 2,4320 | 3,6820 |
BYN | 1,2447 | 1,4072 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,7535 | 2,8324 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0047 |
CNY | 0,5685 | 0,6236 |
COP (100) | 0,1036 | 0,1363 |
CRC | 0,0087 | 0,0098 |
CUP | 0,0145 | 0,0318 |
CVE | 0,0413 | 0,0456 |
CZK | 0,1742 | 0,1857 |
DKK | 0,5606 | 0,5829 |
DOP | 0,0662 | 0,0756 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0772 | 0,0930 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6300 | 1,8100 |
GEL | 1,3875 | 1,6375 |
GHS | 0,2320 | 0,3360 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3820 | 0,5350 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4998 | 0,5215 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5798 | 0,6443 |
HUF | 0,0112 | 0,0128 |
IDR (100) | 0,0211 | 0,0269 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,1202 | 1,2582 |
INR | 0,0397 | 0,0452 |
IQD (100) | 0,2080 | 0,2600 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0224 | 0,0300 |
JMD | 0,0230 | 0,0288 |
JOD | 5,1778 | 5,6788 |
JPY | 0,0246 | 0,0260 |
KES | 0,0302 | 0,0343 |
KGS | 0,0430 | 0,0499 |
KHR (100) | 0,0910 | 0,1910 |
KRW | 0,0028 | 0,0032 |
KWD | 11,3200 | 12,7642 |
KZT | 0,0089 | 0,0099 |
LAK (100) | 0,0140 | 0,0260 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0119 | 0,0140 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4160 | 0,4830 |
MDL | 0,2150 | 0,2421 |
MGA (100) | 0,0800 | 0,0930 |
MKD | 0,0710 | 0,0788 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3990 | 0,5370 |
MUR | 0,0802 | 0,0933 |
MVR | 0,1906 | 0,2571 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2072 | 0,2291 |
MYR | 0,9407 | 1,0253 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2360 | 0,2600 |
NGN (100) | 0,2340 | 0,2640 |
NOK | 0,3901 | 0,4050 |
NPR | 0,0190 | 0,0293 |
NZD | 2,1628 | 2,3509 |
OMR | 9,7256 | 10,4845 |
PEN | 1,1962 | 1,2989 |
PHP | 0,0617 | 0,0685 |
PKR | 0,0105 | 0,0145 |
PYG (100) | 0,0462 | 0,0528 |
QAR | 0,9855 | 1,0996 |
ROL | 0,8200 | 0,8500 |
RON | 0,7931 | 0,8838 |
RSD | 0,0358 | 0,0420 |
RUB | 0,0410 | 0,0480 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9696 | 1,0705 |
SCP | 4,7281 | 5,2239 |
SCR | 0,2874 | 0,3471 |
SEK | 0,3721 | 0,3937 |
SGD | 2,9280 | 3,1422 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1107 | 0,1293 |
TJS | 0,3200 | 0,4300 |
TND | 1,2437 | 1,3970 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0791 | 0,0858 |
TRY | 0,0759 | 0,1005 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1160 | 0,1291 |
TZS | 0,0014 | 0,0020 |
UGX (100) | 0,0800 | 0,1400 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0325 | 0,0352 |
VND (100) | 0,0144 | 0,0170 |
XCD | 1,3099 | 1,9599 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2284 | 0,2435 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |