Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5240 | 4,6147 |
EUR | 4,2680 | 4,3498 |
GBP | 5,0888 | 5,1821 |
USD | 3,8856 | 3,9779 |
UAH | 0,0817 | 0,0991 |
AED | 1,0172 | 1,1409 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0413 | 0,0479 |
AMD | 0,0098 | 0,0115 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1610 | 0,2410 |
ARS | 0,0021 | 0,0094 |
AUD | 2,6042 | 2,7120 |
AWG | 1,9800 | 2,2000 |
AZN | 2,2262 | 2,4585 |
BAM | 2,1451 | 2,3860 |
BBD | 1,7300 | 1,9200 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1833 | 2,3967 |
BGN | 2,1526 | 2,3178 |
BHD | 9,4000 | 12,9500 |
BND | 2,8600 | 3,0200 |
BOB | 0,5650 | 0,6220 |
BRL | 0,7105 | 0,8386 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,0866 | 1,3132 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8294 | 2,9295 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5287 | 0,6085 |
COP (100) | 0,0860 | 0,1050 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0165 | 0,0329 |
CVE | 0,0400 | 0,0445 |
CZK | 0,1656 | 0,1778 |
DKK | 0,5135 | 0,5580 |
DOP | 0,0649 | 0,0776 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0632 | 0,1078 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7400 | 1,9200 |
GEL | 1,4110 | 1,6386 |
GHS | 0,1980 | 0,2480 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4752 | 0,5350 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5347 | 0,6245 |
HUF | 0,0105 | 0,0120 |
IDR (100) | 0,0254 | 0,0284 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,7339 | 1,0810 |
INR | 0,0443 | 0,0509 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0253 | 0,0302 |
JMD | 0,0245 | 0,0314 |
JOD | 5,1515 | 5,9458 |
JPY | 0,0258 | 0,0294 |
KES | 0,0305 | 0,0381 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0970 | 0,1060 |
KRW | 0,0029 | 0,0033 |
KWD | 11,9710 | 13,0300 |
KZT | 0,0079 | 0,0092 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0142 | 0,0176 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4172 | 0,4760 |
MDL | 0,2011 | 0,2393 |
MGA (100) | 0,0900 | 0,1100 |
MKD | 0,0683 | 0,0784 |
MMK (100) | 0,1830 | 0,2020 |
MOP | 0,3440 | 0,5069 |
MUR | 0,0815 | 0,1025 |
MVR | 0,2567 | 0,3096 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1996 | 0,2445 |
MYR | 0,8722 | 1,0137 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2899 | 0,3418 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3431 | 2,5626 |
OMR | 9,8041 | 10,8359 |
PEN | 1,0640 | 1,1909 |
PHP | 0,0688 | 0,0756 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 1,0011 | 1,1553 |
ROL | 0,8400 | 0,9400 |
RON | 0,8250 | 0,9465 |
RSD | 0,0352 | 0,0419 |
RUB | 0,0376 | 0,0451 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9834 | 1,0865 |
SCP | 4,7793 | 5,0998 |
SCR | 0,2800 | 0,4250 |
SEK | 0,3201 | 0,3648 |
SGD | 2,8968 | 3,1208 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1130 | 0,1302 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,1730 | 1,4505 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1131 | 0,1313 |
TRY | 0,1096 | 0,1473 |
TWD | 0,1174 | 0,1382 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 1,9000 | 3,9000 |
VND (100) | 0,0152 | 0,0177 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2115 | 0,2437 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |