| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5742 | 4,6462 |
EUR | 4,2186 | 4,2677 |
GBP | 4,8659 | 4,9313 |
USD | 3,6433 | 3,7088 |
UAH | 0,0752 | 0,0859 |
AED | 0,9295 | 1,0299 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0448 | 0,0488 |
AMD | 0,0100 | 0,0111 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1590 | 0,2380 |
ARS | 0,0022 | 0,0044 |
AUD | 2,5390 | 2,6208 |
AWG | 1,8600 | 2,0700 |
AZN | 2,1555 | 2,3546 |
BAM | 2,1860 | 2,3310 |
BBD | 1,7233 | 1,9633 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,9667 | 2,1233 |
BHD | 8,9303 | 9,9736 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,2080 | 0,4690 |
BRL | 0,7383 | 0,8123 |
BSD | 2,3900 | 3,1300 |
BYN | 1,2613 | 1,3803 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5821 | 2,6561 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0041 | 0,0047 |
CNY | 0,5284 | 0,5748 |
COP (100) | 0,9500 | 2,0000 |
CRC | 0,0084 | 0,0094 |
CUP | 0,0149 | 0,0323 |
CVE | 0,0407 | 0,0447 |
CZK | 0,1713 | 0,1808 |
DKK | 0,5471 | 0,5705 |
DOP | 0,0654 | 0,0709 |
DZD | 0,0151 | 0,0179 |
EGP | 0,0753 | 0,0900 |
ETB | 0,0214 | 0,0237 |
FJD | 1,5700 | 1,7300 |
GEL | 1,3753 | 1,5150 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3590 | 0,5030 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4544 | 0,4863 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4000 | 0,6000 |
HUF | 0,0115 | 0,0126 |
IDR (100) | 0,0206 | 0,0226 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,1055 | 1,2407 |
INR | 0,0371 | 0,0440 |
IQD (100) | 0,2400 | 0,2900 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0268 | 0,0292 |
JMD | 0,0219 | 0,0271 |
JOD | 4,6950 | 5,3050 |
JPY | 0,0228 | 0,0253 |
KES | 0,0284 | 0,0316 |
KGS | 0,0424 | 0,0454 |
KHR (100) | 0,0900 | 0,1250 |
KRW | 0,0025 | 0,0027 |
KWD | 11,0000 | 12,0000 |
KZT | 0,0071 | 0,0081 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0102 | 0,0121 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0044 | 1,2095 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4212 | 0,4808 |
MDL | 0,2095 | 0,2310 |
MGA (100) | 0,0880 | 0,0970 |
MKD | 0,0697 | 0,0753 |
MMK (100) | 0,1010 | 0,2010 |
MOP | 0,3750 | 0,5370 |
MUR | 0,0740 | 0,0890 |
MVR | 0,1950 | 0,2460 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2090 | 0,2305 |
MYR | 0,8880 | 0,9597 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2250 | 0,2480 |
NGN (100) | 0,2160 | 0,2430 |
NOK | 0,3561 | 0,3758 |
NPR | 0,0187 | 0,0301 |
NZD | 2,0973 | 2,2547 |
OMR | 8,6250 | 9,6850 |
PEN | 1,1020 | 1,1960 |
PHP | 0,0607 | 0,0670 |
PKR | 0,0080 | 0,0183 |
PYG (100) | 0,0418 | 0,0478 |
QAR | 0,9350 | 1,0230 |
ROL | 0,8200 | 0,8500 |
RON | 0,8068 | 0,8653 |
RSD | 0,0362 | 0,0388 |
RUB | 0,0451 | 0,0499 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,8840 | 0,9877 |
SCP | 4,6773 | 4,8339 |
SCR | 0,2748 | 0,3281 |
SEK | 0,3654 | 0,3866 |
SGD | 2,7615 | 2,9415 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1121 | 0,1211 |
TJS | 0,3620 | 0,4020 |
TND | 1,2265 | 1,3395 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0798 | 0,0880 |
TRY | 0,0795 | 0,0892 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1120 | 0,1240 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0284 | 0,0342 |
VND (100) | 0,0130 | 0,0170 |
XPF | 0,0359 | 0,0395 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2173 | 0,2376 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |