| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,6600 | 4,7425 |
EUR | 4,3506 | 4,4058 |
GBP | 5,1287 | 5,2057 |
USD | 3,8719 | 3,9414 |
UAH | 0,0736 | 0,0887 |
AED | 0,9375 | 1,0725 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0454 | 0,0523 |
AMD | 0,0104 | 0,0118 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1710 | 0,2570 |
ARS | 0,0025 | 0,0029 |
AUD | 2,6752 | 2,7639 |
AWG | 1,9700 | 2,1900 |
AZN | 2,2496 | 2,4153 |
BAM | 2,1961 | 2,3982 |
BBD | 1,7900 | 2,0433 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8181 | 2,1179 |
BHD | 9,3947 | 10,4336 |
BND | 2,7033 | 3,0633 |
BOB | 0,1960 | 0,3920 |
BRL | 0,7556 | 0,8571 |
BSD | 2,4553 | 3,5553 |
BYN | 1,1739 | 1,3732 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,7008 | 2,7724 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5521 | 0,6067 |
COP (100) | 0,1024 | 0,1288 |
CRC | 0,0086 | 0,0095 |
CUP | 0,0144 | 0,0326 |
CVE | 0,0406 | 0,0452 |
CZK | 0,1740 | 0,1847 |
DKK | 0,5585 | 0,5811 |
DOP | 0,0656 | 0,0736 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0768 | 0,0940 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6300 | 1,8100 |
GEL | 1,3950 | 1,5600 |
GHS | 0,2640 | 0,3310 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3810 | 0,5330 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4919 | 0,5076 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5798 | 0,6443 |
HUF | 0,0114 | 0,0126 |
IDR (100) | 0,0211 | 0,0262 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,2503 | 1,2896 |
INR | 0,0386 | 0,0441 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0220 | 0,0300 |
JMD | 0,0225 | 0,0271 |
JOD | 5,0383 | 5,6146 |
JPY | 0,0243 | 0,0256 |
KES | 0,0297 | 0,0341 |
KGS | 0,0464 | 0,0491 |
KHR (100) | 0,0953 | 0,1117 |
KRW | 0,0028 | 0,0031 |
KWD | 11,0830 | 12,6253 |
KZT | 0,0084 | 0,0094 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0114 | 0,0141 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4120 | 0,4754 |
MDL | 0,2143 | 0,2478 |
MGA (100) | 0,0800 | 0,0930 |
MKD | 0,0706 | 0,0790 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3990 | 0,5370 |
MUR | 0,0793 | 0,0928 |
MVR | 0,1997 | 0,2576 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2089 | 0,2246 |
MYR | 0,9221 | 1,0131 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2340 | 0,2580 |
NGN (100) | 0,2280 | 0,2560 |
NOK | 0,3866 | 0,3982 |
NPR | 0,0198 | 0,0312 |
NZD | 2,1461 | 2,3161 |
OMR | 9,4711 | 10,2678 |
PEN | 1,1649 | 1,2750 |
PHP | 0,0610 | 0,0685 |
PKR | 0,0105 | 0,0145 |
PYG (100) | 0,0462 | 0,0528 |
QAR | 0,9727 | 1,0875 |
ROL | 0,8200 | 0,8500 |
RON | 0,8011 | 0,8787 |
RSD | 0,0360 | 0,0417 |
RUB | 0,0415 | 0,0465 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9465 | 1,0559 |
SCP | 4,6414 | 5,1290 |
SCR | 0,2855 | 0,3443 |
SEK | 0,3695 | 0,3888 |
SGD | 2,8708 | 3,0828 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1128 | 0,1223 |
TJS | 0,3200 | 0,4300 |
TND | 1,2228 | 1,3914 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0803 | 0,0863 |
TRY | 0,0774 | 0,0879 |
TTD | 0,2382 | 0,4682 |
TWD | 0,1154 | 0,1301 |
TZS | 0,0015 | 0,0019 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0325 | 0,0350 |
VND (100) | 0,0153 | 0,0165 |
XCD | 1,3800 | 1,5300 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2360 | 0,2387 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |