| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5354 | 4,6068 |
EUR | 4,2087 | 4,2680 |
GBP | 4,7713 | 4,8470 |
USD | 3,6280 | 3,6920 |
UAH | 0,0798 | 0,0899 |
AED | 0,9580 | 1,0750 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0418 | 0,0473 |
AMD | 0,0095 | 0,0106 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1600 | 0,2390 |
ARS | 0,0026 | 0,0034 |
AUD | 2,3345 | 2,4298 |
AWG | 1,8400 | 2,0500 |
AZN | 2,1820 | 2,3645 |
BAM | 2,1764 | 2,3575 |
BBD | 1,7725 | 1,9150 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1800 | 2,2900 |
BGN | 2,0097 | 2,2255 |
BHD | 9,4000 | 10,0000 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1850 | 0,4230 |
BRL | 0,7006 | 0,8126 |
BSD | 2,2400 | 2,9700 |
BYN | 1,0932 | 1,2872 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5675 | 2,6570 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0044 |
CNY | 0,5105 | 0,5734 |
COP (100) | 0,0980 | 0,1067 |
CRC | 0,0074 | 0,0082 |
CUP | 0,0157 | 0,0322 |
CVE | 0,0400 | 0,0441 |
CZK | 0,1704 | 0,1798 |
DKK | 0,5212 | 0,5565 |
DOP | 0,0594 | 0,0711 |
DZD | 0,0173 | 0,0202 |
EGP | 0,0825 | 0,0976 |
ETB | 0,0217 | 0,0241 |
FJD | 1,5800 | 1,7400 |
GEL | 1,3457 | 1,5320 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4545 | 0,4929 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5555 | 0,6295 |
HUF | 0,0105 | 0,0116 |
IDR (100) | 0,0222 | 0,0252 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,9716 | 1,1322 |
INR | 0,0404 | 0,0452 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0261 | 0,0298 |
JMD | 0,0220 | 0,0288 |
JOD | 5,0469 | 5,5151 |
JPY | 0,0237 | 0,0265 |
KES | 0,0285 | 0,0341 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0960 | 0,1050 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 11,1776 | 12,4405 |
KZT | 0,0066 | 0,0084 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0328 | 0,0369 |
LKR | 0,0129 | 0,0149 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0029 | 1,2077 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4166 | 0,4820 |
MDL | 0,2127 | 0,2414 |
MGA (100) | 0,0820 | 0,0900 |
MKD | 0,0687 | 0,0758 |
MMK (100) | 0,1860 | 0,2050 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0811 | 0,0974 |
MVR | 0,2330 | 0,2640 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1966 | 0,2275 |
MYR | 0,8817 | 0,9413 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,1990 | 0,2190 |
NOK | 0,3111 | 0,3401 |
NPR | 0,0270 | 0,0359 |
NZD | 2,0737 | 2,2166 |
OMR | 9,3103 | 10,1161 |
PEN | 1,0730 | 1,2127 |
PHP | 0,0625 | 0,0687 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0359 | 0,0411 |
QAR | 0,9462 | 1,0776 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8087 | 0,8894 |
RSD | 0,0354 | 0,0414 |
RUB | 0,0404 | 0,0473 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9169 | 1,0309 |
SCP | 4,3426 | 4,8359 |
SCR | 0,2770 | 0,3050 |
SEK | 0,3433 | 0,3723 |
SGD | 2,7531 | 2,8947 |
SYP (100) | 0,0029 | 0,0058 |
THB | 0,1126 | 0,1256 |
TJS | 0,3670 | 0,4070 |
TND | 1,2418 | 1,3897 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0890 | 0,0947 |
TRY | 0,0866 | 0,1031 |
TWD | 0,1109 | 0,1285 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0300 | 0,0342 |
VND (100) | 0,0138 | 0,0164 |
XPF | 0,0354 | 0,0389 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2081 | 0,2278 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |