Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5109 | 4,6004 |
EUR | 4,2405 | 4,3226 |
GBP | 5,0126 | 5,1050 |
USD | 3,8271 | 3,9198 |
UAH | 0,0822 | 0,0994 |
AED | 1,0086 | 1,1428 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0415 | 0,0480 |
AMD | 0,0097 | 0,0113 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1690 | 0,2530 |
ARS | 0,0021 | 0,0094 |
AUD | 2,5289 | 2,6469 |
AWG | 1,9400 | 2,1600 |
AZN | 2,2225 | 2,4273 |
BAM | 2,1696 | 2,3693 |
BBD | 1,9000 | 2,2000 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,2000 | 2,3700 |
BGN | 2,1686 | 2,3371 |
BHD | 9,2500 | 10,2800 |
BND | 2,8100 | 3,1200 |
BOB | 0,5580 | 0,6140 |
BRL | 0,6975 | 0,8342 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,1105 | 1,2981 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,7964 | 2,9012 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5220 | 0,6060 |
COP (100) | 0,0866 | 0,1054 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0170 | 0,0360 |
CVE | 0,0388 | 0,0443 |
CZK | 0,1663 | 0,1787 |
DKK | 0,5113 | 0,5551 |
DOP | 0,0674 | 0,0785 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0690 | 0,1067 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7400 | 1,9200 |
GEL | 1,4208 | 1,6502 |
GHS | 0,1960 | 0,2450 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4696 | 0,5300 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5272 | 0,6098 |
HUF | 0,0106 | 0,0120 |
IDR (100) | 0,0253 | 0,0288 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8186 | 1,0986 |
INR | 0,0434 | 0,0505 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0249 | 0,0301 |
JMD | 0,0245 | 0,0314 |
JOD | 5,2187 | 5,8310 |
JPY | 0,0259 | 0,0295 |
KES | 0,0303 | 0,0345 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0950 | 0,1050 |
KRW | 0,0029 | 0,0033 |
KWD | 11,9000 | 12,9470 |
KZT | 0,0080 | 0,0090 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0130 | 0,0158 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4129 | 0,4657 |
MDL | 0,2052 | 0,2374 |
MGA (100) | 0,0900 | 0,1100 |
MKD | 0,0687 | 0,0781 |
MMK (100) | 0,1830 | 0,2020 |
MOP | 0,4660 | 0,4910 |
MUR | 0,0840 | 0,0984 |
MVR | 0,2567 | 0,2957 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1984 | 0,2493 |
MYR | 0,8585 | 0,9406 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2940 | 0,3409 |
NPR | 0,0287 | 0,0316 |
NZD | 2,3561 | 2,5218 |
OMR | 9,9413 | 10,6380 |
PEN | 1,0420 | 1,1510 |
PHP | 0,0677 | 0,0744 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 0,9943 | 1,1260 |
ROL | 0,8450 | 0,9500 |
RON | 0,8340 | 0,9518 |
RSD | 0,0354 | 0,0418 |
RUB | 0,0388 | 0,0455 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9865 | 1,0704 |
SCP | 4,5916 | 5,0249 |
SCR | 0,2798 | 0,3490 |
SEK | 0,3134 | 0,3636 |
SGD | 2,8599 | 3,0493 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1102 | 0,1275 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2334 | 1,4123 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1124 | 0,1328 |
TRY | 0,1124 | 0,1466 |
TWD | 0,1196 | 0,1335 |
TZS | 0,0014 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0310 | 0,0325 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0178 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2070 | 0,2372 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |