| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5221 | 4,6172 |
EUR | 4,2808 | 4,3631 |
GBP | 4,9755 | 5,0701 |
USD | 3,6818 | 3,7750 |
UAH | 0,0749 | 0,0875 |
AED | 0,9179 | 1,0612 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0451 | 0,0510 |
AMD | 0,0100 | 0,0114 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0025 | 0,0030 |
AUD | 2,6088 | 2,7101 |
AWG | 1,8700 | 2,0800 |
AZN | 2,1754 | 2,3520 |
BAM | 2,1861 | 2,3748 |
BBD | 1,7300 | 1,9767 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8118 | 2,1125 |
BHD | 9,1057 | 9,9671 |
BND | 2,5873 | 2,9473 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7301 | 0,8159 |
BSD | 2,2699 | 3,3699 |
BYN | 1,1632 | 1,3559 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6318 | 2,7284 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5287 | 0,6013 |
COP (100) | 0,0987 | 0,1241 |
CRC | 0,0083 | 0,0092 |
CUP | 0,0145 | 0,0318 |
CVE | 0,0405 | 0,0450 |
CZK | 0,1733 | 0,1841 |
DKK | 0,5236 | 0,5660 |
DOP | 0,0649 | 0,0722 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0759 | 0,0943 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,3771 | 1,5733 |
GHS | 0,2050 | 0,2940 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4498 | 0,5024 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5798 | 0,6443 |
HUF | 0,0113 | 0,0127 |
IDR (100) | 0,0206 | 0,0262 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0726 | 1,2455 |
INR | 0,0377 | 0,0435 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0198 | 0,0301 |
JMD | 0,0212 | 0,0257 |
JOD | 4,8221 | 5,4290 |
JPY | 0,0234 | 0,0262 |
KES | 0,0289 | 0,0329 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0927 | 0,1083 |
KRW | 0,0026 | 0,0030 |
KWD | 10,6887 | 12,2341 |
KZT | 0,0078 | 0,0090 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0111 | 0,0137 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4107 | 0,4721 |
MDL | 0,2110 | 0,2392 |
MGA (100) | 0,0860 | 0,0940 |
MKD | 0,0697 | 0,0786 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3930 | 0,5370 |
MUR | 0,0772 | 0,0906 |
MVR | 0,1924 | 0,2522 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2028 | 0,2441 |
MYR | 0,8942 | 0,9831 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3172 | 0,3651 |
NPR | 0,0189 | 0,0303 |
NZD | 2,1375 | 2,3069 |
OMR | 9,0308 | 9,8510 |
PEN | 1,1390 | 1,2493 |
PHP | 0,0595 | 0,0666 |
PKR | 0,0099 | 0,0142 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,9332 | 1,0489 |
ROL | 0,8250 | 0,8450 |
RON | 0,8021 | 0,9032 |
RSD | 0,0357 | 0,0417 |
RUB | 0,0397 | 0,0474 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9025 | 1,0178 |
SCP | 4,5158 | 4,9916 |
SCR | 0,2841 | 0,3390 |
SEK | 0,3314 | 0,3744 |
SGD | 2,8126 | 3,0081 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1102 | 0,1225 |
TJS | 0,3545 | 0,4300 |
TND | 1,2184 | 1,3914 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0798 | 0,0858 |
TRY | 0,0770 | 0,0957 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1125 | 0,1262 |
TZS | 0,0015 | 0,0019 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0294 | 0,0344 |
VND (100) | 0,0137 | 0,0160 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2200 | 0,2471 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |