Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5082 | 4,5882 |
EUR | 4,2480 | 4,3060 |
GBP | 5,0305 | 5,1069 |
USD | 3,8298 | 3,9121 |
UAH | 0,0846 | 0,0994 |
AED | 1,0055 | 1,1344 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0426 | 0,0471 |
AMD | 0,0097 | 0,0114 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1670 | 0,2500 |
ARS | 0,0021 | 0,0094 |
AUD | 2,5441 | 2,6295 |
AWG | 1,9400 | 2,1600 |
AZN | 2,2225 | 2,4273 |
BAM | 2,1910 | 2,3570 |
BBD | 1,9000 | 2,2000 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,2000 | 2,3700 |
BGN | 2,1648 | 2,2862 |
BHD | 9,5100 | 10,3700 |
BND | 2,8100 | 3,1200 |
BOB | 0,5630 | 0,6200 |
BRL | 0,6850 | 0,8100 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,1065 | 1,2902 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8066 | 2,8799 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5189 | 0,5975 |
COP (100) | 0,0866 | 0,1054 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0170 | 0,0360 |
CVE | 0,0388 | 0,0443 |
CZK | 0,1662 | 0,1764 |
DKK | 0,5393 | 0,5677 |
DOP | 0,0673 | 0,0784 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0495 | 0,0975 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7400 | 1,9200 |
GEL | 1,3947 | 1,6673 |
GHS | 0,1960 | 0,2450 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4764 | 0,5278 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5890 | 0,6240 |
HUF | 0,0105 | 0,0123 |
IDR (100) | 0,0254 | 0,0288 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8858 | 1,0960 |
INR | 0,0437 | 0,0506 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0260 | 0,0310 |
JMD | 0,0245 | 0,0314 |
JOD | 5,2120 | 5,8341 |
JPY | 0,0268 | 0,0285 |
KES | 0,0303 | 0,0345 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0950 | 0,1050 |
KRW | 0,0029 | 0,0033 |
KWD | 11,9200 | 12,9490 |
KZT | 0,0080 | 0,0089 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0130 | 0,0158 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4000 | 0,4800 |
MDL | 0,2051 | 0,2373 |
MGA (100) | 0,0900 | 0,1100 |
MKD | 0,0687 | 0,0781 |
MMK (100) | 0,1830 | 0,2020 |
MOP | 0,4660 | 0,4910 |
MUR | 0,0840 | 0,0984 |
MVR | 0,2570 | 0,2960 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1937 | 0,2220 |
MYR | 0,8400 | 0,9500 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,3366 | 0,3576 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3475 | 2,4722 |
OMR | 9,9170 | 10,6780 |
PEN | 1,0457 | 1,1657 |
PHP | 0,0680 | 0,0750 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 0,9956 | 1,0986 |
ROL | 0,8533 | 0,9333 |
RON | 0,8301 | 0,9266 |
RSD | 0,0350 | 0,0410 |
RUB | 0,0409 | 0,0444 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9864 | 1,0713 |
SCP | 4,5940 | 5,0410 |
SCR | 0,2815 | 0,3508 |
SEK | 0,3496 | 0,3721 |
SGD | 2,8872 | 3,0389 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1052 | 0,1303 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2373 | 1,4167 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1134 | 0,1328 |
TRY | 0,1078 | 0,1328 |
TWD | 0,1197 | 0,1336 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0310 | 0,0325 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0180 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2071 | 0,2363 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |