| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,6493 | 4,7409 |
EUR | 4,3407 | 4,4210 |
GBP | 5,1194 | 5,2128 |
USD | 3,8679 | 3,9566 |
UAH | 0,0769 | 0,0891 |
AED | 0,9389 | 1,0869 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0456 | 0,0515 |
AMD | 0,0104 | 0,0118 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1710 | 0,2570 |
ARS | 0,0025 | 0,0029 |
AUD | 2,6662 | 2,7662 |
AWG | 1,9700 | 2,1900 |
AZN | 2,2527 | 2,4148 |
BAM | 2,1968 | 2,3975 |
BBD | 1,7900 | 2,0433 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8181 | 2,1180 |
BHD | 9,4014 | 10,4403 |
BND | 2,7033 | 3,0633 |
BOB | 0,1980 | 0,3970 |
BRL | 0,7600 | 0,8625 |
BSD | 2,4553 | 3,5553 |
BYN | 1,1753 | 1,3729 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6881 | 2,7851 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5488 | 0,6219 |
COP (100) | 0,1044 | 0,1290 |
CRC | 0,0086 | 0,0095 |
CUP | 0,0144 | 0,0326 |
CVE | 0,0407 | 0,0453 |
CZK | 0,1735 | 0,1848 |
DKK | 0,5276 | 0,5704 |
DOP | 0,0659 | 0,0737 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0768 | 0,0940 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6500 | 1,8300 |
GEL | 1,4165 | 1,6022 |
GHS | 0,2640 | 0,3310 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3810 | 0,5330 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4668 | 0,5195 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5798 | 0,6443 |
HUF | 0,0114 | 0,0127 |
IDR (100) | 0,0212 | 0,0263 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,1028 | 1,2733 |
INR | 0,0387 | 0,0441 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0224 | 0,0309 |
JMD | 0,0225 | 0,0271 |
JOD | 5,0554 | 5,6195 |
JPY | 0,0240 | 0,0267 |
KES | 0,0299 | 0,0340 |
KGS | 0,0464 | 0,0491 |
KHR (100) | 0,0960 | 0,1117 |
KRW | 0,0028 | 0,0032 |
KWD | 11,0991 | 12,6222 |
KZT | 0,0084 | 0,0094 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0114 | 0,0141 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4131 | 0,4763 |
MDL | 0,2144 | 0,2478 |
MGA (100) | 0,0800 | 0,0930 |
MKD | 0,0706 | 0,0790 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3990 | 0,5370 |
MUR | 0,0793 | 0,0927 |
MVR | 0,1998 | 0,2575 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2021 | 0,2435 |
MYR | 0,9243 | 1,0127 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2340 | 0,2580 |
NGN (100) | 0,2280 | 0,2560 |
NOK | 0,3265 | 0,3728 |
NPR | 0,0198 | 0,0312 |
NZD | 2,1467 | 2,3160 |
OMR | 9,4802 | 10,2726 |
PEN | 1,1655 | 1,2742 |
PHP | 0,0610 | 0,0685 |
PKR | 0,0105 | 0,0145 |
PYG (100) | 0,0462 | 0,0528 |
QAR | 0,9730 | 1,0872 |
ROL | 0,8200 | 0,8500 |
RON | 0,7966 | 0,8993 |
RSD | 0,0360 | 0,0418 |
RUB | 0,0409 | 0,0475 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9463 | 1,0559 |
SCP | 4,6536 | 5,1424 |
SCR | 0,2856 | 0,3482 |
SEK | 0,3395 | 0,3809 |
SGD | 2,8735 | 3,0843 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1113 | 0,1274 |
TJS | 0,3200 | 0,4300 |
TND | 1,2229 | 1,3911 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0803 | 0,0863 |
TRY | 0,0781 | 0,0960 |
TTD | 0,2382 | 0,4682 |
TWD | 0,1155 | 0,1302 |
TZS | 0,0015 | 0,0019 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0326 | 0,0350 |
VND (100) | 0,0141 | 0,0164 |
XCD | 1,3800 | 1,5300 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2247 | 0,2512 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |