| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5443 | 4,6362 |
EUR | 4,2962 | 4,3787 |
GBP | 5,0038 | 5,0981 |
USD | 3,7118 | 3,8043 |
UAH | 0,0751 | 0,0876 |
AED | 0,9212 | 1,0627 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0452 | 0,0510 |
AMD | 0,0100 | 0,0114 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0025 | 0,0030 |
AUD | 2,6144 | 2,7148 |
AWG | 1,8900 | 2,1100 |
AZN | 2,1889 | 2,3652 |
BAM | 2,1880 | 2,3779 |
BBD | 1,7433 | 1,9900 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8130 | 2,1156 |
BHD | 9,1771 | 10,0071 |
BND | 2,6117 | 2,9717 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7348 | 0,8186 |
BSD | 2,3008 | 3,4008 |
BYN | 1,1638 | 1,3572 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6436 | 2,7403 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5307 | 0,6027 |
COP (100) | 0,0998 | 0,1250 |
CRC | 0,0084 | 0,0092 |
CUP | 0,0145 | 0,0318 |
CVE | 0,0406 | 0,0451 |
CZK | 0,1732 | 0,1844 |
DKK | 0,5233 | 0,5665 |
DOP | 0,0651 | 0,0722 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0762 | 0,0945 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,3797 | 1,5743 |
GHS | 0,2050 | 0,2940 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4519 | 0,5039 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5798 | 0,6443 |
HUF | 0,0113 | 0,0127 |
IDR (100) | 0,0205 | 0,0265 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0711 | 1,2445 |
INR | 0,0378 | 0,0434 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0199 | 0,0302 |
JMD | 0,0212 | 0,0258 |
JOD | 4,8207 | 5,4437 |
JPY | 0,0235 | 0,0263 |
KES | 0,0289 | 0,0327 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0933 | 0,1090 |
KRW | 0,0026 | 0,0030 |
KWD | 10,7526 | 12,2880 |
KZT | 0,0079 | 0,0091 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0112 | 0,0135 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4106 | 0,4718 |
MDL | 0,2112 | 0,2400 |
MGA (100) | 0,0870 | 0,0960 |
MKD | 0,0698 | 0,0787 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3930 | 0,5370 |
MUR | 0,0770 | 0,0917 |
MVR | 0,1929 | 0,2525 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2034 | 0,2443 |
MYR | 0,8962 | 0,9874 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3177 | 0,3660 |
NPR | 0,0191 | 0,0305 |
NZD | 2,1400 | 2,3072 |
OMR | 9,0623 | 9,8887 |
PEN | 1,1457 | 1,2552 |
PHP | 0,0595 | 0,0667 |
PKR | 0,0099 | 0,0144 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,9352 | 1,0509 |
ROL | 0,8250 | 0,8450 |
RON | 0,8038 | 0,9037 |
RSD | 0,0358 | 0,0416 |
RUB | 0,0404 | 0,0475 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9054 | 1,0211 |
SCP | 4,5491 | 5,0279 |
SCR | 0,2871 | 0,3388 |
SEK | 0,3318 | 0,3749 |
SGD | 2,8195 | 3,0168 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1103 | 0,1225 |
TJS | 0,3200 | 0,4300 |
TND | 1,2133 | 1,3837 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0799 | 0,0859 |
TRY | 0,0770 | 0,0957 |
TTD | 0,2274 | 0,4574 |
TWD | 0,1129 | 0,1265 |
TZS | 0,0015 | 0,0019 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0294 | 0,0344 |
VND (100) | 0,0137 | 0,0161 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2231 | 0,2467 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |