Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5669 | 4,6562 |
EUR | 4,3033 | 4,3865 |
GBP | 5,1262 | 5,2251 |
USD | 3,9668 | 4,0595 |
UAH | 0,0824 | 0,0997 |
AED | 1,0293 | 1,1585 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0414 | 0,0481 |
AMD | 0,0095 | 0,0122 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1730 | 0,2590 |
ARS | 0,0038 | 0,0050 |
AUD | 2,5780 | 2,6865 |
AWG | 2,0200 | 2,2400 |
AZN | 2,2368 | 2,4876 |
BAM | 2,1552 | 2,3925 |
BBD | 1,9200 | 2,0200 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,2000 | 2,3700 |
BGN | 2,1502 | 2,3127 |
BHD | 9,7825 | 11,3925 |
BND | 2,5800 | 3,1800 |
BOB | 0,5830 | 0,6420 |
BRL | 0,7079 | 0,8269 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,1220 | 1,3185 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8237 | 2,9243 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5349 | 0,6150 |
COP (100) | 0,0768 | 0,1223 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0168 | 0,0335 |
CVE | 0,0398 | 0,0448 |
CZK | 0,1664 | 0,1782 |
DKK | 0,5172 | 0,5596 |
DOP | 0,0675 | 0,0780 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0709 | 0,1054 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7600 | 1,9400 |
GEL | 1,4223 | 1,6437 |
GHS | 0,1990 | 0,2490 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4845 | 0,5416 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4893 | 0,5824 |
HUF | 0,0104 | 0,0119 |
IDR (100) | 0,0200 | 0,0301 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,7177 | 1,0719 |
INR | 0,0452 | 0,0515 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0254 | 0,0306 |
JMD | 0,0237 | 0,0309 |
JOD | 5,2841 | 6,0446 |
JPY | 0,0258 | 0,0292 |
KES | 0,0313 | 0,0384 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0990 | 0,1090 |
KRW | 0,0028 | 0,0034 |
KWD | 12,1775 | 13,1275 |
KZT | 0,0080 | 0,0093 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0146 | 0,0177 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4205 | 0,4813 |
MDL | 0,2085 | 0,2404 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0687 | 0,0787 |
MMK (100) | 0,1880 | 0,2070 |
MOP | 0,3567 | 0,5196 |
MUR | 0,0874 | 0,0997 |
MVR | 0,2574 | 0,3141 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1952 | 0,2450 |
MYR | 0,8698 | 1,0100 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2930 | 0,3408 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3270 | 2,5485 |
OMR | 10,0154 | 10,9504 |
PEN | 1,0835 | 1,2029 |
PHP | 0,0687 | 0,0754 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 1,0357 | 1,1736 |
ROL | 0,8433 | 0,9250 |
RON | 0,8259 | 0,9460 |
RSD | 0,0354 | 0,0421 |
RUB | 0,0375 | 0,0447 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0151 | 1,0948 |
SCP | 4,8052 | 5,1758 |
SCR | 0,2748 | 0,3668 |
SEK | 0,3214 | 0,3644 |
SGD | 2,9230 | 3,1378 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1139 | 0,1340 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2189 | 1,4220 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1120 | 0,1337 |
TRY | 0,1106 | 0,1467 |
TWD | 0,1228 | 0,1337 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 1,9000 | 3,9000 |
VND (100) | 0,0153 | 0,0177 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2134 | 0,2483 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |