| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5498 | 4,6326 |
EUR | 4,2641 | 4,3283 |
GBP | 4,9792 | 5,0556 |
USD | 3,6867 | 3,7650 |
UAH | 0,0765 | 0,0868 |
AED | 0,9326 | 1,0541 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0453 | 0,0502 |
AMD | 0,0095 | 0,0118 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0023 | 0,0031 |
AUD | 2,5760 | 2,6637 |
AWG | 1,8700 | 2,0800 |
AZN | 2,1483 | 2,4227 |
BAM | 2,1878 | 2,3858 |
BBD | 1,7200 | 1,9950 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8132 | 2,0741 |
BHD | 8,8881 | 10,0181 |
BND | 2,5581 | 2,9181 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7296 | 0,8165 |
BSD | 2,2669 | 3,3669 |
BYN | 1,1899 | 1,3711 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6246 | 2,7086 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5297 | 0,5930 |
COP (100) | 0,0924 | 0,1419 |
CRC | 0,0082 | 0,0091 |
CUP | 0,0145 | 0,0323 |
CVE | 0,0412 | 0,0469 |
CZK | 0,1729 | 0,1824 |
DKK | 0,5314 | 0,5665 |
DOP | 0,0646 | 0,0739 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0752 | 0,0977 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,4004 | 1,5715 |
GHS | 0,2100 | 0,2990 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4548 | 0,4991 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4759 | 0,6335 |
HUF | 0,0114 | 0,0127 |
IDR (100) | 0,0207 | 0,0240 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0733 | 1,2424 |
INR | 0,0379 | 0,0437 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0205 | 0,0291 |
JMD | 0,0168 | 0,0288 |
JOD | 4,7437 | 5,4377 |
JPY | 0,0231 | 0,0254 |
KES | 0,0281 | 0,0340 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0880 | 0,1630 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 10,5450 | 12,2083 |
KZT | 0,0076 | 0,0092 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0101 | 0,0133 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0177 | 1,2253 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4154 | 0,4877 |
MDL | 0,2121 | 0,2427 |
MGA (100) | 0,0880 | 0,0960 |
MKD | 0,0694 | 0,0802 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3750 | 0,5370 |
MUR | 0,0765 | 0,0925 |
MVR | 0,1906 | 0,2596 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2062 | 0,2385 |
MYR | 0,8944 | 0,9887 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3163 | 0,3596 |
NPR | 0,0189 | 0,0303 |
NZD | 2,1310 | 2,3051 |
OMR | 9,0487 | 9,9225 |
PEN | 1,1116 | 1,2287 |
PHP | 0,0588 | 0,0664 |
PKR | 0,0082 | 0,0185 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,8956 | 1,0585 |
ROL | 0,8300 | 0,8600 |
RON | 0,8150 | 0,8663 |
RSD | 0,0364 | 0,0413 |
RUB | 0,0421 | 0,0489 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,8697 | 1,0148 |
SCP | 4,8134 | 4,9730 |
SCR | 0,2875 | 0,3600 |
SEK | 0,3370 | 0,3759 |
SGD | 2,7677 | 2,9942 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1097 | 0,1230 |
TJS | 0,3545 | 0,4300 |
TND | 1,2158 | 1,4341 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0803 | 0,0860 |
TRY | 0,0795 | 0,0924 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1100 | 0,1243 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0100 | 0,0500 |
VND (100) | 0,0141 | 0,0159 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2217 | 0,2504 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |