| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,6382 | 4,7295 |
EUR | 4,3250 | 4,4075 |
GBP | 5,0986 | 5,1933 |
USD | 3,8485 | 3,9398 |
UAH | 0,0767 | 0,0891 |
AED | 0,9396 | 1,0895 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0456 | 0,0516 |
AMD | 0,0104 | 0,0117 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1710 | 0,2570 |
ARS | 0,0025 | 0,0032 |
AUD | 2,6435 | 2,7473 |
AWG | 1,9600 | 2,1800 |
AZN | 2,2412 | 2,4028 |
BAM | 2,1945 | 2,3948 |
BBD | 1,7833 | 2,0367 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8150 | 2,1148 |
BHD | 9,3616 | 10,3982 |
BND | 2,6837 | 3,0437 |
BOB | 0,1990 | 0,3980 |
BRL | 0,7586 | 0,8621 |
BSD | 2,4368 | 3,5368 |
BYN | 1,1769 | 1,3748 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6850 | 2,7822 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5486 | 0,6252 |
COP (100) | 0,1116 | 0,1302 |
CRC | 0,0086 | 0,0094 |
CUP | 0,0144 | 0,0326 |
CVE | 0,0405 | 0,0452 |
CZK | 0,1733 | 0,1846 |
DKK | 0,5274 | 0,5701 |
DOP | 0,0655 | 0,0733 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0761 | 0,0935 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6500 | 1,8300 |
GEL | 1,4173 | 1,6040 |
GHS | 0,2690 | 0,3370 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3860 | 0,5400 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4643 | 0,5218 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5798 | 0,6443 |
HUF | 0,0114 | 0,0127 |
IDR (100) | 0,0210 | 0,0267 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0954 | 1,2672 |
INR | 0,0389 | 0,0444 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0228 | 0,0309 |
JMD | 0,0225 | 0,0282 |
JOD | 5,0532 | 5,6086 |
JPY | 0,0239 | 0,0267 |
KES | 0,0298 | 0,0340 |
KGS | 0,0467 | 0,0494 |
KHR (100) | 0,0953 | 0,1110 |
KRW | 0,0028 | 0,0032 |
KWD | 10,9853 | 12,5830 |
KZT | 0,0084 | 0,0094 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0114 | 0,0140 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4131 | 0,4746 |
MDL | 0,2137 | 0,2474 |
MGA (100) | 0,0800 | 0,0930 |
MKD | 0,0705 | 0,0788 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3990 | 0,5370 |
MUR | 0,0798 | 0,0933 |
MVR | 0,1989 | 0,2570 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2006 | 0,2436 |
MYR | 0,9245 | 1,0126 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2380 | 0,2620 |
NGN (100) | 0,2280 | 0,2560 |
NOK | 0,3272 | 0,3738 |
NPR | 0,0200 | 0,0314 |
NZD | 2,1449 | 2,3199 |
OMR | 9,4513 | 10,2409 |
PEN | 1,1660 | 1,2749 |
PHP | 0,0606 | 0,0685 |
PKR | 0,0105 | 0,0145 |
PYG (100) | 0,0482 | 0,0550 |
QAR | 0,9709 | 1,0845 |
ROL | 0,8200 | 0,8500 |
RON | 0,7949 | 0,9001 |
RSD | 0,0360 | 0,0418 |
RUB | 0,0409 | 0,0475 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9478 | 1,0553 |
SCP | 4,6310 | 5,1176 |
SCR | 0,2845 | 0,3392 |
SEK | 0,3391 | 0,3806 |
SGD | 2,8768 | 3,0910 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1124 | 0,1251 |
TJS | 0,3200 | 0,4300 |
TND | 1,2214 | 1,3897 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0802 | 0,0860 |
TRY | 0,0778 | 0,0963 |
TTD | 0,2363 | 0,4663 |
TWD | 0,1142 | 0,1291 |
TZS | 0,0015 | 0,0019 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0325 | 0,0352 |
VND (100) | 0,0142 | 0,0166 |
XCD | 1,3800 | 1,5300 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2244 | 0,2507 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |