| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,4780 | 4,5462 |
EUR | 4,1985 | 4,2533 |
GBP | 4,7965 | 4,8715 |
USD | 3,6048 | 3,6717 |
UAH | 0,0769 | 0,0906 |
AED | 0,9550 | 1,0715 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0420 | 0,0477 |
AMD | 0,0094 | 0,0109 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1590 | 0,2380 |
ARS | 0,0021 | 0,0032 |
AUD | 2,3642 | 2,4464 |
AWG | 1,8200 | 2,0300 |
AZN | 2,1702 | 2,3275 |
BAM | 2,1299 | 2,3359 |
BBD | 1,7725 | 1,9150 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 2,0766 | 2,1887 |
BHD | 9,4000 | 10,0000 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1850 | 0,4230 |
BRL | 0,6950 | 0,8200 |
BSD | 2,2400 | 2,9700 |
BYN | 1,1700 | 1,2900 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5877 | 2,6556 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0045 |
CNY | 0,5049 | 0,5509 |
COP (100) | 0,0948 | 0,1101 |
CRC | 0,0075 | 0,0085 |
CUP | 0,0156 | 0,0321 |
CVE | 0,0399 | 0,0441 |
CZK | 0,1694 | 0,1797 |
DKK | 0,5436 | 0,5650 |
DOP | 0,0592 | 0,0708 |
DZD | 0,0173 | 0,0202 |
EGP | 0,0803 | 0,0982 |
ETB | 0,0218 | 0,0242 |
FJD | 1,5700 | 1,7400 |
GEL | 1,3300 | 1,5900 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4542 | 0,4811 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4312 | 0,5693 |
HUF | 0,0106 | 0,0117 |
IDR (100) | 0,0214 | 0,0268 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0218 | 1,1410 |
INR | 0,0392 | 0,0453 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0260 | 0,0310 |
JMD | 0,0220 | 0,0288 |
JOD | 5,0154 | 5,5039 |
JPY | 0,0232 | 0,0265 |
KES | 0,0284 | 0,0331 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0950 | 0,1040 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 11,0871 | 12,3821 |
KZT | 0,0068 | 0,0080 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0328 | 0,0369 |
LKR | 0,0124 | 0,0149 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0007 | 1,2051 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4154 | 0,4794 |
MDL | 0,2091 | 0,2486 |
MGA (100) | 0,0810 | 0,0900 |
MKD | 0,0675 | 0,0760 |
MMK (100) | 0,1860 | 0,2050 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0813 | 0,0930 |
MVR | 0,2263 | 0,2738 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1995 | 0,2350 |
MYR | 0,8788 | 0,9582 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,1990 | 0,2190 |
NOK | 0,3351 | 0,3518 |
NPR | 0,0270 | 0,0359 |
NZD | 2,0785 | 2,2440 |
OMR | 9,2789 | 10,1838 |
PEN | 1,1079 | 1,2047 |
PHP | 0,0623 | 0,0688 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0369 | 0,0422 |
QAR | 0,9458 | 1,0725 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8107 | 0,8771 |
RSD | 0,0349 | 0,0415 |
RUB | 0,0427 | 0,0471 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9190 | 1,0240 |
SCP | 4,5136 | 4,7986 |
SCR | 0,2734 | 0,3630 |
SEK | 0,3690 | 0,3862 |
SGD | 2,7870 | 2,9175 |
SYP (100) | 0,0029 | 0,0058 |
THB | 0,1134 | 0,1222 |
TJS | 0,3660 | 0,4050 |
TND | 1,2280 | 1,3901 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0863 | 0,0947 |
TRY | 0,0814 | 0,0985 |
TWD | 0,1124 | 0,1264 |
TZS | 0,0014 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0300 | 0,0342 |
VND (100) | 0,0133 | 0,0166 |
XPF | 0,0354 | 0,0389 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2087 | 0,2174 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |