| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5370 | 4,6322 |
EUR | 4,2638 | 4,3461 |
GBP | 4,9706 | 5,0664 |
USD | 3,6760 | 3,7711 |
UAH | 0,0749 | 0,0875 |
AED | 0,9084 | 1,0619 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0449 | 0,0507 |
AMD | 0,0099 | 0,0116 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0023 | 0,0033 |
AUD | 2,5791 | 2,6786 |
AWG | 1,8700 | 2,0800 |
AZN | 2,1732 | 2,3728 |
BAM | 2,1882 | 2,3772 |
BBD | 1,6900 | 2,0500 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,7946 | 2,1022 |
BHD | 8,8057 | 10,0271 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1920 | 0,3840 |
BRL | 0,7196 | 0,8113 |
BSD | 2,2704 | 3,3704 |
BYN | 1,1926 | 1,3793 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6232 | 2,7199 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5243 | 0,5982 |
COP (100) | 0,0915 | 0,1328 |
CRC | 0,0082 | 0,0091 |
CUP | 0,0145 | 0,0323 |
CVE | 0,0409 | 0,0452 |
CZK | 0,1727 | 0,1836 |
DKK | 0,5263 | 0,5670 |
DOP | 0,0652 | 0,0729 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0765 | 0,0956 |
ETB | 0,0220 | 0,0290 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,3852 | 1,5785 |
GHS | 0,2100 | 0,2990 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4507 | 0,5024 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4648 | 0,6168 |
HUF | 0,0114 | 0,0128 |
IDR (100) | 0,0203 | 0,0262 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0747 | 1,2513 |
INR | 0,0375 | 0,0435 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0200 | 0,0302 |
JMD | 0,0210 | 0,0267 |
JOD | 4,7751 | 5,4556 |
JPY | 0,0230 | 0,0259 |
KES | 0,0287 | 0,0334 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0880 | 0,1630 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 10,5228 | 12,2437 |
KZT | 0,0076 | 0,0089 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0111 | 0,0136 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0193 | 1,2273 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4131 | 0,4776 |
MDL | 0,2131 | 0,2445 |
MGA (100) | 0,0880 | 0,0960 |
MKD | 0,0695 | 0,0790 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3750 | 0,5370 |
MUR | 0,0757 | 0,0947 |
MVR | 0,1941 | 0,2578 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2015 | 0,2424 |
MYR | 0,8912 | 0,9855 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 |
NOK | 0,3130 | 0,3626 |
NPR | 0,0189 | 0,0303 |
NZD | 2,1407 | 2,3160 |
OMR | 9,0211 | 9,9741 |
PEN | 1,1258 | 1,2378 |
PHP | 0,0592 | 0,0670 |
PKR | 0,0082 | 0,0185 |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 |
QAR | 0,9221 | 1,0515 |
ROL | 0,8300 | 0,8600 |
RON | 0,8085 | 0,9077 |
RSD | 0,0357 | 0,0416 |
RUB | 0,0418 | 0,0491 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,8933 | 1,0165 |
SCP | 4,8134 | 4,9730 |
SCR | 0,2753 | 0,3433 |
SEK | 0,3296 | 0,3756 |
SGD | 2,7886 | 2,9918 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1087 | 0,1258 |
TJS | 0,3545 | 0,4300 |
TND | 1,2111 | 1,3964 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0805 | 0,0876 |
TRY | 0,0785 | 0,0974 |
TTD | 0,2400 | 0,4500 |
TWD | 0,1108 | 0,1257 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0100 | 0,0500 |
VND (100) | 0,0136 | 0,0161 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2186 | 0,2477 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |