| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5512 | 4,6423 |
EUR | 4,3071 | 4,3900 |
GBP | 5,0102 | 5,1040 |
USD | 3,7214 | 3,8145 |
UAH | 0,0753 | 0,0877 |
AED | 0,9204 | 1,0638 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0453 | 0,0512 |
AMD | 0,0101 | 0,0114 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 |
ARS | 0,0024 | 0,0029 |
AUD | 2,6207 | 2,7204 |
AWG | 1,9000 | 2,1100 |
AZN | 2,1943 | 2,3710 |
BAM | 2,1947 | 2,3822 |
BBD | 1,7500 | 1,9900 |
BDT | 0,0242 | 0,0272 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,8136 | 2,1162 |
BHD | 9,1843 | 10,0157 |
BND | 2,6019 | 2,9619 |
BOB | 0,1910 | 0,3830 |
BRL | 0,7342 | 0,8184 |
BSD | 2,3068 | 3,4068 |
BYN | 1,1683 | 1,3588 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,6464 | 2,7433 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0046 |
CNY | 0,5328 | 0,6042 |
COP (100) | 0,0996 | 0,1250 |
CRC | 0,0084 | 0,0093 |
CUP | 0,0145 | 0,0318 |
CVE | 0,0406 | 0,0451 |
CZK | 0,1732 | 0,1846 |
DKK | 0,5233 | 0,5665 |
DOP | 0,0654 | 0,0725 |
DZD | 0,0155 | 0,0210 |
EGP | 0,0761 | 0,0943 |
ETB | 0,0218 | 0,0242 |
FJD | 1,6000 | 1,8000 |
GEL | 1,3824 | 1,5758 |
GHS | 0,2050 | 0,2940 |
GIP | 4,4900 | 4,9900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,3700 | 0,5180 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4526 | 0,5051 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5798 | 0,6443 |
HUF | 0,0113 | 0,0127 |
IDR (100) | 0,0211 | 0,0234 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0774 | 1,2484 |
INR | 0,0378 | 0,0436 |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0201 | 0,0302 |
JMD | 0,0213 | 0,0259 |
JOD | 4,8511 | 5,4580 |
JPY | 0,0235 | 0,0263 |
KES | 0,0289 | 0,0328 |
KGS | 0,0375 | 0,0459 |
KHR (100) | 0,0933 | 0,1097 |
KRW | 0,0026 | 0,0030 |
KWD | 10,7744 | 12,3213 |
KZT | 0,0081 | 0,0091 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 |
LKR | 0,0113 | 0,0135 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0209 | 1,2292 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4108 | 0,4724 |
MDL | 0,2115 | 0,2395 |
MGA (100) | 0,0870 | 0,0960 |
MKD | 0,0698 | 0,0787 |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 |
MOP | 0,3930 | 0,5370 |
MUR | 0,0774 | 0,0906 |
MVR | 0,1934 | 0,2530 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,2035 | 0,2440 |
MYR | 0,8977 | 0,9895 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2260 | 0,2490 |
NGN (100) | 0,2280 | 0,2560 |
NOK | 0,3190 | 0,3669 |
NPR | 0,0190 | 0,0304 |
NZD | 2,1367 | 2,3052 |
OMR | 9,0914 | 9,9197 |
PEN | 1,1507 | 1,2554 |
PHP | 0,0598 | 0,0669 |
PKR | 0,0090 | 0,0150 |
PYG (100) | 0,0440 | 0,0502 |
QAR | 0,9395 | 1,0555 |
ROL | 0,8150 | 0,8450 |
RON | 0,8033 | 0,9037 |
RSD | 0,0358 | 0,0417 |
RUB | 0,0407 | 0,0478 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9130 | 1,0227 |
SCP | 4,5496 | 5,0285 |
SCR | 0,2887 | 0,3401 |
SEK | 0,3328 | 0,3757 |
SGD | 2,8268 | 3,0223 |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 |
THB | 0,1105 | 0,1225 |
TJS | 0,3200 | 0,4300 |
TND | 1,2143 | 1,3833 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0800 | 0,0860 |
TRY | 0,0771 | 0,0959 |
TTD | 0,2269 | 0,4569 |
TWD | 0,1129 | 0,1266 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0294 | 0,0344 |
VND (100) | 0,0138 | 0,0161 |
XCD | 1,3500 | 1,4900 |
XPF | 0,0361 | 0,0397 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2234 | 0,2467 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |