Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5362 | 4,6300 |
EUR | 4,2304 | 4,3139 |
GBP | 5,0901 | 5,1849 |
USD | 3,9935 | 4,0917 |
UAH | 0,0833 | 0,1007 |
AED | 1,0429 | 1,1732 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0412 | 0,0480 |
AMD | 0,0099 | 0,0117 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1790 | 0,2680 |
ARS | 0,0038 | 0,0050 |
AUD | 2,5451 | 2,6597 |
AWG | 2,0300 | 2,2500 |
AZN | 2,2962 | 2,5835 |
BAM | 2,1385 | 2,3747 |
BBD | 2,0000 | 2,1000 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1350 | 2,3500 |
BGN | 2,1342 | 2,2987 |
BHD | 10,0000 | 11,6167 |
BND | 2,6300 | 3,2300 |
BOB | 0,5830 | 0,6420 |
BRL | 0,6932 | 0,8206 |
BSD | 2,8500 | 3,6600 |
BYN | 1,0751 | 1,3153 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8222 | 2,9268 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0041 | 0,0048 |
CNY | 0,5332 | 0,6139 |
COP (100) | 0,0900 | 0,1000 |
CRC | 0,0080 | 0,0085 |
CUP | 0,0145 | 0,1595 |
CVE | 0,0390 | 0,0444 |
CZK | 0,1656 | 0,1772 |
DKK | 0,5163 | 0,5562 |
DOP | 0,0683 | 0,0792 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0727 | 0,1031 |
ETB | 0,0199 | 0,0232 |
FJD | 1,7900 | 1,9700 |
GEL | 1,4112 | 1,6295 |
GHS | 0,2130 | 0,2660 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4836 | 0,5457 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4881 | 0,5810 |
HUF | 0,0102 | 0,0117 |
IDR (100) | 0,0229 | 0,0301 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8163 | 1,1005 |
INR | 0,0451 | 0,0515 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0256 | 0,0308 |
JMD | 0,0247 | 0,0307 |
JOD | 5,3737 | 6,1106 |
JPY | 0,0259 | 0,0294 |
KES | 0,0316 | 0,0370 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,1000 | 0,1100 |
KRW | 0,0028 | 0,0033 |
KWD | 12,2750 | 13,3425 |
KZT | 0,0076 | 0,0087 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0149 | 0,0175 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4229 | 0,4828 |
MDL | 0,2042 | 0,2358 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0676 | 0,0776 |
MMK (100) | 0,1930 | 0,2130 |
MOP | 0,3612 | 0,5240 |
MUR | 0,0860 | 0,1013 |
MVR | 0,2554 | 0,3010 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1940 | 0,2462 |
MYR | 0,8929 | 0,9745 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2957 | 0,3401 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3509 | 2,5241 |
OMR | 10,1309 | 11,1800 |
PEN | 1,1023 | 1,2312 |
PHP | 0,0693 | 0,0764 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0370 | 0,0423 |
QAR | 1,0481 | 1,1407 |
ROL | 0,8500 | 0,9250 |
RON | 0,8198 | 0,9373 |
RSD | 0,0349 | 0,0416 |
RUB | 0,0350 | 0,0437 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0198 | 1,1245 |
SCP | 4,7793 | 5,1248 |
SCR | 0,2861 | 0,3520 |
SEK | 0,3213 | 0,3618 |
SGD | 2,9103 | 3,1040 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1146 | 0,1343 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2449 | 1,4282 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1144 | 0,1324 |
TRY | 0,1106 | 0,1461 |
TWD | 0,1190 | 0,1376 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 29,6500 | 38,6500 |
VND (100) | 0,0154 | 0,0181 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2125 | 0,2492 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |