Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5114 | 4,5882 |
EUR | 4,2484 | 4,3059 |
GBP | 5,0305 | 5,1049 |
USD | 3,8319 | 3,9097 |
UAH | 0,0847 | 0,0962 |
AED | 1,0054 | 1,1317 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0429 | 0,0473 |
AMD | 0,0097 | 0,0114 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1670 | 0,2500 |
ARS | 0,0021 | 0,0094 |
AUD | 2,5466 | 2,6299 |
AWG | 1,9400 | 2,1600 |
AZN | 2,2225 | 2,4273 |
BAM | 2,1467 | 2,3723 |
BBD | 1,9000 | 2,2000 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,2000 | 2,3700 |
BGN | 2,1676 | 2,2992 |
BHD | 9,5100 | 10,3700 |
BND | 2,8100 | 3,1200 |
BOB | 0,5630 | 0,6200 |
BRL | 0,6847 | 0,8177 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,1650 | 1,3300 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8090 | 2,8788 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5212 | 0,5922 |
COP (100) | 0,0866 | 0,1054 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0170 | 0,0360 |
CVE | 0,0388 | 0,0443 |
CZK | 0,1664 | 0,1763 |
DKK | 0,5368 | 0,5652 |
DOP | 0,0665 | 0,0770 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0495 | 0,0975 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7400 | 1,9200 |
GEL | 1,4169 | 1,6269 |
GHS | 0,1960 | 0,2450 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4746 | 0,5296 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5426 | 0,6160 |
HUF | 0,0106 | 0,0119 |
IDR (100) | 0,0300 | 0,0300 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8764 | 1,0820 |
INR | 0,0430 | 0,0515 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0262 | 0,0302 |
JMD | 0,0245 | 0,0314 |
JOD | 5,2500 | 6,0000 |
JPY | 0,0269 | 0,0286 |
KES | 0,0303 | 0,0345 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0950 | 0,1050 |
KRW | 0,2000 | 0,3700 |
KWD | 12,1500 | 12,8000 |
KZT | 0,0080 | 0,0089 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0130 | 0,0158 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4010 | 0,4790 |
MDL | 0,2051 | 0,2373 |
MGA (100) | 0,0900 | 0,1100 |
MKD | 0,0687 | 0,0781 |
MMK (100) | 0,1830 | 0,2020 |
MOP | 0,4660 | 0,4910 |
MUR | 0,0840 | 0,0984 |
MVR | 0,2570 | 0,2960 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1958 | 0,2282 |
MYR | 0,8400 | 0,9500 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,3237 | 0,3521 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3528 | 2,4845 |
OMR | 9,9900 | 10,6000 |
PEN | 1,0457 | 1,1657 |
PHP | 0,0680 | 0,0750 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 0,9956 | 1,0986 |
ROL | 0,8533 | 0,9333 |
RON | 0,8369 | 0,9104 |
RSD | 0,0355 | 0,0415 |
RUB | 0,0406 | 0,0442 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0000 | 1,0900 |
SCP | 4,5940 | 5,0410 |
SCR | 0,2815 | 0,3508 |
SEK | 0,3425 | 0,3679 |
SGD | 2,8794 | 3,0537 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1075 | 0,1293 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2373 | 1,4167 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1134 | 0,1328 |
TRY | 0,1108 | 0,1331 |
TWD | 0,1197 | 0,1336 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0310 | 0,0325 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0180 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2089 | 0,2358 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |