Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5336 | 4,6248 |
EUR | 4,2722 | 4,3543 |
GBP | 5,0870 | 5,1800 |
USD | 3,8902 | 3,9819 |
UAH | 0,0817 | 0,0990 |
AED | 1,0169 | 1,1410 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0413 | 0,0480 |
AMD | 0,0098 | 0,0115 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1730 | 0,2590 |
ARS | 0,0021 | 0,0094 |
AUD | 2,6031 | 2,7106 |
AWG | 1,9800 | 2,2000 |
AZN | 2,2262 | 2,4585 |
BAM | 2,1457 | 2,3862 |
BBD | 1,7300 | 1,9200 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1833 | 2,3967 |
BGN | 2,1522 | 2,3179 |
BHD | 9,4000 | 12,9500 |
BND | 2,8600 | 3,0200 |
BOB | 0,5650 | 0,6220 |
BRL | 0,7104 | 0,8397 |
BSD | 3,6200 | 4,0200 |
BYN | 1,0874 | 1,3139 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8312 | 2,9304 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5287 | 0,6087 |
COP (100) | 0,0860 | 0,1050 |
CRC | 0,0073 | 0,0081 |
CUP | 0,0165 | 0,0329 |
CVE | 0,0400 | 0,0445 |
CZK | 0,1657 | 0,1778 |
DKK | 0,5136 | 0,5581 |
DOP | 0,0649 | 0,0776 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0632 | 0,1078 |
ETB | 0,0410 | 0,0740 |
FJD | 1,7900 | 1,9700 |
GEL | 1,4116 | 1,6383 |
GHS | 0,1980 | 0,2480 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4758 | 0,5352 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5348 | 0,6246 |
HUF | 0,0105 | 0,0120 |
IDR (100) | 0,0254 | 0,0283 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,7457 | 1,0801 |
INR | 0,0443 | 0,0509 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0253 | 0,0303 |
JMD | 0,0245 | 0,0314 |
JOD | 5,1592 | 5,9523 |
JPY | 0,0258 | 0,0294 |
KES | 0,0306 | 0,0380 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0970 | 0,1060 |
KRW | 0,0029 | 0,0033 |
KWD | 11,9900 | 13,0490 |
KZT | 0,0078 | 0,0093 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0142 | 0,0176 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4172 | 0,4760 |
MDL | 0,2013 | 0,2394 |
MGA (100) | 0,0900 | 0,1100 |
MKD | 0,0684 | 0,0782 |
MMK (100) | 0,1830 | 0,2020 |
MOP | 0,3440 | 0,5069 |
MUR | 0,0815 | 0,1025 |
MVR | 0,2567 | 0,3096 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1995 | 0,2446 |
MYR | 0,8715 | 1,0134 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2901 | 0,3419 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3414 | 2,5621 |
OMR | 9,8259 | 10,8499 |
PEN | 1,0587 | 1,2024 |
PHP | 0,0688 | 0,0753 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 |
QAR | 1,0034 | 1,1526 |
ROL | 0,8333 | 0,9267 |
RON | 0,8249 | 0,9465 |
RSD | 0,0352 | 0,0419 |
RUB | 0,0376 | 0,0450 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9852 | 1,0885 |
SCP | 4,7805 | 5,1010 |
SCR | 0,2800 | 0,4250 |
SEK | 0,3205 | 0,3651 |
SGD | 2,8983 | 3,1201 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1130 | 0,1299 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,1731 | 1,4505 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1131 | 0,1313 |
TRY | 0,1095 | 0,1474 |
TWD | 0,1175 | 0,1383 |
TZS | 0,0013 | 0,0023 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 1,9000 | 3,9000 |
VND (100) | 0,0152 | 0,0176 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2118 | 0,2441 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |