Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5076 | 4,5737 |
EUR | 4,2384 | 4,2871 |
GBP | 5,0437 | 5,1151 |
USD | 4,1134 | 4,1794 |
UAH | 0,0859 | 0,1009 |
AED | 1,0781 | 1,1986 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0417 | 0,0483 |
AMD | 0,0095 | 0,0120 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1800 | 0,2700 |
ARS | 0,0037 | 0,0084 |
AUD | 2,5177 | 2,6103 |
AWG | 2,0900 | 2,3300 |
AZN | 2,2741 | 2,6085 |
BAM | 2,1365 | 2,3709 |
BBD | 1,8700 | 2,0800 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1250 | 2,3350 |
BGN | 2,1421 | 2,2658 |
BHD | 10,2900 | 11,4425 |
BND | 2,6300 | 3,2300 |
BOB | 0,5920 | 0,6520 |
BRL | 0,6800 | 0,7800 |
BSD | 2,8400 | 3,6500 |
BYN | 1,0721 | 1,3175 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8400 | 2,9176 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0040 | 0,0048 |
CNY | 0,5377 | 0,6136 |
COP (100) | 0,0887 | 0,1043 |
CRC | 0,0082 | 0,0086 |
CUP | 0,0145 | 0,1595 |
CVE | 0,0395 | 0,0445 |
CZK | 0,1660 | 0,1760 |
DKK | 0,5381 | 0,5688 |
DOP | 0,0670 | 0,0775 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0750 | 0,1020 |
ETB | 0,0198 | 0,0232 |
FJD | 1,7800 | 1,9600 |
GEL | 1,3983 | 1,6617 |
GHS | 0,2180 | 0,2720 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,5133 | 0,5561 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,5561 | 0,5561 |
HUF | 0,0103 | 0,0136 |
IDR (100) | 0,0240 | 0,0290 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 1,0306 | 1,1828 |
INR | 0,0458 | 0,0521 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0256 | 0,0308 |
JMD | 0,0236 | 0,0307 |
JOD | 5,5672 | 6,2306 |
JPY | 0,0261 | 0,0276 |
KES | 0,0319 | 0,0375 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,0987 | 0,1170 |
KRW | 0,0028 | 0,0033 |
KWD | 12,5550 | 13,7737 |
KZT | 0,0077 | 0,0088 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0148 | 0,0174 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4258 | 0,4772 |
MDL | 0,2089 | 0,2381 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0679 | 0,0779 |
MMK (100) | 0,1980 | 0,2180 |
MOP | 0,3723 | 0,5351 |
MUR | 0,0871 | 0,1024 |
MVR | 0,2600 | 0,3033 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1913 | 0,2363 |
MYR | 0,8972 | 0,9771 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,3397 | 0,3597 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,2839 | 2,3820 |
OMR | 10,3046 | 11,3392 |
PEN | 1,1235 | 1,2345 |
PHP | 0,0696 | 0,0780 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0369 | 0,0422 |
QAR | 1,0669 | 1,1632 |
ROL | 0,8350 | 0,8950 |
RON | 0,8305 | 0,9036 |
RSD | 0,0337 | 0,0420 |
RUB | 0,0375 | 0,0411 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0511 | 1,1341 |
SCP | 4,7471 | 5,0926 |
SCR | 0,2730 | 0,3780 |
SEK | 0,3475 | 0,3709 |
SGD | 2,9407 | 3,1010 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1089 | 0,1359 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2443 | 1,4322 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1150 | 0,1327 |
TRY | 0,1087 | 0,1370 |
TWD | 0,1186 | 0,1387 |
TZS | 0,0016 | 0,0019 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 30,6720 | 38,3920 |
VND (100) | 0,0150 | 0,0190 |
XPF | 0,0358 | 0,0394 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2079 | 0,2309 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |