| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,4687 | 4,5592 |
EUR | 4,1896 | 4,2695 |
GBP | 4,7863 | 4,8791 |
USD | 3,5975 | 3,6917 |
UAH | 0,0779 | 0,0913 |
AED | 0,9591 | 1,1030 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0413 | 0,0477 |
AMD | 0,0094 | 0,0109 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1600 | 0,2390 |
ARS | 0,0023 | 0,0033 |
AUD | 2,3512 | 2,4532 |
AWG | 1,8200 | 2,0300 |
AZN | 2,1755 | 2,3363 |
BAM | 2,1343 | 2,3400 |
BBD | 1,7725 | 1,9150 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1000 | 2,2900 |
BGN | 1,9740 | 2,2172 |
BHD | 9,4000 | 10,0000 |
BND | 2,0000 | 3,2000 |
BOB | 0,1850 | 0,4230 |
BRL | 0,6935 | 0,7974 |
BSD | 2,2400 | 2,9700 |
BYN | 1,1235 | 1,3532 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,5638 | 2,6619 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0039 | 0,0045 |
CNY | 0,5043 | 0,5791 |
COP (100) | 0,0948 | 0,1101 |
CRC | 0,0075 | 0,0085 |
CUP | 0,0156 | 0,0321 |
CVE | 0,0400 | 0,0441 |
CZK | 0,1697 | 0,1806 |
DKK | 0,5161 | 0,5561 |
DOP | 0,0593 | 0,0708 |
DZD | 0,0173 | 0,0202 |
EGP | 0,0804 | 0,0990 |
ETB | 0,0216 | 0,0240 |
FJD | 1,5700 | 1,7400 |
GEL | 1,3374 | 1,5436 |
GHS | 0,3010 | 0,3540 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4507 | 0,4960 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4312 | 0,5693 |
HUF | 0,0105 | 0,0118 |
IDR (100) | 0,0214 | 0,0267 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,9628 | 1,1330 |
INR | 0,0394 | 0,0456 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 |
ISK | 0,0256 | 0,0307 |
JMD | 0,0220 | 0,0288 |
JOD | 5,0131 | 5,5043 |
JPY | 0,0234 | 0,0265 |
KES | 0,0284 | 0,0331 |
KGS | 0,0401 | 0,0443 |
KHR (100) | 0,0950 | 0,1040 |
KRW | 0,0025 | 0,0029 |
KWD | 11,1146 | 12,3856 |
KZT | 0,0069 | 0,0082 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0328 | 0,0369 |
LKR | 0,0124 | 0,0149 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,0012 | 1,2058 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4157 | 0,4807 |
MDL | 0,2090 | 0,2486 |
MGA (100) | 0,0810 | 0,0900 |
MKD | 0,0674 | 0,0760 |
MMK (100) | 0,1860 | 0,2050 |
MOP | 0,4100 | 0,5500 |
MUR | 0,0813 | 0,0930 |
MVR | 0,2262 | 0,2737 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1928 | 0,2340 |
MYR | 0,8787 | 0,9585 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,1990 | 0,2190 |
NOK | 0,3023 | 0,3394 |
NPR | 0,0270 | 0,0359 |
NZD | 2,0963 | 2,2597 |
OMR | 9,2743 | 10,1862 |
PEN | 1,1072 | 1,2048 |
PHP | 0,0623 | 0,0689 |
PKR | 0,0115 | 0,0130 |
PYG (100) | 0,0359 | 0,0411 |
QAR | 0,9477 | 1,0707 |
ROL | 0,8200 | 0,8800 |
RON | 0,8023 | 0,9020 |
RSD | 0,0349 | 0,0415 |
RUB | 0,0409 | 0,0480 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 0,9190 | 1,0250 |
SCP | 4,4721 | 4,8221 |
SCR | 0,2704 | 0,3438 |
SEK | 0,3441 | 0,3737 |
SGD | 2,7515 | 2,9181 |
SYP (100) | 0,0029 | 0,0058 |
THB | 0,1104 | 0,1291 |
TJS | 0,3660 | 0,4050 |
TND | 1,2275 | 1,3901 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,0863 | 0,0947 |
TRY | 0,0850 | 0,1080 |
TWD | 0,1122 | 0,1263 |
TZS | 0,0014 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 0,0300 | 0,0342 |
VND (100) | 0,0132 | 0,0167 |
XPF | 0,0354 | 0,0389 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2076 | 0,2347 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |