Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 400 122,6900 | 403 074,1133 |
ETH/PLN | 11 042,7793 | 11 150,1013 |
BTC/EUR | 95 474,3450 | 95 580,1875 |
BTC/USD | 98 458,3650 | 98 458,8700 |
ETH/EUR | 2 638,0100 | 2 639,9340 |
ETH/USD | 2 714,7708 | 2 726,1559 |
AAVE/PLN | 1 070,0100 | 1 079,9900 |
ADA/PLN | 3,2730 | 3,3940 |
ALGO/PLN | 1,2660 | 1,2770 |
ARB/PLN | 2,0150 | 2,2200 |
ATOM/PLN | 20,2600 | 20,3600 |
AVAX/PLN | 108,7400 | 109,6300 |
AXS/PLN | 18,0600 | 18,6700 |
BAT/PLN | 0,7810 | 0,7920 |
BCC/PLN | 1 397,5000 | 1 405,8400 |
BCH/PLN | 1 397,5000 | 1 405,8400 |
BTC/PLN | 400 122,6900 | 403 074,1133 |
CHZ/PLN | 0,2520 | 0,2540 |
COMP/PLN | 232,3000 | 247,7600 |
DASH/PLN | 111,0900 | 117,0000 |
DOGE/PLN | 1,0960 | 1,0989 |
DOT/PLN | 21,1100 | 21,2100 |
ENJ/PLN | 0,6930 | 0,7970 |
EOS/PLN | 2,6750 | 2,6920 |
ETH/PLN | 11 042,7793 | 11 150,1013 |
FET/PLN | 3,3480 | 3,9730 |
FLR/PLN | 0,0890 | 0,0956 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0900 | 1,1000 |
GNY/PLN | 0,0280 | 0,0290 |
GRT/PLN | 0,6000 | 0,6190 |
KNC/PLN | 1,6020 | 1,7990 |
KSM/PLN | 86,5800 | 87,3500 |
LINK/PLN | 80,3100 | 81,1300 |
LSK/PLN | 3,0990 | 3,1080 |
LTC/PLN | 528,0100 | 530,8400 |
MANA/PLN | 1,4230 | 1,4390 |
MKR/PLN | 4 043,8800 | 4 100,0000 |
NEAR/PLN | 13,7060 | 14,4000 |
OMG/PLN | 1,0600 | 1,0700 |
PEPE/PLN | 0,00004242 | 0,00004275 |
QNT/PLN | 353,0400 | 384,6100 |
REEF/PLN | 0,0027 | 0,0029 |
BTC/EUR | 95 474,3450 | 95 580,1875 |
BTC/USD | 98 458,3650 | 98 458,8700 |
ETH/EUR | 2 638,0100 | 2 639,9340 |
ETH/USD | 2 714,7708 | 2 726,1559 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0027 |
AAVE/ETH | 0,0945 | 0,0971 |
AAVE/EUR | 252,6633 | 252,9433 |
AAVE/GBP | 210,6300 | 210,9000 |
AAVE/USD | 260,5415 | 260,7415 |
AAVE/USDT | 260,7280 | 260,7890 |
ADA/BTC | 0,00000810 | 0,00000812 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,7745 | 0,7747 |
ADA/GBP | 0,6458 | 0,6467 |
ADA/USD | 0,7980 | 0,7983 |
ADA/USDC | 0,7987 | 0,7998 |
ADA/USDT | 0,7980 | 0,7984 |
ALGO/BTC | 0,00000315 | 0,00000317 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,3015 | 0,3025 |
ALGO/GBP | 0,2516 | 0,2520 |
ALGO/USD | 0,3109 | 0,3113 |
ALGO/USDC | 0,3106 | 0,3114 |
ALGO/USDT | 0,3110 | 0,3113 |
APT/BTC | 0,00006445 | 0,00006465 |
APT/ETH | 0,0023 | 0,0023 |
APT/EUR | 6,1618 | 6,1761 |
APT/USD | 6,3564 | 6,3762 |
APT/USDC | 6,3500 | 6,3600 |
APT/USDT | 6,3455 | 6,3620 |
ARB/BTC | 0,00000495 | 0,00000500 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4770 | 0,4775 |
ARB/USD | 0,4917 | 0,4920 |
ARB/USDC | 0,4903 | 0,4928 |
ARB/USDT | 0,4907 | 0,4917 |
ATOM/BTC | 0,00005028 | 0,00005049 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,7989 | 4,8098 |
ATOM/USD | 4,9514 | 5,0373 |
ATOM/USDC | 3,4981 | 6,9471 |
ATOM/USDT | 4,9520 | 4,9570 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0098 | 0,0098 |
AVAX/EUR | 25,9200 | 25,9400 |
AVAX/USD | 26,7166 | 26,7324 |
AVAX/USDC | 26,6633 | 26,7490 |
AVAX/USDT | 26,6645 | 26,6851 |
AXS/BTC | 0,00002948 | 0,00004641 |
AXS/ETH | 0,0017 | 0,0017 |
AXS/EUR | 4,3755 | 4,3885 |
AXS/USD | 4,5068 | 4,5230 |
AXS/USDC | 2,2699 | 250 002,2751 |
AXS/USDT | 4,5081 | 4,5201 |
BAT/BTC | 0,00000191 | 0,00000197 |
BAT/ETH | 0,00006797 | 0,00007247 |
BAT/EUR | 0,1850 | 0,1861 |
BAT/USD | 0,1911 | 0,1917 |
BAT/USDT | 0,1912 | 0,1917 |
BCC/EUR | 329,9800 | 356,2400 |
BCC/USDC | 327,5790 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0035 | 0,0035 |
BCH/ETH | 0,1210 | 0,1261 |
BCH/EUR | 331,3768 | 333,0634 |
BCH/GBP | 276,7400 | 276,8800 |
BCH/USD | 341,8423 | 342,1647 |
BCH/USDC | 341,6300 | 342,4900 |
BCH/USDT | 341,9000 | 342,1900 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002632 | 0,00003150 |
BNB/BTC | 0,0065 | 0,0065 |
BNB/ETH | 0,2344 | 0,2346 |
BNB/EUR | 618,9550 | 619,0700 |
BNB/USD | 637,7672 | 638,1176 |
BNB/USDC | 637,4400 | 641,4300 |
BNB/USDT | 636,9973 | 637,7910 |
BTC/EUR | 95 474,3450 | 95 580,1875 |
BTC/GBP | 79 673,1400 | 79 711,3800 |
BTC/JPY | 14 770 000,0000 | 14 927 000,0000 |
BTC/USD | 98 458,3650 | 98 458,8700 |
BTC/USDC | 98 402,7296 | 98 443,8527 |
BTC/USDT | 98 391,4900 | 98 397,6500 |
BTG/BTC | 0,00004030 | 0,00004390 |
BTG/ETH | 0,0012 | 0,0028 |
BTG/USD | 4,0002 | 4,4965 |
BTG/USDC | 0,2500 | 49,0000 |
CHZ/BTC | 0,00000063 | 0,00000063 |
CHZ/ETH | 0,00002198 | 0,00002336 |
CHZ/EUR | 0,0601 | 0,0602 |
CHZ/GBP | 0,0498 | 0,0499 |
CHZ/USD | 0,0618 | 0,0620 |
CHZ/USDC | 0,0613 | 0,0626 |
CHZ/USDT | 0,0618 | 0,0620 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0192 | 0,0223 |
COMP/EUR | 56,0205 | 57,8770 |
COMP/USD | 57,7033 | 59,2713 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 58,7885 | 58,9590 |
DAI/USD | 0,9920 | 1,0002 |
DAI/USDC | 0,9900 | 1,0049 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0122 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0096 | 0,0129 |
DASH/EUR | 23,8800 | 27,5000 |
DASH/USD | 28,2096 | 28,2476 |
DASH/USDT | 28,1867 | 28,2100 |
DCR/BTC | 0,00009950 | 0,00019210 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,5650 | 12,6110 |
DCR/USD | 9,2203 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,8300 | 13,0100 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000264 | 0,00000486 |
DGB/EUR | 0,0085 | 0,0086 |
DGB/USD | 0,0088 | 0,0088 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0265 |
DGB/USDT | 0,0088 | 0,0088 |
DOGE/BTC | 0,00000272 | 0,00000273 |
DOGE/EUR | 0,2597 | 0,2605 |
DOGE/GBP | 0,2166 | 0,2168 |
DOGE/USD | 0,2678 | 0,2679 |
DOGE/USDC | 0,2674 | 0,2675 |
DOGE/USDT | 0,2678 | 0,2680 |
DOT/BTC | 0,00005228 | 0,00005270 |
DOT/ETH | 0,0019 | 0,0019 |
DOT/EUR | 5,0045 | 5,0155 |
DOT/GBP | 4,1700 | 4,1900 |
DOT/USD | 5,1655 | 5,1713 |
DOT/USDC | 5,1603 | 5,1766 |
DOT/USDT | 5,1621 | 5,1673 |
ENJ/BTC | 0,00000132 | 0,00000134 |
ENJ/ETH | 0,00004723 | 0,00004878 |
ENJ/EUR | 0,1284 | 0,1444 |
ENJ/USD | 0,1340 | 0,1583 |
ENJ/USDT | 0,1289 | 0,1383 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0007 |
ENS/EUR | 25,7845 | 26,5205 |
ENS/USD | 26,6275 | 26,8070 |
ENS/USDC | 13,3870 | 13 570,8950 |
ENS/USDT | 25,3130 | 30,7475 |
EOS/BTC | 0,00000664 | 0,00000668 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6294 | 0,6839 |
EOS/USD | 0,6556 | 0,6568 |
EOS/USDC | 0,5357 | 0,7705 |
EOS/USDT | 0,6542 | 0,6554 |
ETH/BTC | 0,0276 | 0,0276 |
ETH/EUR | 2 638,0100 | 2 639,9340 |
ETH/GBP | 2 197,6850 | 2 203,6700 |
ETH/JPY | 408 710,0000 | 412 570,0000 |
ETH/USD | 2 714,7708 | 2 726,1559 |
ETH/USDC | 2 717,4175 | 2 719,4038 |
ETH/USDT | 2 717,4400 | 2 718,1212 |
FET/BTC | 0,00000826 | 0,00000837 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7938 | 0,7951 |
FET/USD | 0,8177 | 0,8194 |
FET/USDC | 0,8160 | 0,8221 |
FET/USDT | 0,8176 | 0,8183 |
FIL/BTC | 0,00003567 | 0,00003593 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,4155 | 3,4184 |
FIL/USD | 3,5185 | 3,5238 |
FIL/USDC | 1,8351 | 251,7605 |
FIL/USDT | 3,5164 | 3,5231 |
FLR/EUR | 0,0209 | 0,0213 |
FLR/USD | 0,0217 | 0,0218 |
FLR/USDC | 0,0218 | 0,0218 |
FLR/USDT | 0,0185 | 0,0251 |
FTM/EUR | 0,4500 | 0,4551 |
FTM/USD | 0,4614 | 0,4669 |
GLM/BTC | 0,00000267 | 0,00000274 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00029998 |
GLM/EUR | 0,2594 | 0,2601 |
GLM/USD | 0,2404 | 0,2657 |
GLM/USDC | 0,0200 | 98,4500 |
GLM/USDT | 0,2673 | 0,2677 |
GRT/BTC | 0,00000149 | 0,00000151 |
GRT/ETH | 0,00005409 | 0,00005429 |
GRT/EUR | 0,1427 | 0,1433 |
GRT/USD | 0,1473 | 0,1475 |
GRT/USDT | 0,1470 | 0,1473 |
HBAR/BTC | 0,00000250 | 0,00000251 |
HBAR/ETH | 0,00008712 | 0,00009364 |
HBAR/EUR | 0,2392 | 0,2394 |
HBAR/USD | 0,2466 | 0,2467 |
HBAR/USDC | 0,1482 | 27,6234 |
HBAR/USDT | 0,2467 | 0,2467 |
KNC/BTC | 0,00000439 | 0,00000449 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4235 | 0,4251 |
KNC/USD | 0,4368 | 0,4396 |
KNC/USDC | 0,0009 | 968,5500 |
KNC/USDT | 0,4260 | 0,4393 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 20,6690 | 20,7040 |
KSM/USD | 20,9040 | 21,4050 |
KSM/USDT | 21,2680 | 21,3000 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0072 | 0,0073 |
LINK/EUR | 19,1510 | 19,1595 |
LINK/GBP | 15,9500 | 15,9850 |
LINK/USD | 19,7300 | 19,7360 |
LINK/USDC | 19,7115 | 19,7594 |
LINK/USDT | 19,7156 | 19,7354 |
LSK/BTC | 0,00000759 | 0,00000774 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6881 | 0,7538 |
LSK/USDT | 0,7545 | 0,7585 |
LTC/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
LTC/ETH | 0,0476 | 0,0477 |
LTC/EUR | 125,5167 | 126,0933 |
LTC/GBP | 104,6800 | 104,7400 |
LTC/USD | 129,5179 | 129,5939 |
LTC/USDC | 129,2600 | 129,4900 |
LTC/USDT | 129,5820 | 129,5830 |
MANA/BTC | 0,00000351 | 0,00000359 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3337 | 0,3390 |
MANA/USD | 0,3450 | 0,3487 |
MANA/USDC | 0,2315 | 55,7371 |
MANA/USDT | 0,3475 | 0,3480 |
MATIC/BTC | 0,00000332 | 0,00000334 |
MATIC/EUR | 0,3169 | 0,3188 |
MATIC/GBP | 0,2652 | 0,2653 |
MATIC/USD | 0,3281 | 0,3283 |
MATIC/USDT | 0,3270 | 0,3290 |
MKR/BTC | 0,0100 | 0,0101 |
MKR/ETH | 0,3571 | 0,3660 |
MKR/EUR | 955,9950 | 958,9550 |
MKR/USD | 986,7600 | 990,8400 |
MKR/USDC | 0,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 991,0000 | 992,0000 |
NEAR/BTC | 0,00003413 | 0,00003430 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,2600 | 3,2680 |
NEAR/JPY | 511,5000 | 512,2000 |
NEAR/USD | 3,3635 | 3,3672 |
NEAR/USDC | 3,3647 | 3,3741 |
NEAR/USDT | 3,3630 | 3,3685 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0041 | 0,0043 |
NEO/EUR | 11,1420 | 11,1530 |
NEO/USD | 11,5260 | 11,5360 |
NEO/USDC | 11,5100 | 11,5300 |
NEO/USDT | 11,5059 | 11,5269 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 49,8448 | 50,1847 |
OKB/USDT | 47,1100 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000246 | 0,00000274 |
OMG/ETH | 0,00008420 | 0,00010075 |
OMG/USD | 0,2538 | 0,2708 |
OMG/USDC | 0,0011 | 45,0005 |
OMG/USDT | 0,2457 | 0,2634 |
PEPE/EUR | 0,00001009 | 0,00001011 |
PEPE/USD | 0,00001040 | 0,00001042 |
PEPE/USDC | 0,00001043 | 0,00001044 |
PEPE/USDT | 0,00001041 | 0,00001043 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 89,5420 | 89,5600 |
QNT/USD | 92,0280 | 92,5600 |
QNT/USDT | 92,2000 | 92,3000 |
REEF/BTC | 0,00000000 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0008 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |