| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/PLN | 324 404,2133 | 326 231,7800 |
| ETH/PLN | 11 006,5554 | 11 097,7230 |
| XRP/PLN | 7,4260 | 7,4290 |
| BTC/EUR | 76 678,2180 | 76 756,8960 |
| BTC/USD | 89 259,8875 | 89 260,3925 |
| ETH/EUR | 2 606,9667 | 2 615,1883 |
| ETH/USD | 3 040,7525 | 3 041,4218 |
| XRP/EUR | 1,7445 | 1,7509 |
| XRP/USD | 2,0338 | 2,0340 |
| AAVE/PLN | 675,9700 | 690,5800 |
| ADA/PLN | 1,5070 | 1,5210 |
| ARB/PLN | 0,7490 | 0,7530 |
| ATOM/PLN | 8,0000 | 8,0500 |
| AVAX/PLN | 48,5200 | 52,1900 |
| AXS/PLN | 3,8000 | 3,8600 |
| BAT/PLN | 0,8820 | 0,9030 |
| BCC/PLN | 2 073,8300 | 2 159,8600 |
| BCH/PLN | 2 073,8300 | 2 159,8600 |
| BTC/PLN | 324 404,2133 | 326 231,7800 |
| CHZ/PLN | 0,1120 | 0,1140 |
| COMP/PLN | 110,5500 | 113,3900 |
| DASH/PLN | 163,0400 | 165,7800 |
| DOGE/PLN | 0,5058 | 0,5063 |
| DOT/PLN | 7,6000 | 7,6500 |
| ENJ/PLN | 0,1510 | 0,1750 |
| ETH/PLN | 11 006,5554 | 11 097,7230 |
| FET/PLN | 0,8370 | 0,8440 |
| FLR/PLN | 0,0466 | 0,0480 |
| GLM/PLN | 0,7900 | 0,8200 |
| GNY/PLN | 0,0080 | 0,0100 |
| GRT/PLN | 0,1650 | 0,1740 |
| KNC/PLN | 0,8710 | 0,9980 |
| KSM/PLN | 28,5600 | 32,5100 |
| LINK/PLN | 50,4600 | 50,5100 |
| LSK/PLN | 0,7800 | 0,7990 |
| LTC/PLN | 298,0600 | 298,8600 |
| MANA/PLN | 0,5480 | 0,5530 |
| NEAR/PLN | 6,1250 | 6,1880 |
| BTC/EUR | 76 678,2180 | 76 756,8960 |
| BTC/USD | 89 259,8875 | 89 260,3925 |
| ETH/EUR | 2 606,9667 | 2 615,1883 |
| ETH/USD | 3 040,7525 | 3 041,4218 |
| XRP/EUR | 1,7445 | 1,7509 |
| XRP/USD | 2,0338 | 2,0340 |
| AAVE/BTC | 0,0021 | 0,0021 |
| AAVE/ETH | 0,0622 | 0,0622 |
| AAVE/EUR | 162,5900 | 162,7867 |
| AAVE/GBP | 141,9100 | 142,0000 |
| AAVE/USD | 188,9700 | 189,1000 |
| AAVE/USDT | 189,0905 | 189,0960 |
| ADA/BTC | 0,00000465 | 0,00000466 |
| ADA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
| ADA/EUR | 0,3575 | 0,3576 |
| ADA/GBP | 0,3116 | 0,3117 |
| ADA/USD | 0,4156 | 0,4157 |
| ADA/USDC | 0,4156 | 0,4158 |
| ADA/USDT | 0,4157 | 0,4158 |
| ALGO/BTC | 0,00000149 | 0,00000149 |
| ALGO/ETH | 0,00004371 | 0,00004387 |
| ALGO/EUR | 0,1141 | 0,1227 |
| ALGO/GBP | 0,0998 | 0,1000 |
| ALGO/USD | 0,1329 | 0,1330 |
| ALGO/USDC | 0,1330 | 0,1332 |
| ALGO/USDT | 0,1329 | 0,1330 |
| APT/BTC | 0,00001922 | 0,00001928 |
| APT/ETH | 0,0006 | 0,0006 |
| APT/EUR | 1,4747 | 1,4774 |
| APT/USD | 1,7156 | 1,7178 |
| APT/USDC | 1,7160 | 1,7170 |
| APT/USDT | 1,7165 | 1,7171 |
| ARB/BTC | 0,00000231 | 0,00000236 |
| ARB/ETH | 0,00006800 | 0,00006810 |
| ARB/EUR | 0,1777 | 0,1778 |
| ARB/USD | 0,2067 | 0,2069 |
| ARB/USDC | 0,2064 | 0,2070 |
| ARB/USDT | 0,2067 | 0,2068 |
| ATOM/BTC | 0,00002469 | 0,00002478 |
| ATOM/ETH | 0,0007 | 0,0007 |
| ATOM/EUR | 1,8937 | 1,8992 |
| ATOM/USD | 2,2399 | 2,3449 |
| ATOM/USDC | 1,5879 | 2,9722 |
| ATOM/USDT | 2,2050 | 2,2060 |
| AVAX/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
| AVAX/ETH | 0,0044 | 0,0044 |
| AVAX/EUR | 11,4832 | 11,4878 |
| AVAX/USD | 13,3604 | 13,3623 |
| AVAX/USDC | 13,3213 | 13,3973 |
| AVAX/USDT | 13,3565 | 13,3620 |
| AXS/BTC | 0,00001169 | 0,00001172 |
| AXS/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
| AXS/EUR | 0,8981 | 0,9543 |
| AXS/USD | 1,0532 | 1,1609 |
| AXS/USDC | 1,0420 | 1,0471 |
| AXS/USDT | 1,0430 | 1,0451 |
| BAT/BTC | 0,00000278 | 0,00000279 |
| BAT/EUR | 0,2087 | 0,2156 |
| BAT/USD | 0,2478 | 0,2496 |
| BAT/USDT | 0,2490 | 0,2495 |
| BCC/EUR | 440,9300 | 519,2100 |
| BCC/USDC | 525,0000 | 580,0000 |
| BCH/BTC | 0,0065 | 0,0065 |
| BCH/ETH | 0,1850 | 0,1954 |
| BCH/EUR | 498,6845 | 501,0520 |
| BCH/GBP | 436,0700 | 436,7200 |
| BCH/USD | 580,6950 | 581,5115 |
| BCH/USDC | 580,2100 | 581,9300 |
| BCH/USDT | 580,7000 | 580,8000 |
| BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
| BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
| BCN/USD | 0,00002704 | 0,00002838 |
| BERA/BTC | 0,00000959 | 0,00000960 |
| BERA/USD | 0,8557 | 0,8573 |
| BERA/USDC | 0,8570 | 0,8580 |
| BERA/USDT | 0,8561 | 0,8577 |
| BNB/BTC | 0,0100 | 0,0100 |
| BNB/ETH | 0,2926 | 0,2929 |
| BNB/EUR | 764,7450 | 765,2850 |
| BNB/USD | 888,9938 | 889,9403 |
| BNB/USDC | 889,3300 | 890,2450 |
| BNB/USDT | 889,4463 | 889,8333 |
| BTC/EUR | 76 678,2180 | 76 756,8960 |
| BTC/GBP | 66 760,9400 | 68 201,7750 |
| BTC/JPY | 14 300 000,0000 | 56 900 000,0000 |
| BTC/USD | 89 259,8875 | 89 260,3925 |
| BTC/USDC | 89 238,5674 | 89 271,1273 |
| BTC/USDT | 89 211,3567 | 89 212,3933 |
| BTG/BTC | 0,00000380 | 0,00000440 |
| BTG/ETH | 0,00009800 | 0,00025300 |
| BTG/USD | 0,3500 | 0,3900 |
| BTG/USDC | 0,2220 | 1,8980 |
| CHZ/BTC | 0,00000034 | 0,00000035 |
| CHZ/EUR | 0,0265 | 0,0296 |
| CHZ/GBP | 0,0233 | 0,0235 |
| CHZ/USD | 0,0309 | 0,0310 |
| CHZ/USDC | 0,0309 | 0,0310 |
| CHZ/USDT | 0,0309 | 0,0310 |
| COMP/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
| COMP/EUR | 26,4780 | 26,5165 |
| COMP/USD | 30,7660 | 30,8047 |
| COMP/USDC | 30,7620 | 30,8560 |
| COMP/USDT | 30,8000 | 30,8100 |
| DAI/USD | 0,9612 | 1,0002 |
| DAI/USDT | 0,9751 | 0,9820 |
| DASH/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
| DASH/ETH | 0,0148 | 0,0149 |
| DASH/EUR | 36,3500 | 43,3000 |
| DASH/USD | 45,1769 | 45,2532 |
| DASH/USDT | 45,0967 | 45,1800 |
| DCR/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
| DCR/EUR | 18,0140 | 18,1520 |
| DCR/USD | 20,7122 | 21,1713 |
| DCR/USDT | 20,3500 | 21,6150 |
| DGB/BTC | 0,00000007 | 0,00000007 |
| DGB/ETH | 0,00000207 | 0,00000211 |
| DGB/EUR | 0,0053 | 0,0056 |
| DGB/USD | 0,0063 | 0,0063 |
| DGB/USDC | 0,0062 | 0,0063 |
| DGB/USDT | 0,0063 | 0,0063 |
| DOGE/BTC | 0,00000156 | 0,00000156 |
| DOGE/EUR | 0,1195 | 0,1195 |
| DOGE/GBP | 0,1042 | 0,1043 |
| DOGE/USD | 0,1390 | 0,1390 |
| DOGE/USDC | 0,1390 | 0,1390 |
| DOGE/USDT | 0,1389 | 0,1390 |
| DOT/BTC | 0,00002350 | 0,00002353 |
| DOT/ETH | 0,0007 | 0,0007 |
| DOT/EUR | 1,8000 | 1,8075 |
| DOT/GBP | 1,5600 | 1,5800 |
| DOT/USD | 2,0965 | 2,0992 |
| DOT/USDC | 2,0973 | 2,1011 |
| DOT/USDT | 2,0967 | 2,0976 |
| ENA/BTC | 0,00000289 | 0,00000291 |
| ENA/EUR | 0,2224 | 0,2226 |
| ENA/USD | 0,2585 | 0,2590 |
| ENA/USDC | 0,2590 | 0,2591 |
| ENA/USDT | 0,2587 | 0,2588 |
| ENJ/BTC | 0,00000020 | 0,00000037 |
| ENJ/ETH | 0,00001058 | 0,00001064 |
| ENJ/EUR | 0,0294 | 0,0413 |
| ENJ/USD | 0,0367 | 0,0417 |
| ENJ/USDT | 0,0319 | 0,0384 |
| ENS/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
| ENS/EUR | 10,6605 | 14,2150 |
| ENS/USD | 10,8630 | 17,3045 |
| ENS/USDC | 11,0820 | 11,1030 |
| ENS/USDT | 11,0827 | 11,1007 |
| EOS/BTC | 0,00000222 | 0,00000255 |
| EOS/USD | 0,1787 | 0,1792 |
| ETH/BTC | 0,0340 | 0,0341 |
| ETH/EUR | 2 606,9667 | 2 615,1883 |
| ETH/GBP | 2 245,3000 | 2 305,7000 |
| ETH/JPY | 475 000,0000 | 59 900 000,0000 |
| ETH/USD | 3 040,7525 | 3 041,4218 |
| ETH/USDC | 3 039,7073 | 3 042,1253 |
| ETH/USDT | 3 039,5400 | 3 040,1249 |
| FET/BTC | 0,00000258 | 0,00000259 |
| FET/ETH | 0,00007599 | 0,00007615 |
| FET/EUR | 0,1987 | 0,1989 |
| FET/USD | 0,2307 | 0,2311 |
| FET/USDC | 0,2302 | 0,2317 |
| FET/USDT | 0,2305 | 0,2308 |
| FIL/BTC | 0,00001638 | 0,00001686 |
| FIL/ETH | 0,0005 | 0,0005 |
| FIL/EUR | 1,2703 | 1,2716 |
| FIL/USD | 1,4771 | 1,4794 |
| FIL/USDC | 1,4771 | 1,4794 |
| FIL/USDT | 1,4739 | 1,4749 |
| FLOW/BTC | 0,00000243 | 0,00000246 |
| FLOW/USD | 0,2160 | 0,2187 |
| FLOW/USDT | 0,2174 | 0,2193 |
| FLR/EUR | 0,00002000 | 0,02700000 |
| FLR/USD | 0,0129 | 0,0130 |
| FLR/USDC | 0,0129 | 0,0130 |
| FLR/USDT | 0,0129 | 0,0130 |
| FTM/EUR | 0,0850 | 0,0856 |
| FTM/USD | 0,0947 | 0,0995 |
| GALA/BTC | 0,00000008 | 0,00000009 |
| GALA/ETH | 0,00000234 | 0,00000235 |
| GALA/EUR | 0,0061 | 0,0062 |
| GALA/USD | 0,0071 | 0,0071 |
| GALA/USDC | 0,0036 | 0,0106 |
| GALA/USDT | 0,0071 | 0,0071 |
| GLM/BTC | 0,00000172 | 0,00000174 |
| GLM/EUR | 0,1907 | 0,1909 |
| GLM/USD | 0,2209 | 0,2224 |
| GLM/USDC | 0,2204 | 0,2223 |
| GLM/USDT | 0,1537 | 0,1545 |
| GRT/BTC | 0,00000051 | 0,00000052 |
| GRT/ETH | 0,00001504 | 0,00001509 |
| GRT/EUR | 0,0391 | 0,0410 |
| GRT/USD | 0,0458 | 0,0459 |
| GRT/USDC | 0,0458 | 0,0460 |
| GRT/USDT | 0,0458 | 0,0458 |
| HBAR/BTC | 0,00000149 | 0,00000150 |
| HBAR/EUR | 0,1147 | 0,1149 |
| HBAR/USD | 0,1335 | 0,1336 |
| HBAR/USDC | 0,1335 | 0,1336 |
| HBAR/USDT | 0,1335 | 0,1335 |
| ICP/BTC | 0,00003853 | 0,00003876 |
| ICP/ETH | 0,0011 | 0,0011 |
| ICP/EUR | 2,9587 | 2,9693 |
| ICP/USD | 3,4434 | 3,4491 |
| ICP/USDC | 3,4510 | 3,4520 |
| ICP/USDT | 3,4474 | 3,4476 |
| IMX/BTC | 0,00000321 | 0,00000324 |
| IMX/EUR | 0,2487 | 0,2591 |
| IMX/USD | 0,2835 | 0,3198 |
| IMX/USDC | 0,2870 | 0,2886 |
| IMX/USDT | 0,2874 | 0,2884 |
| INJ/BTC | 0,00006152 | 0,00006183 |
| INJ/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
| INJ/EUR | 4,7267 | 5,0175 |
| INJ/USD | 5,4681 | 5,5114 |
| INJ/USDC | 5,4900 | 5,5000 |
| INJ/USDT | 5,4945 | 5,5000 |
| JTO/EUR | 0,3823 | 0,3837 |
| JTO/USD | 0,4451 | 0,4462 |
| JTO/USDC | 0,4460 | 0,4470 |
| JTO/USDT | 0,4446 | 0,4474 |
| JUP/EUR | 0,1920 | 0,1926 |
| JUP/USD | 0,2231 | 0,2265 |
| JUP/USDC | 0,2234 | 0,2239 |
| JUP/USDT | 0,2232 | 0,2237 |
| KNC/BTC | 0,00000303 | 0,00000305 |
| KNC/ETH | 0,00008900 | 0,00008910 |
| KNC/EUR | 0,2296 | 0,2412 |
| KNC/USD | 0,2673 | 0,2952 |
| KNC/USDC | 0,2702 | 0,2714 |
| KNC/USDT | 0,2705 | 0,2743 |
| KSM/BTC | 0,00009045 | 0,00009130 |
| KSM/EUR | 6,9570 | 6,9720 |
| KSM/USD | 8,0785 | 8,1205 |
| KSM/USDT | 8,1030 | 8,1230 |
| LDO/BTC | 0,00000651 | 0,00000654 |
| LDO/EUR | 0,4996 | 0,5012 |
| LDO/USD | 0,5777 | 0,5837 |
| LDO/USDC | 0,5820 | 0,5824 |
| LDO/USDT | 0,5821 | 0,5822 |
| LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
| LINK/ETH | 0,0046 | 0,0046 |
| LINK/EUR | 11,9000 | 11,9100 |
| LINK/GBP | 10,3250 | 10,3950 |
| LINK/USD | 13,8420 | 13,8450 |
| LINK/USDC | 13,8324 | 13,8492 |
| LINK/USDT | 13,8349 | 13,8449 |
| LSK/BTC | 0,00000237 | 0,00000241 |
| LSK/EUR | 0,1799 | 0,1966 |
| LSK/USDT | 0,2128 | 0,2142 |
| LTC/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
| LTC/ETH | 0,0270 | 0,0270 |
| LTC/EUR | 70,3571 | 70,6240 |
| LTC/GBP | 61,5700 | 61,5900 |
| LTC/USD | 82,0320 | 82,0457 |
| LTC/USDC | 81,9720 | 82,0720 |
| LTC/USDT | 82,0300 | 82,0400 |
| MANA/BTC | 0,00000169 | 0,00000172 |
| MANA/ETH | 0,00004990 | 0,00005010 |
| MANA/EUR | 0,1301 | 0,1404 |
| MANA/USD | 0,1478 | 0,1547 |
| MANA/USDC | 0,0997 | 16,7672 |
| MANA/USDT | 0,1518 | 0,1521 |
| MKR/EUR | 884,3100 | 1 100,0000 |
| MKR/USD | 1 120,0100 | 1 319,9800 |
| MOVE/BTC | 0,00000049 | 0,00000050 |
| MOVE/EUR | 0,0379 | 0,0380 |
| MOVE/USD | 0,0441 | 0,0442 |
| MOVE/USDC | 0,0442 | 0,0443 |
| MOVE/USDT | 0,0442 | 0,0443 |
| NEAR/BTC | 0,00001898 | 0,00001901 |
| NEAR/ETH | 0,0006 | 0,0006 |
| NEAR/EUR | 1,4570 | 1,7010 |
| NEAR/JPY | 263,9000 | 264,0000 |
| NEAR/USD | 1,6940 | 1,6970 |
| NEAR/USDC | 1,6950 | 1,6960 |
| NEAR/USDT | 1,6940 | 1,6965 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |