Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 388 108,0867 | 391 279,5767 |
ETH/PLN | 10 737,3399 | 10 820,6798 |
BTC/EUR | 93 032,5625 | 93 142,8150 |
BTC/USD | 97 539,7650 | 97 544,1875 |
ETH/EUR | 2 576,2220 | 2 580,4280 |
ETH/USD | 2 703,3928 | 2 703,5520 |
AAVE/PLN | 1 001,1300 | 1 012,8400 |
ADA/PLN | 3,1140 | 3,2500 |
ALGO/PLN | 1,1190 | 1,1280 |
ARB/PLN | 1,8940 | 2,0370 |
ATOM/PLN | 19,1100 | 19,3100 |
AVAX/PLN | 101,3600 | 102,3700 |
AXS/PLN | 17,7800 | 19,0600 |
BAT/PLN | 0,7230 | 0,7500 |
BCC/PLN | 1 328,0000 | 1 415,8700 |
BCH/PLN | 1 328,0000 | 1 415,8700 |
BTC/PLN | 388 108,0867 | 391 279,5767 |
CHZ/PLN | 0,2350 | 0,2370 |
COMP/PLN | 223,0000 | 238,2500 |
DASH/PLN | 106,1000 | 114,6800 |
DOGE/PLN | 1,0804 | 1,0862 |
DOT/PLN | 19,8100 | 19,9900 |
ENJ/PLN | 0,7100 | 0,7500 |
EOS/PLN | 2,5360 | 2,5630 |
ETH/PLN | 10 737,3399 | 10 820,6798 |
FET/PLN | 3,0470 | 3,0990 |
FLR/PLN | 0,0852 | 0,0928 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0300 | 1,1000 |
GNY/PLN | 0,0270 | 0,0280 |
GRT/PLN | 0,5730 | 0,5990 |
KNC/PLN | 1,6650 | 1,8000 |
KSM/PLN | 80,1400 | 85,6800 |
LINK/PLN | 75,1500 | 75,8100 |
LSK/PLN | 2,9750 | 3,0980 |
LTC/PLN | 539,8600 | 545,0000 |
MANA/PLN | 1,3030 | 1,3920 |
MKR/PLN | 3 978,9300 | 4 190,6200 |
NEAR/PLN | 13,5080 | 13,9870 |
OMG/PLN | 1,0400 | 1,1300 |
PEPE/PLN | 0,00003955 | 0,00004014 |
QNT/PLN | 368,0000 | 400,0000 |
REEF/PLN | 0,0031 | 0,0033 |
BTC/EUR | 93 032,5625 | 93 142,8150 |
BTC/USD | 97 539,7650 | 97 544,1875 |
ETH/EUR | 2 576,2220 | 2 580,4280 |
ETH/USD | 2 703,3928 | 2 703,5520 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0924 | 0,0946 |
AAVE/EUR | 240,6633 | 240,8700 |
AAVE/GBP | 200,4500 | 200,5500 |
AAVE/USD | 252,1326 | 252,4219 |
AAVE/USDT | 252,1940 | 252,2060 |
ADA/BTC | 0,00000803 | 0,00000804 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,7480 | 0,7482 |
ADA/GBP | 0,6214 | 0,6219 |
ADA/USD | 0,7840 | 0,7844 |
ADA/USDC | 0,7844 | 0,7851 |
ADA/USDT | 0,7840 | 0,7846 |
ALGO/BTC | 0,00000288 | 0,00000289 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2683 | 0,2689 |
ALGO/GBP | 0,2215 | 0,2219 |
ALGO/USD | 0,2814 | 0,2816 |
ALGO/USDC | 0,2811 | 0,2818 |
ALGO/USDT | 0,2810 | 0,2812 |
APT/BTC | 0,00006100 | 0,00006125 |
APT/ETH | 0,0022 | 0,0022 |
APT/EUR | 5,6894 | 5,7011 |
APT/USD | 5,9622 | 5,9685 |
APT/USDC | 5,9600 | 5,9700 |
APT/USDT | 5,9608 | 5,9709 |
ARB/BTC | 0,00000485 | 0,00000495 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4554 | 0,4556 |
ARB/USD | 0,4777 | 0,4783 |
ARB/USDC | 0,4766 | 0,4789 |
ARB/USDT | 0,4771 | 0,4784 |
ATOM/BTC | 0,00004906 | 0,00004944 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,5600 | 5,0819 |
ATOM/USD | 4,8033 | 4,8712 |
ATOM/USDC | 3,3862 | 6,8431 |
ATOM/USDT | 4,8020 | 4,8070 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0094 | 0,0094 |
AVAX/EUR | 24,2800 | 24,3000 |
AVAX/USD | 25,4525 | 25,4676 |
AVAX/USDC | 25,4395 | 25,5240 |
AVAX/USDT | 25,4586 | 25,4839 |
AXS/BTC | 0,00004446 | 0,00004512 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1526 | 4,1635 |
AXS/USD | 4,3511 | 4,3634 |
AXS/USDC | 4,2557 | 500 002,1846 |
AXS/USDT | 4,3514 | 4,3614 |
BAT/BTC | 0,00000183 | 0,00000189 |
BAT/ETH | 0,00006474 | 0,00006934 |
BAT/EUR | 0,1728 | 0,1733 |
BAT/USD | 0,1811 | 0,1816 |
BAT/USDT | 0,1813 | 0,1818 |
BCC/EUR | 316,2200 | 347,0600 |
BCC/USDC | 313,2483 | 357,8032 |
BCH/BTC | 0,0034 | 0,0034 |
BCH/ETH | 0,1229 | 0,1250 |
BCH/EUR | 318,4400 | 319,7380 |
BCH/GBP | 265,5300 | 265,5800 |
BCH/USD | 333,8225 | 334,2140 |
BCH/USDC | 333,4000 | 334,6750 |
BCH/USDT | 333,9150 | 334,0850 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002800 | 0,00003139 |
BNB/BTC | 0,0068 | 0,0068 |
BNB/ETH | 0,2444 | 0,2446 |
BNB/EUR | 630,7100 | 630,8550 |
BNB/USD | 661,0407 | 661,2716 |
BNB/USDC | 660,5950 | 661,1200 |
BNB/USDT | 660,4957 | 660,6553 |
BTC/EUR | 93 032,5625 | 93 142,8150 |
BTC/GBP | 77 456,0000 | 77 612,0000 |
BTC/JPY | 12 868 000,0000 | 14 828 000,0000 |
BTC/USD | 97 539,7650 | 97 544,1875 |
BTC/USDC | 97 489,1382 | 97 579,6110 |
BTC/USDT | 97 526,9100 | 97 537,6500 |
BTG/BTC | 0,00004880 | 0,00005970 |
BTG/ETH | 0,0017 | 0,0025 |
BTG/USD | 4,8002 | 5,6582 |
BTG/USDC | 0,2500 | 7,0450 |
CHZ/BTC | 0,00000060 | 0,00000061 |
CHZ/ETH | 0,00002105 | 0,00002244 |
CHZ/EUR | 0,0562 | 0,0564 |
CHZ/GBP | 0,0467 | 0,0469 |
CHZ/USD | 0,0587 | 0,0589 |
CHZ/USDC | 0,0584 | 0,0597 |
CHZ/USDT | 0,0588 | 0,0590 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0196 | 0,0215 |
COMP/EUR | 53,6015 | 53,9855 |
COMP/USD | 55,9090 | 56,5800 |
COMP/USDC | 15,4060 | 9 737,0000 |
COMP/USDT | 56,3190 | 56,4885 |
DAI/USD | 0,9918 | 1,0068 |
DAI/USDC | 0,9949 | 1,0048 |
DAI/USDT | 0,9817 | 0,9953 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0093 | 0,0126 |
DASH/EUR | 25,2000 | 27,3200 |
DASH/USD | 26,6435 | 26,6947 |
DASH/USDT | 26,6433 | 26,6700 |
DCR/BTC | 0,00009655 | 0,00017520 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0036 |
DCR/EUR | 13,1180 | 13,2410 |
DCR/USD | 8,5818 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,3200 | 13,8150 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000259 | 0,00000481 |
DGB/EUR | 0,0081 | 0,0082 |
DGB/USD | 0,0085 | 0,0086 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0085 | 0,0085 |
DOGE/BTC | 0,00000277 | 0,00000279 |
DOGE/EUR | 0,2587 | 0,2588 |
DOGE/GBP | 0,2155 | 0,2157 |
DOGE/USD | 0,2713 | 0,2714 |
DOGE/USDC | 0,2707 | 0,2708 |
DOGE/USDT | 0,2711 | 0,2712 |
DOT/BTC | 0,00005090 | 0,00005125 |
DOT/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
DOT/EUR | 4,7520 | 4,7590 |
DOT/GBP | 3,9400 | 3,9600 |
DOT/USD | 4,9840 | 4,9875 |
DOT/USDC | 4,9768 | 4,9841 |
DOT/USDT | 4,9833 | 4,9883 |
ENJ/BTC | 0,00000127 | 0,00000129 |
ENJ/ETH | 0,00004556 | 0,00004668 |
ENJ/EUR | 0,1243 | 0,1426 |
ENJ/USD | 0,1369 | 0,1600 |
ENJ/USDT | 0,1227 | 0,1336 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0011 |
ENS/EUR | 25,1000 | 25,2110 |
ENS/USD | 26,3640 | 26,4745 |
ENS/USDC | 21,7095 | 13 570,6950 |
ENS/USDT | 26,3880 | 26,4315 |
EOS/BTC | 0,00000650 | 0,00000657 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6043 | 0,6240 |
EOS/USD | 0,6377 | 0,6389 |
EOS/USDC | 0,5178 | 0,7586 |
EOS/USDT | 0,6388 | 0,6401 |
ETH/BTC | 0,0277 | 0,0277 |
ETH/EUR | 2 576,2220 | 2 580,4280 |
ETH/GBP | 2 149,1000 | 2 155,8000 |
ETH/JPY | 405 510,0000 | 411 060,0000 |
ETH/USD | 2 703,3928 | 2 703,5520 |
ETH/USDC | 2 702,3367 | 2 705,8139 |
ETH/USDT | 2 701,9127 | 2 702,3810 |
FET/BTC | 0,00000781 | 0,00000788 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7289 | 0,7303 |
FET/USD | 0,7642 | 0,7655 |
FET/USDC | 0,7627 | 0,7685 |
FET/USDT | 0,7528 | 0,7747 |
FIL/BTC | 0,00003460 | 0,00003493 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,2380 | 3,2418 |
FIL/USD | 3,3930 | 3,3979 |
FIL/USDC | 3,3910 | 3,3920 |
FIL/USDT | 3,3834 | 3,3928 |
FLR/EUR | 0,0204 | 0,0207 |
FLR/USD | 0,0216 | 0,0217 |
FLR/USDC | 0,0216 | 0,0216 |
FLR/USDT | 0,0186 | 0,0245 |
FTM/EUR | 0,4934 | 0,4986 |
FTM/USD | 0,5169 | 0,5276 |
GLM/BTC | 0,00000267 | 0,00000271 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00012679 |
GLM/EUR | 0,2512 | 0,2520 |
GLM/USD | 0,2509 | 0,2639 |
GLM/USDC | 0,0200 | 98,4500 |
GLM/USDT | 0,2630 | 0,2633 |
GRT/BTC | 0,00000140 | 0,00000141 |
GRT/ETH | 0,00005074 | 0,00005098 |
GRT/EUR | 0,1307 | 0,1311 |
GRT/USD | 0,1372 | 0,1375 |
GRT/USDT | 0,1374 | 0,1375 |
HBAR/BTC | 0,00000232 | 0,00000233 |
HBAR/ETH | 0,00008072 | 0,00008644 |
HBAR/EUR | 0,2165 | 0,2166 |
HBAR/USD | 0,2269 | 0,2270 |
HBAR/USDC | 0,1381 | 2 500 000 000,1133 |
HBAR/USDT | 0,2270 | 0,2270 |
KNC/BTC | 0,00000431 | 0,00000439 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4036 | 0,4057 |
KNC/USD | 0,4122 | 0,4243 |
KNC/USDC | 0,0007 | 484,2753 |
KNC/USDT | 0,4132 | 0,4258 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 19,2290 | 19,2780 |
KSM/USD | 19,7960 | 20,2620 |
KSM/USDT | 20,1350 | 20,1765 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0070 | 0,0070 |
LINK/EUR | 18,0500 | 18,0600 |
LINK/GBP | 15,0300 | 15,0550 |
LINK/USD | 18,9240 | 18,9320 |
LINK/USDC | 18,9002 | 18,9358 |
LINK/USDT | 18,9197 | 18,9330 |
LSK/BTC | 0,00000751 | 0,00000776 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6772 | 0,7392 |
LSK/USDT | 0,7456 | 0,7495 |
LTC/BTC | 0,0014 | 0,0014 |
LTC/ETH | 0,0505 | 0,0505 |
LTC/EUR | 130,1300 | 130,2750 |
LTC/GBP | 108,4400 | 108,5400 |
LTC/USD | 136,4557 | 136,5463 |
LTC/USDC | 136,4040 | 136,5765 |
LTC/USDT | 135,1690 | 135,2370 |
MANA/BTC | 0,00000331 | 0,00000341 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3112 | 0,3163 |
MANA/USD | 0,3252 | 0,3289 |
MANA/USDC | 0,3269 | 0,3435 |
MANA/USDT | 0,3279 | 0,3287 |
MATIC/BTC | 0,00000324 | 0,00000326 |
MATIC/EUR | 0,3025 | 0,3032 |
MATIC/GBP | 0,2517 | 0,2518 |
MATIC/USD | 0,3173 | 0,3175 |
MATIC/USDT | 0,3160 | 0,3180 |
MKR/BTC | 0,0102 | 0,0103 |
MKR/ETH | 0,3638 | 0,3747 |
MKR/EUR | 951,7600 | 958,6200 |
MKR/USD | 998,0490 | 1 000,4510 |
MKR/USDC | 841,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 999,0000 | 1 000,0000 |
NEAR/BTC | 0,00003477 | 0,00003499 |
NEAR/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
NEAR/EUR | 3,2470 | 3,2500 |
NEAR/JPY | 519,5000 | 520,2000 |
NEAR/USD | 3,4070 | 3,4105 |
NEAR/USDC | 3,3933 | 3,4165 |
NEAR/USDT | 3,4050 | 3,4068 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0040 | 0,0041 |
NEO/EUR | 10,4300 | 10,4620 |
NEO/USD | 10,9256 | 10,9811 |
NEO/USDC | 5,4811 | 12,9133 |
NEO/USDT | 10,9454 | 10,9566 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 52,0587 | 52,3412 |
OKB/USDT | 44,5000 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000247 | 0,00000269 |
OMG/ETH | 0,00008325 | 0,00009845 |
OMG/USD | 0,2434 | 0,2644 |
OMG/USDC | 0,0004 | 0,3000 |
OMG/USDT | 0,2389 | 0,2597 |
PEPE/EUR | 0,00000946 | 0,00000948 |
PEPE/USD | 0,00000995 | 0,00000997 |
PEPE/USDC | 0,00000996 | 0,00000997 |
PEPE/USDT | 0,00000995 | 0,00000997 |
QNT/BTC | 0,0010 | 0,0010 |
QNT/EUR | 89,3520 | 89,3790 |
QNT/USD | 93,6210 | 93,9920 |
QNT/USDT | 93,5765 | 93,7485 |
REEF/BTC | 0,00000001 | 0,00000002 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0007 | 0,0010 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |