Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 392 716,9333 | 395 688,2333 |
ETH/PLN | 10 766,4935 | 10 892,2009 |
BTC/EUR | 93 716,2580 | 94 019,8720 |
BTC/USD | 96 967,6850 | 96 977,8825 |
ETH/EUR | 2 574,9160 | 2 577,3440 |
ETH/USD | 2 661,0395 | 2 661,5325 |
AAVE/PLN | 1 020,6500 | 1 044,0900 |
ADA/PLN | 3,2400 | 3,3360 |
ALGO/PLN | 1,2010 | 1,2080 |
ARB/PLN | 1,9230 | 2,2030 |
ATOM/PLN | 19,3900 | 20,2900 |
AVAX/PLN | 105,4500 | 109,6000 |
AXS/PLN | 17,5200 | 18,6700 |
BAT/PLN | 0,7380 | 0,7690 |
BCC/PLN | 1 365,4500 | 1 400,8500 |
BCH/PLN | 1 365,4500 | 1 400,8500 |
BTC/PLN | 392 716,9333 | 395 688,2333 |
CHZ/PLN | 0,2400 | 0,2460 |
COMP/PLN | 230,2700 | 247,0000 |
DASH/PLN | 111,5400 | 116,3800 |
DOGE/PLN | 1,0554 | 1,0585 |
DOT/PLN | 20,1300 | 20,9200 |
ENJ/PLN | 0,6940 | 0,7500 |
EOS/PLN | 2,5600 | 2,6390 |
ETH/PLN | 10 766,4935 | 10 892,2009 |
FET/PLN | 3,1910 | 3,2230 |
FLR/PLN | 0,0862 | 0,0956 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0400 | 1,0900 |
GNY/PLN | 0,0270 | 0,0290 |
GRT/PLN | 0,5750 | 0,6130 |
KNC/PLN | 1,5100 | 1,8920 |
KSM/PLN | 80,0200 | 88,9100 |
LINK/PLN | 77,2000 | 79,9100 |
LSK/PLN | 2,9730 | 3,0050 |
LTC/PLN | 510,4500 | 514,9900 |
MANA/PLN | 1,3640 | 1,4140 |
MKR/PLN | 3 922,6200 | 4 299,3300 |
NEAR/PLN | 13,6800 | 14,5000 |
OMG/PLN | 1,0400 | 1,0700 |
PEPE/PLN | 0,00004075 | 0,00004150 |
QNT/PLN | 369,6400 | 379,9900 |
REEF/PLN | 0,0027 | 0,0029 |
BTC/EUR | 93 716,2580 | 94 019,8720 |
BTC/USD | 96 967,6850 | 96 977,8825 |
ETH/EUR | 2 574,9160 | 2 577,3440 |
ETH/USD | 2 661,0395 | 2 661,5325 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0928 | 0,0955 |
AAVE/EUR | 242,0000 | 242,2733 |
AAVE/GBP | 201,8900 | 202,1300 |
AAVE/USD | 249,8380 | 250,3090 |
AAVE/USDT | 250,7210 | 250,7220 |
ADA/BTC | 0,00000818 | 0,00000820 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,7676 | 0,7680 |
ADA/GBP | 0,6401 | 0,6410 |
ADA/USD | 0,7932 | 0,7935 |
ADA/USDC | 0,7930 | 0,7943 |
ADA/USDT | 0,7928 | 0,7935 |
ALGO/BTC | 0,00000306 | 0,00000308 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2875 | 0,2877 |
ALGO/GBP | 0,2390 | 0,2392 |
ALGO/USD | 0,2967 | 0,2971 |
ALGO/USDC | 0,2972 | 0,2977 |
ALGO/USDT | 0,2970 | 0,2971 |
APT/BTC | 0,00006125 | 0,00006150 |
APT/ETH | 0,0022 | 0,0022 |
APT/EUR | 5,7534 | 5,7648 |
APT/USD | 5,9502 | 5,9680 |
APT/USDC | 5,9700 | 5,9800 |
APT/USDT | 5,9466 | 5,9595 |
ARB/BTC | 0,00000483 | 0,00000489 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4547 | 0,4551 |
ARB/USD | 0,4707 | 0,4710 |
ARB/USDC | 0,4702 | 0,4896 |
ARB/USDT | 0,4701 | 0,4709 |
ATOM/BTC | 0,00004923 | 0,00004959 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,6650 | 4,6780 |
ATOM/USD | 4,7947 | 4,9217 |
ATOM/USDC | 3,3841 | 6,8384 |
ATOM/USDT | 4,7860 | 4,7870 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0098 | 0,0098 |
AVAX/EUR | 25,2100 | 25,2300 |
AVAX/USD | 26,0597 | 26,0863 |
AVAX/USDC | 26,0417 | 26,1535 |
AVAX/USDT | 26,0600 | 26,0700 |
AXS/BTC | 0,00002886 | 0,00004564 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1807 | 4,2149 |
AXS/USD | 4,3215 | 4,3903 |
AXS/USDC | 4,2376 | 125 003,2136 |
AXS/USDT | 4,3285 | 4,3355 |
BAT/BTC | 0,00000184 | 0,00000191 |
BAT/ETH | 0,00006614 | 0,00007041 |
BAT/EUR | 0,1760 | 0,1790 |
BAT/USD | 0,1801 | 0,1824 |
BAT/USDT | 0,1818 | 0,1823 |
BCC/EUR | 323,6600 | 359,9900 |
BCC/USDC | 327,9402 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0035 | 0,0035 |
BCH/ETH | 0,1252 | 0,1270 |
BCH/EUR | 325,4765 | 329,7121 |
BCH/GBP | 271,3800 | 271,4600 |
BCH/USD | 336,8700 | 337,1650 |
BCH/USDC | 336,4600 | 337,0800 |
BCH/USDT | 336,7700 | 336,9700 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002633 | 0,00003150 |
BNB/BTC | 0,0066 | 0,0066 |
BNB/ETH | 0,2393 | 0,2396 |
BNB/EUR | 616,4850 | 616,5400 |
BNB/USD | 636,7955 | 637,2171 |
BNB/USDC | 636,3650 | 638,6800 |
BNB/USDT | 636,5547 | 637,4317 |
BTC/EUR | 93 716,2580 | 94 019,8720 |
BTC/GBP | 78 124,0000 | 78 271,5000 |
BTC/JPY | 14 578 000,0000 | 14 752 000,0000 |
BTC/USD | 96 967,6850 | 96 977,8825 |
BTC/USDC | 96 910,1028 | 96 950,0362 |
BTC/USDT | 96 905,7960 | 96 915,6180 |
BTG/BTC | 0,00003690 | 0,00004400 |
BTG/ETH | 0,0013 | 0,0020 |
BTG/USD | 3,6007 | 4,7499 |
BTG/USDC | 0,2500 | 7,0450 |
CHZ/BTC | 0,00000061 | 0,00000062 |
CHZ/ETH | 0,00002151 | 0,00002296 |
CHZ/EUR | 0,0574 | 0,0575 |
CHZ/GBP | 0,0479 | 0,0480 |
CHZ/USD | 0,0592 | 0,0594 |
CHZ/USDC | 0,0586 | 0,0599 |
CHZ/USDT | 0,0593 | 0,0593 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0192 | 0,0224 |
COMP/EUR | 55,8570 | 56,6480 |
COMP/USD | 56,5440 | 59,7550 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 58,0765 | 58,1710 |
DAI/USD | 0,9917 | 1,0002 |
DAI/USDC | 0,9900 | 1,0049 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0128 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0096 | 0,0129 |
DASH/EUR | 24,1600 | 27,4900 |
DASH/USD | 27,5847 | 27,6337 |
DASH/USDT | 27,6133 | 27,6433 |
DCR/BTC | 0,00009755 | 0,00018910 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,2440 | 12,2900 |
DCR/USD | 8,6253 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,5700 | 12,8200 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000263 | 0,00000485 |
DGB/EUR | 0,0084 | 0,0084 |
DGB/USD | 0,0087 | 0,0087 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0087 | 0,0087 |
DOGE/BTC | 0,00000266 | 0,00000268 |
DOGE/EUR | 0,2504 | 0,2512 |
DOGE/GBP | 0,2091 | 0,2092 |
DOGE/USD | 0,2592 | 0,2592 |
DOGE/USDC | 0,2588 | 0,2588 |
DOGE/USDT | 0,2590 | 0,2591 |
DOT/BTC | 0,00005117 | 0,00005142 |
DOT/ETH | 0,0019 | 0,0019 |
DOT/EUR | 4,8005 | 4,8135 |
DOT/GBP | 3,9900 | 4,0100 |
DOT/USD | 4,9620 | 4,9690 |
DOT/USDC | 4,9602 | 4,9693 |
DOT/USDT | 4,9613 | 4,9667 |
ENJ/BTC | 0,00000128 | 0,00000131 |
ENJ/ETH | 0,00004624 | 0,00004788 |
ENJ/EUR | 0,1263 | 0,1524 |
ENJ/USD | 0,1422 | 0,1800 |
ENJ/USDT | 0,1243 | 0,1324 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0011 |
ENS/EUR | 24,8015 | 25,6205 |
ENS/USD | 25,6500 | 25,7720 |
ENS/USDC | 12,8370 | 13 570,3450 |
ENS/USDT | 24,5080 | 30,2675 |
EOS/BTC | 0,00000650 | 0,00000655 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6082 | 0,6692 |
EOS/USD | 0,6329 | 0,6341 |
EOS/USDC | 0,5205 | 0,7555 |
EOS/USDT | 0,6319 | 0,6321 |
ETH/BTC | 0,0274 | 0,0275 |
ETH/EUR | 2 574,9160 | 2 577,3440 |
ETH/GBP | 2 144,6000 | 2 148,8500 |
ETH/JPY | 401 790,0000 | 405 350,0000 |
ETH/USD | 2 661,0395 | 2 661,5325 |
ETH/USDC | 2 661,7133 | 2 664,4533 |
ETH/USDT | 2 659,9100 | 2 660,2804 |
FET/BTC | 0,00000810 | 0,00000817 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7609 | 0,7628 |
FET/USD | 0,7872 | 0,7891 |
FET/USDC | 0,7862 | 0,7918 |
FET/USDT | 0,7859 | 0,7903 |
FIL/BTC | 0,00003497 | 0,00003530 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,2880 | 3,2898 |
FIL/USD | 3,4006 | 3,4063 |
FIL/USDC | 2,1900 | 251,7055 |
FIL/USDT | 3,4290 | 3,4352 |
FLR/EUR | 0,0205 | 0,0208 |
FLR/USD | 0,0212 | 0,0213 |
FLR/USDC | 0,0213 | 0,0213 |
FLR/USDT | 0,0183 | 0,0249 |
FTM/EUR | 0,4393 | 0,4441 |
FTM/USD | 0,4576 | 0,4628 |
GLM/BTC | 0,00000263 | 0,00000269 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00012672 |
GLM/EUR | 0,2485 | 0,2491 |
GLM/USD | 0,2480 | 0,2609 |
GLM/USDC | 0,0200 | 49,2350 |
GLM/USDT | 0,2570 | 0,2575 |
GRT/BTC | 0,00000144 | 0,00000148 |
GRT/ETH | 0,00005319 | 0,00005343 |
GRT/EUR | 0,1370 | 0,1389 |
GRT/USD | 0,1416 | 0,1420 |
GRT/USDT | 0,1417 | 0,1418 |
HBAR/BTC | 0,00000244 | 0,00000246 |
HBAR/ETH | 0,00008571 | 0,00009214 |
HBAR/EUR | 0,2290 | 0,2292 |
HBAR/USD | 0,2368 | 0,2370 |
HBAR/USDC | 0,1433 | 27,6185 |
HBAR/USDT | 0,2367 | 0,2368 |
KNC/BTC | 0,00000437 | 0,00000445 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4042 | 0,4137 |
KNC/USD | 0,4248 | 0,4267 |
KNC/USDC | 0,0009 | 484,2754 |
KNC/USDT | 0,4052 | 0,4290 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 19,5970 | 19,6220 |
KSM/USD | 19,8965 | 20,6265 |
KSM/USDT | 20,2560 | 20,3210 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0072 | 0,0072 |
LINK/EUR | 18,4200 | 18,4300 |
LINK/GBP | 15,3550 | 15,4000 |
LINK/USD | 19,0840 | 19,0980 |
LINK/USDC | 19,0493 | 19,1257 |
LINK/USDT | 19,0693 | 19,0872 |
LSK/BTC | 0,00000751 | 0,00000771 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6755 | 0,7451 |
LSK/USDT | 0,7321 | 0,7359 |
LTC/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
LTC/ETH | 0,0470 | 0,0471 |
LTC/EUR | 121,3999 | 122,0730 |
LTC/GBP | 100,8000 | 100,8700 |
LTC/USD | 125,5621 | 125,6962 |
LTC/USDC | 125,3300 | 125,3500 |
LTC/USDT | 125,7000 | 125,7100 |
MANA/BTC | 0,00000338 | 0,00000347 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3210 | 0,3262 |
MANA/USD | 0,3317 | 0,3355 |
MANA/USDC | 0,2218 | 55,7372 |
MANA/USDT | 0,3329 | 0,3344 |
MATIC/BTC | 0,00000324 | 0,00000326 |
MATIC/EUR | 0,3039 | 0,3060 |
MATIC/GBP | 0,2539 | 0,2540 |
MATIC/USD | 0,3147 | 0,3151 |
MATIC/USDT | 0,3130 | 0,3150 |
MKR/BTC | 0,0099 | 0,0100 |
MKR/ETH | 0,3560 | 0,3656 |
MKR/EUR | 927,8350 | 930,7400 |
MKR/USD | 961,9530 | 965,1325 |
MKR/USDC | 841,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 963,0000 | 964,0000 |
NEAR/BTC | 0,00003391 | 0,00003425 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,1880 | 3,1910 |
NEAR/JPY | 503,5000 | 504,8000 |
NEAR/USD | 3,2930 | 3,2950 |
NEAR/USDC | 3,2850 | 3,3080 |
NEAR/USDT | 3,2946 | 3,2983 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0041 | 0,0043 |
NEO/EUR | 10,7480 | 10,7720 |
NEO/USD | 11,1182 | 11,1684 |
NEO/USDC | 5,5811 | 13,0183 |
NEO/USDT | 11,1325 | 11,1365 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 50,7998 | 51,1020 |
OKB/USDT | 48,3100 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000234 | 0,00000268 |
OMG/ETH | 0,00008400 | 0,00009925 |
OMG/USD | 0,2486 | 0,2579 |
OMG/USDC | 0,0011 | 45,0005 |
OMG/USDT | 0,2416 | 0,2591 |
PEPE/EUR | 0,00000967 | 0,00000969 |
PEPE/USD | 0,00001000 | 0,00001002 |
PEPE/USDC | 0,00001002 | 0,00001003 |
PEPE/USDT | 0,00000998 | 0,00001001 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0010 |
QNT/EUR | 89,0820 | 89,1340 |
QNT/USD | 91,8540 | 92,1880 |
QNT/USDT | 91,9820 | 92,3300 |
REEF/BTC | 0,00000001 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0009 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |