Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 396 341,7567 | 398 742,2167 |
ETH/PLN | 10 775,6785 | 10 910,2410 |
BTC/EUR | 94 421,7800 | 94 555,7260 |
BTC/USD | 97 421,9750 | 97 429,2300 |
ETH/EUR | 2 573,3160 | 2 578,0060 |
ETH/USD | 2 640,6021 | 2 675,9573 |
AAVE/PLN | 1 018,8400 | 1 072,3100 |
ADA/PLN | 2,8730 | 2,9680 |
ALGO/PLN | 1,1810 | 1,2190 |
ARB/PLN | 1,8960 | 1,9950 |
ATOM/PLN | 19,4700 | 19,8000 |
AVAX/PLN | 105,0100 | 107,8900 |
AXS/PLN | 16,4600 | 18,6800 |
BAT/PLN | 0,7340 | 0,7800 |
BCC/PLN | 1 341,6800 | 1 389,0000 |
BCH/PLN | 1 341,6800 | 1 389,0000 |
BTC/PLN | 396 341,7567 | 398 742,2167 |
CHZ/PLN | 0,2430 | 0,2450 |
COMP/PLN | 212,4100 | 228,9700 |
DASH/PLN | 107,8100 | 112,0000 |
DOGE/PLN | 1,0347 | 1,0629 |
DOT/PLN | 19,7900 | 20,4000 |
ENJ/PLN | 0,7210 | 0,7970 |
EOS/PLN | 2,5940 | 2,6270 |
ETH/PLN | 10 775,6785 | 10 910,2410 |
FET/PLN | 3,2010 | 3,2800 |
FLR/PLN | 0,0852 | 0,0921 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 0,9600 | 1,0800 |
GNY/PLN | 0,0280 | 0,0300 |
GRT/PLN | 0,5640 | 0,6020 |
KNC/PLN | 1,6010 | 1,7990 |
KSM/PLN | 75,0200 | 83,3100 |
LINK/PLN | 76,5000 | 80,9000 |
LSK/PLN | 2,9980 | 3,0180 |
LTC/PLN | 479,9900 | 486,1500 |
MANA/PLN | 1,3420 | 1,3990 |
MKR/PLN | 3 911,2800 | 3 990,0000 |
NEAR/PLN | 13,3000 | 13,5000 |
OMG/PLN | 1,0600 | 1,0700 |
PEPE/PLN | 0,00003921 | 0,00003981 |
QNT/PLN | 335,0000 | 368,7000 |
REEF/PLN | 0,0026 | 0,0030 |
BTC/EUR | 94 421,7800 | 94 555,7260 |
BTC/USD | 97 421,9750 | 97 429,2300 |
ETH/EUR | 2 573,3160 | 2 578,0060 |
ETH/USD | 2 640,6021 | 2 675,9573 |
AAVE/BTC | 0,0025 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0929 | 0,0954 |
AAVE/EUR | 241,8500 | 242,1900 |
AAVE/GBP | 202,1700 | 202,3200 |
AAVE/USD | 250,1780 | 250,4340 |
AAVE/USDT | 249,9755 | 249,9850 |
ADA/BTC | 0,00000723 | 0,00000724 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,6839 | 0,6843 |
ADA/GBP | 0,5682 | 0,5688 |
ADA/USD | 0,7050 | 0,7054 |
ADA/USDC | 0,7046 | 0,7054 |
ADA/USDT | 0,7048 | 0,7053 |
ALGO/BTC | 0,00000298 | 0,00000299 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2808 | 0,2818 |
ALGO/GBP | 0,2337 | 0,2340 |
ALGO/USD | 0,2903 | 0,2907 |
ALGO/USDC | 0,2897 | 0,2903 |
ALGO/USDT | 0,2900 | 0,2902 |
APT/BTC | 0,00006475 | 0,00006510 |
APT/ETH | 0,0024 | 0,0024 |
APT/EUR | 6,1229 | 6,1383 |
APT/USD | 6,3204 | 6,3403 |
APT/USDC | 6,3200 | 6,3300 |
APT/USDT | 6,3105 | 6,3350 |
ARB/BTC | 0,00000473 | 0,00000479 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4509 | 0,4516 |
ARB/USD | 0,4649 | 0,4655 |
ARB/USDC | 0,4633 | 0,4703 |
ARB/USDT | 0,4645 | 0,4654 |
ATOM/BTC | 0,00004895 | 0,00004922 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,5819 | 4,5922 |
ATOM/USD | 4,7155 | 4,8279 |
ATOM/USDC | 3,3736 | 6,8238 |
ATOM/USDT | 4,7830 | 4,7850 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0096 | 0,0096 |
AVAX/EUR | 24,7900 | 24,8100 |
AVAX/USD | 25,5230 | 25,5461 |
AVAX/USDC | 25,5216 | 25,6262 |
AVAX/USDT | 25,5497 | 25,5823 |
AXS/BTC | 0,00003015 | 0,00004469 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1223 | 4,1559 |
AXS/USD | 4,2731 | 4,2900 |
AXS/USDC | 2,1458 | 62 502,1584 |
AXS/USDT | 4,2749 | 4,2848 |
BAT/BTC | 0,00000182 | 0,00000188 |
BAT/ETH | 0,00006545 | 0,00006990 |
BAT/EUR | 0,1733 | 0,1754 |
BAT/USD | 0,1802 | 0,1816 |
BAT/USDT | 0,1802 | 0,1806 |
BCC/EUR | 317,4700 | 360,0000 |
BCC/USDC | 319,2265 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0034 | 0,0034 |
BCH/ETH | 0,1239 | 0,1253 |
BCH/EUR | 318,9283 | 322,0915 |
BCH/GBP | 266,4300 | 266,4900 |
BCH/USD | 329,6665 | 329,8765 |
BCH/USDC | 329,3000 | 329,4000 |
BCH/USDT | 329,3300 | 329,5150 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002976 | 0,00003150 |
BNB/BTC | 0,0062 | 0,0062 |
BNB/ETH | 0,2272 | 0,2274 |
BNB/EUR | 585,3000 | 585,4350 |
BNB/USD | 603,0595 | 603,3391 |
BNB/USDC | 602,8400 | 603,8100 |
BNB/USDT | 602,6267 | 602,9770 |
BTC/EUR | 94 421,7800 | 94 555,7260 |
BTC/GBP | 78 628,5000 | 78 714,5000 |
BTC/JPY | 14 592 000,0000 | 14 756 000,0000 |
BTC/USD | 97 421,9750 | 97 429,2300 |
BTC/USDC | 97 349,8757 | 97 411,9238 |
BTC/USDT | 97 373,0880 | 97 389,0400 |
BTG/BTC | 0,00003600 | 0,00004310 |
BTG/ETH | 0,0012 | 0,0028 |
BTG/USD | 3,5003 | 4,1798 |
BTG/USDC | 0,2500 | 24,6250 |
CHZ/BTC | 0,00000061 | 0,00000062 |
CHZ/ETH | 0,00002164 | 0,00002305 |
CHZ/EUR | 0,0577 | 0,0579 |
CHZ/GBP | 0,0480 | 0,0481 |
CHZ/USD | 0,0595 | 0,0597 |
CHZ/USDC | 0,0590 | 0,0603 |
CHZ/USDT | 0,0594 | 0,0596 |
COMP/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
COMP/ETH | 0,0191 | 0,0204 |
COMP/EUR | 50,9905 | 51,7795 |
COMP/USD | 52,7040 | 53,1247 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 52,6600 | 52,6800 |
DAI/USD | 0,9918 | 1,0003 |
DAI/USDC | 0,9959 | 1,0074 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0250 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0094 | 0,0127 |
DASH/EUR | 23,5000 | 27,4900 |
DASH/USD | 26,6756 | 26,7331 |
DASH/USDT | 26,6533 | 26,6767 |
DCR/BTC | 0,00009810 | 0,00018810 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,1960 | 12,2340 |
DCR/USD | 8,8619 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,4850 | 12,6100 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000263 | 0,00000482 |
DGB/EUR | 0,0083 | 0,0084 |
DGB/USD | 0,0086 | 0,0086 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0086 | 0,0086 |
DOGE/BTC | 0,00000258 | 0,00000259 |
DOGE/EUR | 0,2437 | 0,2540 |
DOGE/GBP | 0,2026 | 0,2028 |
DOGE/USD | 0,2516 | 0,2517 |
DOGE/USDC | 0,2513 | 0,2514 |
DOGE/USDT | 0,2515 | 0,2517 |
DOT/BTC | 0,00004969 | 0,00005007 |
DOT/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
DOT/EUR | 4,7017 | 4,7136 |
DOT/GBP | 3,9200 | 3,9400 |
DOT/USD | 4,8514 | 4,8579 |
DOT/USDC | 4,8462 | 4,8553 |
DOT/USDT | 4,8555 | 4,8602 |
ENJ/BTC | 0,00000121 | 0,00000124 |
ENJ/ETH | 0,00004408 | 0,00004572 |
ENJ/EUR | 0,1231 | 0,1497 |
ENJ/USD | 0,1600 | 0,1799 |
ENJ/USDT | 0,1194 | 0,1255 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0005 |
ENS/EUR | 24,5700 | 25,2160 |
ENS/USD | 25,6870 | 25,8105 |
ENS/USDC | 12,8370 | 13 570,3450 |
ENS/USDT | 24,7187 | 28,7450 |
EOS/BTC | 0,00000654 | 0,00000658 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6140 | 0,6407 |
EOS/USD | 0,6389 | 0,6404 |
EOS/USDC | 0,5249 | 0,7597 |
EOS/USDT | 0,6384 | 0,6388 |
ETH/BTC | 0,0272 | 0,0273 |
ETH/EUR | 2 573,3160 | 2 578,0060 |
ETH/GBP | 2 130,6580 | 2 200,2464 |
ETH/JPY | 397 620,0000 | 401 570,0000 |
ETH/USD | 2 640,6021 | 2 675,9573 |
ETH/USDC | 2 654,8357 | 2 657,1865 |
ETH/USDT | 2 652,5000 | 2 652,9280 |
FET/BTC | 0,00000801 | 0,00000811 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7617 | 0,7636 |
FET/USD | 0,7835 | 0,7853 |
FET/USDC | 0,7816 | 0,7860 |
FET/USDT | 0,7823 | 0,7828 |
FIL/BTC | 0,00003483 | 0,00003517 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,3066 | 3,3090 |
FIL/USD | 3,4068 | 3,4127 |
FIL/USDC | 2,1830 | 251,6985 |
FIL/USDT | 3,3964 | 3,3976 |
FLR/EUR | 0,0204 | 0,0207 |
FLR/USD | 0,0211 | 0,0212 |
FLR/USDC | 0,0211 | 0,0215 |
FLR/USDT | 0,0183 | 0,0249 |
FTM/EUR | 0,4067 | 0,4121 |
FTM/USD | 0,4195 | 0,4237 |
GLM/BTC | 0,00000259 | 0,00000264 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00029998 |
GLM/EUR | 0,2459 | 0,2465 |
GLM/USD | 0,2335 | 0,2917 |
GLM/USDC | 0,0200 | 98,4500 |
GLM/USDT | 0,2529 | 0,2531 |
GRT/BTC | 0,00000142 | 0,00000144 |
GRT/ETH | 0,00005228 | 0,00005240 |
GRT/EUR | 0,1345 | 0,1374 |
GRT/USD | 0,1386 | 0,1389 |
GRT/USDT | 0,1386 | 0,1389 |
HBAR/BTC | 0,00000243 | 0,00000245 |
HBAR/ETH | 0,00008594 | 0,00009196 |
HBAR/EUR | 0,2300 | 0,2303 |
HBAR/USD | 0,2372 | 0,2375 |
HBAR/USDC | 0,1435 | 27,6186 |
HBAR/USDT | 0,2370 | 0,2371 |
KNC/BTC | 0,00000428 | 0,00000436 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4062 | 0,4102 |
KNC/USD | 0,4095 | 0,4251 |
KNC/USDC | 0,0009 | 968,5500 |
KNC/USDT | 0,4054 | 0,4219 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 18,6260 | 18,6970 |
KSM/USD | 18,7945 | 19,1730 |
KSM/USDT | 19,1710 | 19,2230 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0070 | 0,0071 |
LINK/EUR | 18,1600 | 18,1800 |
LINK/GBP | 15,0900 | 15,1300 |
LINK/USD | 18,7310 | 18,7450 |
LINK/USDC | 18,7151 | 18,7902 |
LINK/USDT | 18,7042 | 18,7271 |
LSK/BTC | 0,00000736 | 0,00000757 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6770 | 0,7324 |
LSK/USDT | 0,7316 | 0,7355 |
LTC/BTC | 0,0012 | 0,0012 |
LTC/ETH | 0,0444 | 0,0444 |
LTC/EUR | 114,0350 | 114,5900 |
LTC/GBP | 95,2000 | 95,2600 |
LTC/USD | 117,8007 | 117,8645 |
LTC/USDC | 117,7210 | 117,9180 |
LTC/USDT | 117,6570 | 117,6580 |
MANA/BTC | 0,00000329 | 0,00000339 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3141 | 0,3194 |
MANA/USD | 0,3250 | 0,3289 |
MANA/USDC | 0,2178 | 55,7302 |
MANA/USDT | 0,3272 | 0,3281 |
MATIC/BTC | 0,00000311 | 0,00000316 |
MATIC/EUR | 0,2984 | 0,2989 |
MATIC/GBP | 0,2484 | 0,2485 |
MATIC/USD | 0,3077 | 0,3080 |
MATIC/USDT | 0,3070 | 0,3080 |
MKR/BTC | 0,0098 | 0,0099 |
MKR/ETH | 0,3543 | 0,3626 |
MKR/EUR | 919,6400 | 963,3950 |
MKR/USD | 957,5500 | 961,9000 |
MKR/USDC | 0,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 951,6900 | 957,9400 |
NEAR/BTC | 0,00003317 | 0,00003345 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,1770 | 3,1790 |
NEAR/JPY | 492,1000 | 493,1000 |
NEAR/USD | 3,2270 | 3,2320 |
NEAR/USDC | 3,2680 | 3,2820 |
NEAR/USDT | 3,2350 | 3,2392 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0040 | 0,0042 |
NEO/EUR | 10,5370 | 10,5730 |
NEO/USD | 10,8591 | 10,9020 |
NEO/USDC | 10,8600 | 10,8800 |
NEO/USDT | 10,8600 | 10,8918 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 47,8834 | 48,2951 |
OKB/USDT | 45,3400 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000230 | 0,00000271 |
OMG/ETH | 0,00008460 | 0,00010040 |
OMG/USD | 0,2504 | 0,2649 |
OMG/USDC | 0,0011 | 89,9999 |
OMG/USDT | 0,2532 | 0,2585 |
PEPE/EUR | 0,00000936 | 0,00000937 |
PEPE/USD | 0,00000964 | 0,00000965 |
PEPE/USDC | 0,00000965 | 0,00000983 |
PEPE/USDT | 0,00000964 | 0,00000965 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 86,1020 | 86,2290 |
QNT/USD | 89,2130 | 89,6720 |
QNT/USDT | 89,0290 | 89,3330 |
REEF/BTC | 0,00000000 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0007 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |