Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 398 835,2167 | 401 904,4000 |
ETH/PLN | 11 040,1921 | 11 118,0917 |
BTC/EUR | 95 140,9020 | 95 456,0660 |
BTC/USD | 98 234,8375 | 98 239,1425 |
ETH/EUR | 2 632,3900 | 2 638,2700 |
ETH/USD | 2 709,9145 | 2 723,9575 |
AAVE/PLN | 1 067,5200 | 1 078,9300 |
ADA/PLN | 3,3210 | 3,4270 |
ALGO/PLN | 1,2640 | 1,2900 |
ARB/PLN | 2,0020 | 2,2170 |
ATOM/PLN | 20,1300 | 20,4800 |
AVAX/PLN | 110,0000 | 110,9800 |
AXS/PLN | 16,8200 | 18,6900 |
BAT/PLN | 0,7760 | 0,7920 |
BCC/PLN | 1 398,5000 | 1 418,5900 |
BCH/PLN | 1 398,5000 | 1 418,5900 |
BTC/PLN | 398 835,2167 | 401 904,4000 |
CHZ/PLN | 0,2510 | 0,2630 |
COMP/PLN | 232,2700 | 247,4900 |
DASH/PLN | 114,0500 | 118,9900 |
DOGE/PLN | 1,0947 | 1,0997 |
DOT/PLN | 20,8400 | 20,9800 |
ENJ/PLN | 0,6930 | 0,7950 |
EOS/PLN | 2,6380 | 2,7470 |
ETH/PLN | 11 040,1921 | 11 118,0917 |
FET/PLN | 3,3340 | 3,3910 |
FLR/PLN | 0,0890 | 0,0956 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0800 | 1,1000 |
GNY/PLN | 0,0280 | 0,0290 |
GRT/PLN | 0,6000 | 0,6190 |
KNC/PLN | 1,6010 | 1,8500 |
KSM/PLN | 84,8800 | 87,2600 |
LINK/PLN | 80,0000 | 81,9200 |
LSK/PLN | 3,0730 | 3,1040 |
LTC/PLN | 522,8400 | 524,9900 |
MANA/PLN | 1,4050 | 1,4390 |
MKR/PLN | 4 045,0100 | 4 100,0000 |
NEAR/PLN | 13,7330 | 14,4000 |
OMG/PLN | 1,0600 | 1,0800 |
PEPE/PLN | 0,00004299 | 0,00004300 |
QNT/PLN | 360,6100 | 384,6100 |
REEF/PLN | 0,0027 | 0,0029 |
BTC/EUR | 95 140,9020 | 95 456,0660 |
BTC/USD | 98 234,8375 | 98 239,1425 |
ETH/EUR | 2 632,3900 | 2 638,2700 |
ETH/USD | 2 709,9145 | 2 723,9575 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0027 |
AAVE/ETH | 0,0946 | 0,0972 |
AAVE/EUR | 252,6100 | 252,8267 |
AAVE/GBP | 210,5500 | 210,6500 |
AAVE/USD | 260,4126 | 260,6773 |
AAVE/USDT | 260,3880 | 260,7060 |
ADA/BTC | 0,00000825 | 0,00000826 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,7878 | 0,7887 |
ADA/GBP | 0,6558 | 0,6563 |
ADA/USD | 0,8104 | 0,8113 |
ADA/USDC | 0,8102 | 0,8120 |
ADA/USDT | 0,8112 | 0,8118 |
ALGO/BTC | 0,00000316 | 0,00000318 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,3011 | 0,3020 |
ALGO/GBP | 0,2510 | 0,2513 |
ALGO/USD | 0,3107 | 0,3109 |
ALGO/USDC | 0,3100 | 0,3107 |
ALGO/USDT | 0,3106 | 0,3107 |
APT/BTC | 0,00006320 | 0,00006350 |
APT/ETH | 0,0023 | 0,0023 |
APT/EUR | 6,0358 | 6,0461 |
APT/USD | 6,2295 | 6,2384 |
APT/USDC | 6,2200 | 6,2300 |
APT/USDT | 6,2158 | 6,2378 |
ARB/BTC | 0,00000494 | 0,00000500 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4744 | 0,4748 |
ARB/USD | 0,4895 | 0,4900 |
ARB/USDC | 0,4882 | 0,5017 |
ARB/USDT | 0,4883 | 0,4895 |
ATOM/BTC | 0,00005009 | 0,00005022 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,7700 | 4,7840 |
ATOM/USD | 4,9318 | 5,0188 |
ATOM/USDC | 3,4782 | 6,9354 |
ATOM/USDT | 4,9230 | 4,9270 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0099 | 0,0099 |
AVAX/EUR | 26,0070 | 26,0210 |
AVAX/USD | 26,8116 | 26,8316 |
AVAX/USDC | 26,7827 | 26,8977 |
AVAX/USDT | 26,8150 | 26,8300 |
AXS/BTC | 0,00002920 | 0,00004638 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,2899 | 4,3341 |
AXS/USD | 4,4473 | 4,4609 |
AXS/USDC | 2,2380 | 62 502,2517 |
AXS/USDT | 4,4477 | 4,4591 |
BAT/BTC | 0,00000190 | 0,00000196 |
BAT/ETH | 0,00006757 | 0,00007205 |
BAT/EUR | 0,1808 | 0,1853 |
BAT/USD | 0,1885 | 0,1903 |
BAT/USDT | 0,1899 | 0,1903 |
BCC/EUR | 328,7100 | 356,2400 |
BCC/USDC | 327,5800 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0035 | 0,0035 |
BCH/ETH | 0,1260 | 0,1261 |
BCH/EUR | 329,8807 | 331,9039 |
BCH/GBP | 275,7500 | 275,9600 |
BCH/USD | 341,4000 | 341,5500 |
BCH/USDC | 341,0900 | 341,9500 |
BCH/USDT | 341,2700 | 341,5500 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002632 | 0,00003150 |
BNB/BTC | 0,0065 | 0,0065 |
BNB/ETH | 0,2362 | 0,2365 |
BNB/EUR | 623,3850 | 623,5250 |
BNB/USD | 641,3973 | 641,6883 |
BNB/USDC | 642,1600 | 643,2100 |
BNB/USDT | 642,1000 | 642,2550 |
BTC/EUR | 95 140,9020 | 95 456,0660 |
BTC/GBP | 79 388,4600 | 79 465,5500 |
BTC/JPY | 14 697 000,0000 | 14 893 000,0000 |
BTC/USD | 98 234,8375 | 98 239,1425 |
BTC/USDC | 98 193,1983 | 98 247,5612 |
BTC/USDT | 98 173,9200 | 98 178,2880 |
BTG/BTC | 0,00004040 | 0,00004390 |
BTG/ETH | 0,0013 | 0,0020 |
BTG/USD | 4,0001 | 4,4839 |
BTG/USDC | 0,2500 | 7,0450 |
CHZ/BTC | 0,00000063 | 0,00000064 |
CHZ/ETH | 0,00002198 | 0,00002341 |
CHZ/EUR | 0,0597 | 0,0599 |
CHZ/GBP | 0,0500 | 0,0501 |
CHZ/USD | 0,0618 | 0,0620 |
CHZ/USDC | 0,0609 | 0,0623 |
CHZ/USDT | 0,0616 | 0,0617 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0193 | 0,0224 |
COMP/EUR | 56,1135 | 57,4180 |
COMP/USD | 57,3630 | 59,1113 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 58,8770 | 59,1570 |
DAI/USD | 0,9921 | 1,0002 |
DAI/USDC | 0,9933 | 1,0049 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0125 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0096 | 0,0129 |
DASH/EUR | 25,1600 | 27,5000 |
DASH/USD | 27,9528 | 27,9984 |
DASH/USDT | 27,9700 | 27,9933 |
DCR/BTC | 0,00009970 | 0,00019355 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,5760 | 12,6240 |
DCR/USD | 9,2435 | 11,6550 |
DCR/USDT | 11,7700 | 13,4650 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000263 | 0,00000485 |
DGB/EUR | 0,0085 | 0,0085 |
DGB/USD | 0,0087 | 0,0088 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0087 | 0,0088 |
DOGE/BTC | 0,00000272 | 0,00000273 |
DOGE/EUR | 0,2590 | 0,2598 |
DOGE/GBP | 0,2161 | 0,2163 |
DOGE/USD | 0,2677 | 0,2678 |
DOGE/USDC | 0,2677 | 0,2677 |
DOGE/USDT | 0,2675 | 0,2676 |
DOT/BTC | 0,00005198 | 0,00005232 |
DOT/ETH | 0,0019 | 0,0019 |
DOT/EUR | 4,9550 | 4,9610 |
DOT/GBP | 4,1500 | 4,1700 |
DOT/USD | 5,1133 | 5,1194 |
DOT/USDC | 5,1110 | 5,1203 |
DOT/USDT | 5,1158 | 5,1256 |
ENJ/BTC | 0,00000132 | 0,00000134 |
ENJ/ETH | 0,00004709 | 0,00004888 |
ENJ/EUR | 0,1284 | 0,1550 |
ENJ/USD | 0,1423 | 0,1800 |
ENJ/USDT | 0,1288 | 0,1357 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0007 |
ENS/EUR | 24,8090 | 26,0040 |
ENS/USD | 26,1325 | 26,6230 |
ENS/USDC | 21,7745 | 13 570,7600 |
ENS/USDT | 25,3505 | 30,6360 |
EOS/BTC | 0,00000657 | 0,00000663 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6214 | 0,6802 |
EOS/USD | 0,6488 | 0,6505 |
EOS/USDC | 0,5310 | 0,7662 |
EOS/USDT | 0,6505 | 0,6518 |
ETH/BTC | 0,0276 | 0,0277 |
ETH/EUR | 2 632,3900 | 2 638,2700 |
ETH/GBP | 2 193,6000 | 2 196,6500 |
ETH/JPY | 407 670,0000 | 412 700,0000 |
ETH/USD | 2 709,9145 | 2 723,9575 |
ETH/USDC | 2 715,1726 | 2 717,0010 |
ETH/USDT | 2 714,0320 | 2 714,6721 |
FET/BTC | 0,00000831 | 0,00000840 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7931 | 0,7944 |
FET/USD | 0,8182 | 0,8199 |
FET/USDC | 0,8166 | 0,8222 |
FET/USDT | 0,8177 | 0,8184 |
FIL/BTC | 0,00003550 | 0,00003583 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,3929 | 3,3954 |
FIL/USD | 3,4954 | 3,5013 |
FIL/USDC | 2,2325 | 251,7475 |
FIL/USDT | 3,4952 | 3,5017 |
FLR/EUR | 0,0209 | 0,0213 |
FLR/USD | 0,0218 | 0,0218 |
FLR/USDC | 0,0217 | 0,0217 |
FLR/USDT | 0,0185 | 0,0251 |
FTM/EUR | 0,4516 | 0,4578 |
FTM/USD | 0,4655 | 0,4705 |
GLM/BTC | 0,00000269 | 0,00000274 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00018462 |
GLM/EUR | 0,2581 | 0,2586 |
GLM/USD | 0,2522 | 0,2650 |
GLM/USDC | 0,0200 | 49,2350 |
GLM/USDT | 0,2656 | 0,2662 |
GRT/BTC | 0,00000149 | 0,00000152 |
GRT/ETH | 0,00005402 | 0,00005429 |
GRT/EUR | 0,1424 | 0,1430 |
GRT/USD | 0,1471 | 0,1476 |
GRT/USDT | 0,1465 | 0,1469 |
HBAR/BTC | 0,00000248 | 0,00000249 |
HBAR/ETH | 0,00008631 | 0,00009257 |
HBAR/EUR | 0,2362 | 0,2363 |
HBAR/USD | 0,2435 | 0,2437 |
HBAR/USDC | 0,1468 | 27,6219 |
HBAR/USDT | 0,2438 | 0,2438 |
KNC/BTC | 0,00000442 | 0,00000450 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4213 | 0,4243 |
KNC/USD | 0,4331 | 0,4371 |
KNC/USDC | 0,0009 | 484,2754 |
KNC/USDT | 0,4254 | 0,4390 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 20,2510 | 20,3050 |
KSM/USD | 20,4955 | 20,9130 |
KSM/USDT | 20,8800 | 20,9000 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0072 | 0,0072 |
LINK/EUR | 18,9735 | 18,9805 |
LINK/GBP | 15,8000 | 15,8250 |
LINK/USD | 19,5612 | 19,5839 |
LINK/USDC | 19,5508 | 19,6045 |
LINK/USDT | 19,5639 | 19,5719 |
LSK/BTC | 0,00000760 | 0,00000777 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6878 | 0,7572 |
LSK/USDT | 0,7545 | 0,7590 |
LTC/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
LTC/ETH | 0,0472 | 0,0472 |
LTC/EUR | 124,3350 | 124,4000 |
LTC/GBP | 103,8200 | 103,9000 |
LTC/USD | 128,3455 | 128,4030 |
LTC/USDC | 128,3350 | 128,5915 |
LTC/USDT | 128,3640 | 128,3745 |
MANA/BTC | 0,00000347 | 0,00000355 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3318 | 0,3370 |
MANA/USD | 0,3426 | 0,3462 |
MANA/USDC | 0,2290 | 55,7358 |
MANA/USDT | 0,3438 | 0,3439 |
MATIC/BTC | 0,00000333 | 0,00000335 |
MATIC/EUR | 0,3154 | 0,3165 |
MATIC/GBP | 0,2633 | 0,2634 |
MATIC/USD | 0,3246 | 0,3249 |
MATIC/USDT | 0,3260 | 0,3280 |
MKR/BTC | 0,0100 | 0,0101 |
MKR/ETH | 0,3573 | 0,3667 |
MKR/EUR | 944,9900 | 957,5500 |
MKR/USD | 985,5560 | 987,9520 |
MKR/USDC | 841,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 984,5100 | 987,8200 |
NEAR/BTC | 0,00003432 | 0,00003441 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,2730 | 3,2790 |
NEAR/JPY | 512,7000 | 514,6000 |
NEAR/USD | 3,3741 | 3,3776 |
NEAR/USDC | 3,3737 | 3,3815 |
NEAR/USDT | 3,3736 | 3,3778 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0041 | 0,0043 |
NEO/EUR | 11,0830 | 11,1050 |
NEO/USD | 11,4335 | 11,4812 |
NEO/USDC | 5,7311 | 13,1633 |
NEO/USDT | 11,4480 | 11,4603 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 50,0568 | 50,3906 |
OKB/USDT | 47,4900 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000268 | 0,00000272 |
OMG/ETH | 0,00008440 | 0,00010105 |
OMG/USD | 0,2537 | 0,2706 |
OMG/USDC | 0,0011 | 45,0005 |
OMG/USDT | 0,2444 | 0,2631 |
PEPE/EUR | 0,00001013 | 0,00001016 |
PEPE/USD | 0,00001045 | 0,00001046 |
PEPE/USDC | 0,00001045 | 0,00001046 |
PEPE/USDT | 0,00001043 | 0,00001046 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 89,3600 | 89,3900 |
QNT/USD | 92,0690 | 92,3980 |
QNT/USDT | 92,0450 | 92,1170 |
REEF/BTC | 0,00000001 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0008 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |