| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/EUR | 73 455,7500 | 73 465,0875 |
| BTC/USD | 81 695,7833 | 81 705,4267 |
| ETH/EUR | 2 184,7150 | 2 188,8550 |
| ETH/USD | 2 432,3165 | 2 433,0435 |
| XRP/EUR | 1,1946 | 1,1948 |
| XRP/USD | 1,3280 | 1,3280 |
| BTC/EUR | 73 455,7500 | 73 465,0875 |
| BTC/USD | 81 695,7833 | 81 705,4267 |
| ETH/EUR | 2 184,7150 | 2 188,8550 |
| ETH/USD | 2 432,3165 | 2 433,0435 |
| XRP/EUR | 1,1946 | 1,1948 |
| XRP/USD | 1,3280 | 1,3280 |
| AAVE/BTC | 0,0019 | 0,0019 |
| AAVE/EUR | 141,0065 | 141,0955 |
| AAVE/USD | 156,7825 | 156,8460 |
| AAVE/USDT | 157,0243 | 157,0347 |
| ADA/BTC | 0,00000278 | 0,00000280 |
| ADA/ETH | 0,00009359 | 0,00009382 |
| ADA/EUR | 0,2049 | 0,2050 |
| ADA/USD | 0,2276 | 0,2277 |
| ADA/USDC | 0,2275 | 0,2279 |
| ADA/USDT | 0,2279 | 0,2282 |
| ALGO/BTC | 0,00000143 | 0,00000143 |
| ALGO/EUR | 0,1052 | 0,1053 |
| ALGO/USD | 0,1169 | 0,1170 |
| ALGO/USDC | 0,1167 | 0,1170 |
| ALGO/USDT | 0,1170 | 0,1171 |
| APT/EUR | 0,7159 | 0,7170 |
| APT/USD | 0,7927 | 0,7930 |
| APT/USDC | 0,7955 | 0,7968 |
| APT/USDT | 0,7949 | 0,7978 |
| ARB/EUR | 0,1681 | 0,1682 |
| ARB/USD | 0,1842 | 0,1843 |
| ARB/USDC | 0,1842 | 0,1843 |
| ARB/USDT | 0,1839 | 0,1843 |
| ASTER/EUR | 0,6214 | 0,6220 |
| ASTER/USD | 0,7600 | 0,7603 |
| ASTER/USDC | 0,6971 | 0,6977 |
| ASTER/USDT | 0,6908 | 0,6924 |
| ATOM/BTC | 0,00002140 | 0,00002160 |
| ATOM/EUR | 1,5719 | 1,5736 |
| ATOM/USD | 1,7490 | 1,7510 |
| ATOM/USDC | 1,7468 | 1,7507 |
| ATOM/USDT | 1,7507 | 1,7527 |
| AVAX/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
| AVAX/EUR | 8,8613 | 8,8668 |
| AVAX/USD | 9,8619 | 9,8639 |
| AVAX/USDC | 9,8485 | 9,8660 |
| AVAX/USDT | 9,8487 | 9,8688 |
| AXS/EUR | 0,9637 | 0,9686 |
| AXS/USD | 1,0721 | 1,0779 |
| AXS/USDC | 1,0910 | 1,0980 |
| AXS/USDT | 1,0684 | 1,0779 |
| BAT/EUR | 0,1557 | 0,1562 |
| BAT/USD | 0,1731 | 0,1739 |
| BAT/USDT | 0,1730 | 0,1746 |
| BCH/BTC | 0,0033 | 0,0033 |
| BCH/EUR | 241,8400 | 242,0450 |
| BCH/USD | 268,7150 | 268,8850 |
| BCH/USDC | 268,8100 | 269,5950 |
| BCH/USDT | 269,2300 | 269,4500 |
| BERA/USD | 0,2516 | 0,2529 |
| BERA/USDC | 0,2387 | 0,2400 |
| BERA/USDT | 0,2374 | 0,2377 |
| BNB/BTC | 0,0090 | 0,0090 |
| BNB/EUR | 655,0300 | 655,3300 |
| BNB/USD | 732,6900 | 732,7000 |
| BNB/USDC | 728,4320 | 729,9280 |
| BNB/USDT | 728,9833 | 729,5867 |
| BTC/EUR | 73 455,7500 | 73 465,0875 |
| BTC/GBP | 62 700,0100 | 62 806,9000 |
| BTC/USD | 81 695,7833 | 81 705,4267 |
| BTC/USDC | 81 655,5413 | 81 687,1275 |
| BTC/USDT | 81 728,2517 | 81 738,0533 |
| CC/EUR | 0,1065 | 0,1065 |
| CC/USD | 0,1207 | 0,1208 |
| CC/USDT | 0,1185 | 0,1186 |
| CHZ/EUR | 0,0127 | 0,0127 |
| CHZ/USD | 0,0141 | 0,0141 |
| CHZ/USDC | 0,0141 | 0,0141 |
| CHZ/USDT | 0,0141 | 0,0141 |
| COMP/EUR | 20,3200 | 20,4400 |
| COMP/USD | 22,5500 | 22,5800 |
| COMP/USDC | 22,5290 | 22,6180 |
| COMP/USDT | 22,6700 | 22,7300 |
| CRO/EUR | 0,0520 | 0,0524 |
| CRO/USD | 0,0669 | 0,0669 |
| CRO/USDC | 0,0576 | 0,0582 |
| CRO/USDT | 0,0579 | 0,0584 |
| DASH/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
| DASH/USD | 49,2320 | 49,2900 |
| DASH/USDT | 48,7750 | 48,8700 |
| DGB/USD | 0,0044 | 0,0045 |
| DGB/USDT | 0,0034 | 0,0035 |
| DOGE/BTC | 0,00000100 | 0,00000101 |
| DOGE/EUR | 0,0739 | 0,0739 |
| DOGE/USD | 0,0822 | 0,0822 |
| DOGE/USDC | 0,0821 | 0,0821 |
| DOGE/USDT | 0,0822 | 0,0823 |
| DOT/BTC | 0,00001376 | 0,00001380 |
| DOT/EUR | 1,0117 | 1,0125 |
| DOT/USD | 1,1238 | 1,1249 |
| DOT/USDC | 1,1224 | 1,1250 |
| DOT/USDT | 1,1256 | 1,1277 |
| ENA/EUR | 0,1800 | 0,1801 |
| ENA/USD | 0,1955 | 0,1957 |
| ENA/USDC | 0,2135 | 0,2136 |
| ENA/USDT | 0,1960 | 0,1961 |
| ENJ/EUR | 0,0269 | 0,0269 |
| ENJ/USDT | 0,0293 | 0,0293 |
| ENS/EUR | 5,2100 | 5,2200 |
| ENS/USD | 6,9900 | 7,0000 |
| ENS/USDC | 5,7780 | 5,8150 |
| ENS/USDT | 5,7887 | 5,7997 |
| ETH/BTC | 0,0298 | 0,0298 |
| ETH/EUR | 2 184,7150 | 2 188,8550 |
| ETH/GBP | 1 868,5700 | 1 871,9500 |
| ETH/USD | 2 432,3165 | 2 433,0435 |
| ETH/USDC | 2 430,2056 | 2 432,7076 |
| ETH/USDT | 2 433,2567 | 2 433,4483 |
| FET/BTC | 0,00000252 | 0,00000253 |
| FET/EUR | 0,1833 | 0,1835 |
| FET/USD | 0,2042 | 0,2043 |
| FET/USDC | 0,2110 | 0,2113 |
| FET/USDT | 0,2039 | 0,2043 |
| FIL/EUR | 0,9733 | 0,9746 |
| FIL/USD | 1,0860 | 1,0870 |
| FIL/USDC | 1,0851 | 1,0874 |
| FIL/USDT | 1,0858 | 1,0869 |
| FLOW/USD | 0,0311 | 0,0312 |
| FLOW/USDT | 0,0311 | 0,0312 |
| FLR/EUR | 0,0061 | 0,0061 |
| FLR/USD | 0,0067 | 0,0068 |
| FLR/USDT | 0,0064 | 0,0069 |
| GALA/EUR | 0,0018 | 0,0018 |
| GALA/USD | 0,0023 | 0,0023 |
| GALA/USDC | 0,0020 | 0,0020 |
| GALA/USDT | 0,0020 | 0,0020 |
| GLM/USD | 0,1242 | 0,1252 |
| GLM/USDT | 0,1187 | 0,1190 |
| GRAM/USDC | 1,3670 | 1,3710 |
| GRAM/USDT | 1,3503 | 1,3618 |
| GRT/EUR | 0,0226 | 0,0227 |
| GRT/USD | 0,0251 | 0,0252 |
| GRT/USDC | 0,0253 | 0,0255 |
| GRT/USDT | 0,0252 | 0,0252 |
| HBAR/BTC | 0,00000103 | 0,00000104 |
| HBAR/EUR | 0,0757 | 0,0757 |
| HBAR/USD | 0,0841 | 0,0841 |
| HBAR/USDC | 0,0840 | 0,0842 |
| HBAR/USDT | 0,0842 | 0,0842 |
| HYPE/EUR | 71,9725 | 71,9890 |
| HYPE/USD | 79,4500 | 79,4700 |
| HYPE/USDC | 79,5000 | 79,5300 |
| HYPE/USDT | 79,5280 | 79,5460 |
| ICP/BTC | 0,00003669 | 0,00003693 |
| ICP/EUR | 2,6940 | 2,6975 |
| ICP/USD | 3,0140 | 3,0180 |
| ICP/USDC | 3,0000 | 3,0090 |
| ICP/USDT | 3,0009 | 3,0062 |
| IMX/EUR | 0,1489 | 0,1498 |
| IMX/USD | 0,1657 | 0,1667 |
| IMX/USDT | 0,1654 | 0,1670 |
| INJ/BTC | 0,00009464 | 0,00009494 |
| INJ/EUR | 6,8460 | 6,8660 |
| INJ/USD | 7,6395 | 7,6430 |
| INJ/USDC | 8,1680 | 8,1830 |
| INJ/USDT | 7,5950 | 7,6503 |
| JTO/EUR | 0,4497 | 0,4507 |
| JTO/USD | 0,5274 | 0,5286 |
| JTO/USDC | 0,4993 | 0,5023 |
| JTO/USDT | 0,4980 | 0,5036 |
| JUP/EUR | 0,2842 | 0,2845 |
| JUP/USD | 0,3159 | 0,3162 |
| JUP/USDC | 0,3156 | 0,3170 |
| JUP/USDT | 0,3148 | 0,3171 |
| KNC/EUR | 0,1132 | 0,1135 |
| KNC/USD | 0,1269 | 0,1279 |
| KNC/USDT | 0,1247 | 0,1275 |
| KSM/EUR | 4,0635 | 4,0759 |
| KSM/USD | 4,4730 | 4,5270 |
| KSM/USDT | 4,4960 | 4,5195 |
| LDO/EUR | 0,3651 | 0,3655 |
| LDO/USD | 0,4049 | 0,4051 |
| LDO/USDC | 0,4041 | 0,4059 |
| LDO/USDT | 0,4052 | 0,4067 |
| LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
| LINK/ETH | 0,0051 | 0,0051 |
| LINK/EUR | 11,1987 | 11,2041 |
| LINK/GBP | 9,4600 | 9,4700 |
| LINK/USD | 12,4482 | 12,4573 |
| LINK/USDC | 12,4457 | 12,4632 |
| LINK/USDT | 12,4547 | 12,4682 |
| LSK/EUR | 0,1769 | 0,1777 |
| LSK/USDT | 0,1967 | 0,1970 |
| LTC/BTC | 0,0007 | 0,0007 |
| LTC/ETH | 0,0244 | 0,0244 |
| LTC/EUR | 53,1633 | 53,1963 |
| LTC/USD | 59,1030 | 59,1260 |
| LTC/USDC | 59,0767 | 59,1407 |
| LTC/USDT | 59,1255 | 59,1580 |
| MANA/EUR | 0,0801 | 0,0805 |
| MANA/USD | 0,0889 | 0,0894 |
| MANA/USDC | 0,0889 | 0,0896 |
| MANA/USDT | 0,0892 | 0,0893 |
| MNT/USD | 0,5210 | 0,5216 |
| MNT/USDT | 0,5159 | 0,5266 |
| MOVE/USDT | 0,0081 | 0,0082 |
| NEAR/BTC | 0,00005970 | 0,00005981 |
| NEAR/EUR | 4,3685 | 4,3801 |
| NEAR/USD | 4,8702 | 4,8757 |
| NEAR/USDC | 4,8570 | 4,8605 |
| NEAR/USDT | 4,8758 | 4,8816 |
| NEO/EUR | 2,0670 | 2,0720 |
| NEO/USD | 2,3039 | 2,3140 |
| NEO/USDC | 2,3020 | 2,3140 |
| NEO/USDT | 2,3097 | 2,3128 |
| ONDO/EUR | 0,4002 | 0,4008 |
| ONDO/USD | 0,4454 | 0,4456 |
| ONDO/USDT | 0,4433 | 0,4479 |
| OP/EUR | 0,1249 | 0,1250 |
| OP/USD | 0,1392 | 0,1392 |
| OP/USDC | 0,1388 | 0,1396 |
| OP/USDT | 0,1392 | 0,1395 |
| PEPE/EUR | 0,00000364 | 0,00000365 |
| PEPE/USD | 0,00000403 | 0,00000403 |
| PEPE/USDC | 0,00000404 | 0,00000407 |
| PEPE/USDT | 0,00000405 | 0,00000406 |
| POL/EUR | 0,0866 | 0,0867 |
| POL/USD | 0,0962 | 0,0963 |
| POL/USDC | 0,0962 | 0,0964 |
| POL/USDT | 0,0963 | 0,0964 |
| PYTH/EUR | 0,0710 | 0,0710 |
| PYTH/USD | 0,0805 | 0,0806 |
| PYTH/USDC | 0,0804 | 0,0806 |
| PYTH/USDT | 0,0794 | 0,0795 |
| QNT/USDT | 206,9020 | 207,2810 |
| RAY/EUR | 1,6850 | 1,6910 |
| RAY/USD | 1,9466 | 1,9526 |
| RAY/USDC | 1,8742 | 1,8781 |
| RAY/USDT | 1,8709 | 1,8889 |
| SAND/EUR | 0,0499 | 0,0501 |
| SAND/USD | 0,0556 | 0,0557 |
| SAND/USDC | 0,0561 | 0,0572 |
| SAND/USDT | 0,0556 | 0,0560 |
| SEI/EUR | 0,0559 | 0,0560 |
| SEI/USD | 0,0622 | 0,0622 |
| SEI/USDT | 0,0624 | 0,0624 |
| SHIB/EUR | 0,00000455 | 0,00000455 |
| SHIB/USD | 0,00000502 | 0,00000502 |
| SHIB/USDC | 0,00000504 | 0,00000507 |
| SHIB/USDT | 0,00000505 | 0,00000506 |
| SNX/EUR | 0,2044 | 0,2055 |
| SNX/USD | 0,2269 | 0,2303 |
| SNX/USDT | 0,2282 | 0,2284 |
| SOL/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
| SOL/ETH | 0,0428 | 0,0428 |
| SOL/EUR | 93,5075 | 93,5260 |
| SOL/USD | 103,9279 | 103,9773 |
| SOL/USDC | 103,8627 | 103,9257 |
| SOL/USDT | 104,0000 | 104,0120 |
| STX/EUR | 0,3884 | 0,3890 |
| STX/USD | 0,3632 | 0,3635 |
| STX/USDT | 0,4144 | 0,4148 |
| SUI/EUR | 0,9127 | 0,9133 |
| SUI/USD | 1,0161 | 1,0166 |
| SUI/USDC | 1,0490 | 1,0495 |
| SUI/USDT | 1,0169 | 1,0185 |
| TAO/EUR | 241,6289 | 241,8489 |
| TAO/USD | 301,9800 | 302,0400 |
| TAO/USDT | 269,5000 | 269,6000 |
| THETA/USD | 0,2270 | 0,2282 |
| THETA/USDC | 0,1983 | 0,1993 |
| THETA/USDT | 0,1963 | 0,1964 |
| TIA/EUR | 0,4916 | 0,4968 |
| TIA/USD | 0,4414 | 0,4415 |
| TIA/USDC | 0,5383 | 0,5396 |
| TIA/USDT | 0,5312 | 0,5317 |
| TRX/BTC | 0,00000408 | 0,00000408 |
| TRX/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
| TRX/EUR | 0,2997 | 0,2998 |
| TRX/USD | 0,3373 | 0,3376 |
| TRX/USDC | 0,3331 | 0,3339 |
| TRX/USDT | 0,3336 | 0,3336 |
| UNI/BTC | 0,00008817 | 0,00008839 |
| UNI/EUR | 6,4834 | 6,4877 |
| UNI/USD | 7,2093 | 7,2158 |
| UNI/USDC | 7,2075 | 7,2234 |
| UNI/USDT | 7,2178 | 7,2193 |
| VET/EUR | 0,0064 | 0,0064 |
| VET/USDT | 0,0070 | 0,0071 |
| WBTC/BTC | 0,9976 | 1,0006 |
| WLD/EUR | 0,4448 | 0,4456 |
| WLD/USD | 0,5337 | 0,5340 |
| WLD/USDC | 0,5128 | 0,5132 |
| WLD/USDT | 0,4910 | 0,4914 |
| XCH/USD | 1,5960 | 3,2000 |
| XLM/BTC | 0,00000224 | 0,00000224 |
| XLM/EUR | 0,1648 | 0,1648 |
| XLM/USD | 0,1831 | 0,1832 |
| XLM/USDC | 0,1829 | 0,1834 |
| XLM/USDT | 0,1833 | 0,1834 |
| XMR/BTC | 0,0066 | 0,0066 |
| XMR/USDT | 550,3500 | 550,4500 |
| XRP/BTC | 0,00001626 | 0,00001627 |
| XRP/ETH | 0,0005 | 0,0005 |
| XRP/EUR | 1,1946 | 1,1948 |
| XRP/USD | 1,3280 | 1,3280 |
| XRP/USDC | 1,3267 | 1,3357 |
| XRP/USDT | 1,3291 | 1,3295 |
| XTZ/BTC | 0,00000388 | 0,00000391 |
| XTZ/EUR | 0,2782 | 0,2792 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |