Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 395 528,8200 | 397 503,0567 |
ETH/PLN | 10 781,2559 | 10 910,0377 |
BTC/EUR | 94 044,0960 | 94 329,2380 |
BTC/USD | 97 056,4525 | 97 061,7700 |
ETH/EUR | 2 575,1605 | 2 583,6597 |
ETH/USD | 2 643,1908 | 2 679,4221 |
AAVE/PLN | 1 014,9000 | 1 061,9800 |
ADA/PLN | 2,8640 | 2,8840 |
ALGO/PLN | 1,1780 | 1,2170 |
ARB/PLN | 1,9070 | 2,0060 |
ATOM/PLN | 19,4100 | 19,7600 |
AVAX/PLN | 103,8700 | 107,7700 |
AXS/PLN | 17,4400 | 18,2100 |
BAT/PLN | 0,7360 | 0,7680 |
BCC/PLN | 1 346,3900 | 1 387,6400 |
BCH/PLN | 1 346,3900 | 1 387,6400 |
BTC/PLN | 395 528,8200 | 397 503,0567 |
CHZ/PLN | 0,2430 | 0,2500 |
COMP/PLN | 215,9600 | 228,4500 |
DASH/PLN | 108,9900 | 112,0000 |
DOGE/PLN | 1,0303 | 1,0351 |
DOT/PLN | 19,8100 | 20,3700 |
ENJ/PLN | 0,7600 | 0,8090 |
EOS/PLN | 2,5950 | 2,6950 |
ETH/PLN | 10 781,2559 | 10 910,0377 |
FET/PLN | 3,1770 | 3,2190 |
FLR/PLN | 0,0851 | 0,0921 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0300 | 1,0800 |
GNY/PLN | 0,0280 | 0,0300 |
GRT/PLN | 0,5660 | 0,5930 |
KNC/PLN | 1,6010 | 1,7990 |
KSM/PLN | 77,0500 | 81,7800 |
LINK/PLN | 75,9800 | 79,5500 |
LSK/PLN | 3,0000 | 3,0140 |
LTC/PLN | 486,6500 | 490,7800 |
MANA/PLN | 1,3350 | 1,3690 |
MKR/PLN | 3 889,9900 | 3 986,0900 |
NEAR/PLN | 13,0940 | 13,9530 |
OMG/PLN | 1,0500 | 1,0600 |
PEPE/PLN | 0,00003980 | 0,00004070 |
QNT/PLN | 335,3900 | 368,6900 |
REEF/PLN | 0,0028 | 0,0030 |
BTC/EUR | 94 044,0960 | 94 329,2380 |
BTC/USD | 97 056,4525 | 97 061,7700 |
ETH/EUR | 2 575,1605 | 2 583,6597 |
ETH/USD | 2 643,1908 | 2 679,4221 |
AAVE/BTC | 0,0025 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0923 | 0,0949 |
AAVE/EUR | 242,0333 | 242,5400 |
AAVE/GBP | 202,2100 | 202,4800 |
AAVE/USD | 249,9260 | 250,4120 |
AAVE/USDT | 249,2500 | 249,4020 |
ADA/BTC | 0,00000723 | 0,00000724 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,6786 | 0,6792 |
ADA/GBP | 0,5667 | 0,5670 |
ADA/USD | 0,7015 | 0,7018 |
ADA/USDC | 0,7005 | 0,7012 |
ADA/USDT | 0,6997 | 0,7001 |
ALGO/BTC | 0,00000297 | 0,00000298 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2791 | 0,2800 |
ALGO/GBP | 0,2327 | 0,2330 |
ALGO/USD | 0,2871 | 0,2873 |
ALGO/USDC | 0,2874 | 0,2879 |
ALGO/USDT | 0,2885 | 0,2887 |
APT/BTC | 0,00006390 | 0,00006410 |
APT/ETH | 0,0023 | 0,0023 |
APT/EUR | 6,0341 | 6,0499 |
APT/USD | 6,2349 | 6,2615 |
APT/USDC | 6,2300 | 6,2400 |
APT/USDT | 6,2250 | 6,2640 |
ARB/BTC | 0,00000474 | 0,00000484 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4500 | 0,4508 |
ARB/USD | 0,4651 | 0,4655 |
ARB/USDC | 0,4642 | 0,4842 |
ARB/USDT | 0,4649 | 0,4652 |
ATOM/BTC | 0,00004862 | 0,00004881 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,5819 | 4,5922 |
ATOM/USD | 4,6811 | 4,7916 |
ATOM/USDC | 3,3466 | 6,7959 |
ATOM/USDT | 4,7385 | 4,7435 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0096 | 0,0096 |
AVAX/EUR | 24,5997 | 24,6152 |
AVAX/USD | 25,3227 | 25,3363 |
AVAX/USDC | 25,3637 | 25,4913 |
AVAX/USDT | 25,3800 | 25,3895 |
AXS/BTC | 0,00003016 | 0,00004469 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1082 | 4,1525 |
AXS/USD | 4,2528 | 4,2716 |
AXS/USDC | 2,1495 | 250 002,1572 |
AXS/USDT | 4,2667 | 4,2820 |
BAT/BTC | 0,00000181 | 0,00000188 |
BAT/ETH | 0,00006540 | 0,00018664 |
BAT/EUR | 0,1740 | 0,1755 |
BAT/USD | 0,1776 | 0,1809 |
BAT/USDT | 0,1795 | 0,1800 |
BCC/EUR | 319,1800 | 360,0000 |
BCC/USDC | 319,2265 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0034 | 0,0034 |
BCH/ETH | 0,1240 | 0,1251 |
BCH/EUR | 320,8933 | 321,3133 |
BCH/GBP | 266,9200 | 267,0000 |
BCH/USD | 331,0395 | 331,3895 |
BCH/USDC | 330,8000 | 331,6400 |
BCH/USDT | 330,9300 | 331,0700 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002600 | 0,00002960 |
BNB/BTC | 0,0063 | 0,0063 |
BNB/ETH | 0,2299 | 0,2302 |
BNB/EUR | 592,8000 | 593,2550 |
BNB/USD | 611,6296 | 611,9129 |
BNB/USDC | 604,6700 | 606,3200 |
BNB/USDT | 609,8677 | 610,4557 |
BTC/EUR | 94 044,0960 | 94 329,2380 |
BTC/GBP | 78 345,0000 | 78 413,5000 |
BTC/JPY | 14 531 000,0000 | 14 687 000,0000 |
BTC/USD | 97 056,4525 | 97 061,7700 |
BTC/USDC | 97 003,0719 | 97 048,0774 |
BTC/USDT | 97 005,0940 | 97 013,3500 |
BTG/BTC | 0,00003600 | 0,00004330 |
BTG/ETH | 0,0012 | 0,0028 |
BTG/USD | 3,5001 | 4,1798 |
BTG/USDC | 0,2500 | 7,0450 |
CHZ/BTC | 0,00000061 | 0,00000062 |
CHZ/ETH | 0,00002166 | 0,00002302 |
CHZ/EUR | 0,0579 | 0,0581 |
CHZ/GBP | 0,0483 | 0,0484 |
CHZ/USD | 0,0594 | 0,0596 |
CHZ/USDC | 0,0588 | 0,0602 |
CHZ/USDT | 0,0595 | 0,0596 |
COMP/BTC | 0,0005 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0191 | 0,0254 |
COMP/EUR | 51,1645 | 51,6810 |
COMP/USD | 52,0360 | 53,2467 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 52,9600 | 53,0300 |
DAI/USD | 0,9923 | 1,0004 |
DAI/USDC | 0,9953 | 1,0053 |
DAI/USDT | 0,9794 | 1,0249 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0094 | 0,0127 |
DASH/EUR | 23,5000 | 27,4900 |
DASH/USD | 26,7483 | 26,8167 |
DASH/USDT | 26,6567 | 26,6733 |
DCR/BTC | 0,00009790 | 0,00018910 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 11,9920 | 12,0280 |
DCR/USD | 8,8791 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,3500 | 12,4700 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000260 | 0,00000482 |
DGB/EUR | 0,0082 | 0,0083 |
DGB/USD | 0,0085 | 0,0085 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0085 | 0,0085 |
DOGE/BTC | 0,00000260 | 0,00000260 |
DOGE/EUR | 0,2448 | 0,2547 |
DOGE/GBP | 0,2042 | 0,2043 |
DOGE/USD | 0,2527 | 0,2528 |
DOGE/USDC | 0,2524 | 0,2524 |
DOGE/USDT | 0,2522 | 0,2523 |
DOT/BTC | 0,00004985 | 0,00005026 |
DOT/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
DOT/EUR | 4,6950 | 4,7070 |
DOT/GBP | 3,9200 | 3,9300 |
DOT/USD | 4,8447 | 4,8499 |
DOT/USDC | 4,8390 | 4,8467 |
DOT/USDT | 4,8403 | 4,8420 |
ENJ/BTC | 0,00000122 | 0,00000125 |
ENJ/ETH | 0,00004406 | 0,00004569 |
ENJ/EUR | 0,1230 | 0,1497 |
ENJ/USD | 0,1600 | 0,1800 |
ENJ/USDT | 0,1185 | 0,1262 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0004 |
ENS/EUR | 24,7985 | 24,8650 |
ENS/USD | 25,5500 | 25,7355 |
ENS/USDC | 12,7920 | 13 570,2950 |
ENS/USDT | 24,8935 | 30,2425 |
EOS/BTC | 0,00000647 | 0,00000660 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6125 | 0,6395 |
EOS/USD | 0,6368 | 0,6381 |
EOS/USDC | 0,5234 | 0,7578 |
EOS/USDT | 0,6362 | 0,6363 |
ETH/BTC | 0,0274 | 0,0274 |
ETH/EUR | 2 575,1605 | 2 583,6597 |
ETH/GBP | 2 132,9097 | 2 204,9426 |
ETH/JPY | 397 660,0000 | 402 520,0000 |
ETH/USD | 2 643,1908 | 2 679,4221 |
ETH/USDC | 2 652,4744 | 2 655,9152 |
ETH/USDT | 2 656,4280 | 2 657,5959 |
FET/BTC | 0,00000799 | 0,00000807 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7523 | 0,7545 |
FET/USD | 0,7764 | 0,7781 |
FET/USDC | 0,7756 | 0,7806 |
FET/USDT | 0,7780 | 0,7790 |
FIL/BTC | 0,00003490 | 0,00003517 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,2994 | 3,3015 |
FIL/USD | 3,3987 | 3,4033 |
FIL/USDC | 2,1845 | 251,6995 |
FIL/USDT | 3,3956 | 3,3963 |
FLR/EUR | 0,0204 | 0,0206 |
FLR/USD | 0,0212 | 0,0213 |
FLR/USDC | 0,0212 | 0,0213 |
FLR/USDT | 0,0183 | 0,0249 |
FTM/EUR | 0,4036 | 0,4081 |
FTM/USD | 0,4204 | 0,4227 |
GLM/BTC | 0,00000261 | 0,00000263 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00018454 |
GLM/EUR | 0,2465 | 0,2472 |
GLM/USD | 0,2329 | 0,2914 |
GLM/USDC | 0,0200 | 98,4500 |
GLM/USDT | 0,2533 | 0,2536 |
GRT/BTC | 0,00000142 | 0,00000144 |
GRT/ETH | 0,00005188 | 0,00005233 |
GRT/EUR | 0,1324 | 0,1347 |
GRT/USD | 0,1385 | 0,1389 |
GRT/USDT | 0,1382 | 0,1382 |
HBAR/BTC | 0,00000240 | 0,00000240 |
HBAR/ETH | 0,00008449 | 0,00009073 |
HBAR/EUR | 0,2260 | 0,2262 |
HBAR/USD | 0,2326 | 0,2329 |
HBAR/USDC | 0,1412 | 27,6164 |
HBAR/USDT | 0,2328 | 0,2328 |
KNC/BTC | 0,00000425 | 0,00000437 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,3985 | 0,4074 |
KNC/USD | 0,4128 | 0,4266 |
KNC/USDC | 0,0009 | 968,5500 |
KNC/USDT | 0,4051 | 0,4203 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 18,5800 | 18,5990 |
KSM/USD | 18,8260 | 19,1115 |
KSM/USDT | 19,1310 | 19,1830 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0070 | 0,0070 |
LINK/EUR | 17,9995 | 18,0140 |
LINK/GBP | 14,9650 | 15,0100 |
LINK/USD | 18,5780 | 18,5890 |
LINK/USDC | 18,5646 | 18,6239 |
LINK/USDT | 18,5713 | 18,5960 |
LSK/BTC | 0,00000737 | 0,00000757 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6764 | 0,7381 |
LSK/USDT | 0,7321 | 0,7359 |
LTC/BTC | 0,0012 | 0,0012 |
LTC/ETH | 0,0449 | 0,0449 |
LTC/EUR | 115,4867 | 116,0833 |
LTC/GBP | 96,4800 | 96,5500 |
LTC/USD | 119,2937 | 119,3802 |
LTC/USDC | 119,0400 | 119,3600 |
LTC/USDT | 119,2900 | 119,3000 |
MANA/BTC | 0,00000335 | 0,00000341 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3135 | 0,3187 |
MANA/USD | 0,3245 | 0,3284 |
MANA/USDC | 0,2172 | 55,7300 |
MANA/USDT | 0,3267 | 0,3268 |
MATIC/BTC | 0,00000314 | 0,00000318 |
MATIC/EUR | 0,2964 | 0,2968 |
MATIC/GBP | 0,2476 | 0,2477 |
MATIC/USD | 0,3057 | 0,3060 |
MATIC/USDT | 0,3050 | 0,3070 |
MKR/BTC | 0,0098 | 0,0098 |
MKR/ETH | 0,3512 | 0,3629 |
MKR/EUR | 922,4650 | 925,2100 |
MKR/USD | 949,7700 | 953,8400 |
MKR/USDC | 0,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 949,2400 | 956,1200 |
NEAR/BTC | 0,00003281 | 0,00003314 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,0920 | 3,1010 |
NEAR/JPY | 485,3000 | 486,5000 |
NEAR/USD | 3,1901 | 3,1986 |
NEAR/USDC | 3,1870 | 3,2100 |
NEAR/USDT | 3,1935 | 3,1964 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0040 | 0,0041 |
NEO/EUR | 10,4960 | 10,5230 |
NEO/USD | 10,7910 | 10,8030 |
NEO/USDC | 10,8200 | 10,8300 |
NEO/USDT | 10,8200 | 10,8300 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 47,5729 | 47,9933 |
OKB/USDT | 45,3400 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000255 | 0,00000272 |
OMG/ETH | 0,00008400 | 0,00010065 |
OMG/USD | 0,2496 | 0,2602 |
OMG/USDC | 0,0011 | 89,9999 |
OMG/USDT | 0,2500 | 0,2569 |
PEPE/EUR | 0,00000940 | 0,00000942 |
PEPE/USD | 0,00000968 | 0,00000970 |
PEPE/USDC | 0,00000969 | 0,00000970 |
PEPE/USDT | 0,00000968 | 0,00000970 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 86,6070 | 86,6340 |
QNT/USD | 89,3070 | 89,6440 |
QNT/USDT | 88,9885 | 89,2780 |
REEF/BTC | 0,00000000 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0007 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |