Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 399 190,8000 | 402 157,1333 |
ETH/PLN | 11 041,7188 | 11 146,3459 |
BTC/EUR | 95 217,8620 | 95 523,1020 |
BTC/USD | 98 317,3900 | 98 317,8975 |
ETH/EUR | 2 633,9380 | 2 636,6500 |
ETH/USD | 2 706,0718 | 2 725,1548 |
AAVE/PLN | 1 063,6900 | 1 079,9900 |
ADA/PLN | 3,2960 | 3,4310 |
ALGO/PLN | 1,2730 | 1,2890 |
ARB/PLN | 2,0120 | 2,1950 |
ATOM/PLN | 20,1700 | 20,4800 |
AVAX/PLN | 110,0000 | 110,9800 |
AXS/PLN | 16,8500 | 18,6900 |
BAT/PLN | 0,7790 | 0,7920 |
BCC/PLN | 1 398,5100 | 1 418,6000 |
BCH/PLN | 1 398,5100 | 1 418,6000 |
BTC/PLN | 399 190,8000 | 402 157,1333 |
CHZ/PLN | 0,2520 | 0,2640 |
COMP/PLN | 230,0000 | 247,5000 |
DASH/PLN | 114,6100 | 117,0000 |
DOGE/PLN | 1,0918 | 1,0986 |
DOT/PLN | 21,0800 | 21,3300 |
ENJ/PLN | 0,6930 | 0,7950 |
EOS/PLN | 2,6480 | 2,7470 |
ETH/PLN | 11 041,7188 | 11 146,3459 |
FET/PLN | 3,3540 | 3,3960 |
FLR/PLN | 0,0890 | 0,0956 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0800 | 1,1000 |
GNY/PLN | 0,0280 | 0,0290 |
GRT/PLN | 0,6000 | 0,6190 |
KNC/PLN | 1,6020 | 1,8500 |
KSM/PLN | 85,5700 | 87,2700 |
LINK/PLN | 80,0800 | 81,9200 |
LSK/PLN | 3,0990 | 3,1210 |
LTC/PLN | 529,4100 | 533,1000 |
MANA/PLN | 1,4150 | 1,4400 |
MKR/PLN | 4 054,7600 | 4 100,0000 |
NEAR/PLN | 13,7330 | 14,4000 |
OMG/PLN | 1,0600 | 1,0700 |
PEPE/PLN | 0,00004246 | 0,00004289 |
QNT/PLN | 369,5600 | 384,6100 |
REEF/PLN | 0,0027 | 0,0029 |
BTC/EUR | 95 217,8620 | 95 523,1020 |
BTC/USD | 98 317,3900 | 98 317,8975 |
ETH/EUR | 2 633,9380 | 2 636,6500 |
ETH/USD | 2 706,0718 | 2 725,1548 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0027 |
AAVE/ETH | 0,0944 | 0,0971 |
AAVE/EUR | 252,3533 | 252,6300 |
AAVE/GBP | 210,6700 | 210,8900 |
AAVE/USD | 260,2428 | 260,6608 |
AAVE/USDT | 260,4300 | 260,4310 |
ADA/BTC | 0,00000822 | 0,00000824 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,7819 | 0,7822 |
ADA/GBP | 0,6559 | 0,6567 |
ADA/USD | 0,8096 | 0,8101 |
ADA/USDC | 0,8067 | 0,8075 |
ADA/USDT | 0,8069 | 0,8081 |
ALGO/BTC | 0,00000317 | 0,00000319 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,3018 | 0,3028 |
ALGO/GBP | 0,2524 | 0,2528 |
ALGO/USD | 0,3107 | 0,3109 |
ALGO/USDC | 0,3129 | 0,3130 |
ALGO/USDT | 0,3110 | 0,3111 |
APT/BTC | 0,00006410 | 0,00006435 |
APT/ETH | 0,0023 | 0,0023 |
APT/EUR | 6,1339 | 6,1471 |
APT/USD | 6,3252 | 6,3337 |
APT/USDC | 6,3200 | 6,3300 |
APT/USDT | 6,3155 | 6,3320 |
ARB/BTC | 0,00000495 | 0,00000506 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4762 | 0,4764 |
ARB/USD | 0,4916 | 0,4921 |
ARB/USDC | 0,4901 | 0,5030 |
ARB/USDT | 0,4913 | 0,4922 |
ATOM/BTC | 0,00005028 | 0,00005048 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,7860 | 4,8100 |
ATOM/USD | 4,9508 | 5,0345 |
ATOM/USDC | 3,4900 | 6,9473 |
ATOM/USDT | 4,9400 | 4,9450 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0099 | 0,0099 |
AVAX/EUR | 26,1000 | 26,1200 |
AVAX/USD | 26,9132 | 26,9293 |
AVAX/USDC | 26,8605 | 26,9650 |
AVAX/USDT | 26,9380 | 26,9690 |
AXS/BTC | 0,00002945 | 0,00004663 |
AXS/ETH | 0,0017 | 0,0017 |
AXS/EUR | 4,3468 | 4,3742 |
AXS/USD | 4,4887 | 4,5065 |
AXS/USDC | 2,2604 | 250 002,2672 |
AXS/USDT | 4,4868 | 4,5033 |
BAT/BTC | 0,00000191 | 0,00000197 |
BAT/ETH | 0,00006797 | 0,00007254 |
BAT/EUR | 0,1831 | 0,1866 |
BAT/USD | 0,1911 | 0,1928 |
BAT/USDT | 0,1913 | 0,1917 |
BCC/EUR | 329,5200 | 356,2400 |
BCC/USDC | 327,5798 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0035 | 0,0035 |
BCH/ETH | 0,1261 | 0,1262 |
BCH/EUR | 330,9737 | 332,8977 |
BCH/GBP | 277,3600 | 277,5100 |
BCH/USD | 342,0300 | 342,2000 |
BCH/USDC | 341,6400 | 342,3600 |
BCH/USDT | 341,9300 | 342,2100 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002632 | 0,00003150 |
BNB/BTC | 0,0065 | 0,0066 |
BNB/ETH | 0,2371 | 0,2373 |
BNB/EUR | 623,8300 | 623,9800 |
BNB/USD | 642,3573 | 642,6350 |
BNB/USDC | 641,6700 | 644,5100 |
BNB/USDT | 643,2380 | 643,7580 |
BTC/EUR | 95 217,8620 | 95 523,1020 |
BTC/GBP | 79 532,8267 | 81 016,7200 |
BTC/JPY | 14 741 000,0000 | 14 897 000,0000 |
BTC/USD | 98 317,3900 | 98 317,8975 |
BTC/USDC | 98 241,2034 | 98 311,5934 |
BTC/USDT | 98 272,5080 | 98 282,4280 |
BTG/BTC | 0,00003930 | 0,00004400 |
BTG/ETH | 0,0013 | 0,0028 |
BTG/USD | 4,0001 | 4,4839 |
BTG/USDC | 0,2500 | 24,6250 |
CHZ/BTC | 0,00000063 | 0,00000064 |
CHZ/ETH | 0,00002198 | 0,00002341 |
CHZ/EUR | 0,0600 | 0,0602 |
CHZ/GBP | 0,0500 | 0,0501 |
CHZ/USD | 0,0618 | 0,0620 |
CHZ/USDC | 0,0613 | 0,0626 |
CHZ/USDT | 0,0619 | 0,0620 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0193 | 0,0225 |
COMP/EUR | 56,6840 | 57,5645 |
COMP/USD | 58,9857 | 59,4030 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 59,1050 | 59,3900 |
DAI/USD | 0,9920 | 1,0002 |
DAI/USDC | 0,9900 | 1,0049 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0126 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0096 | 0,0129 |
DASH/EUR | 23,9000 | 27,5000 |
DASH/USD | 28,0525 | 28,0938 |
DASH/USDT | 28,0767 | 28,1033 |
DCR/BTC | 0,00009960 | 0,00019205 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,5270 | 12,5750 |
DCR/USD | 9,2364 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,8350 | 13,0100 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000262 | 0,00000485 |
DGB/EUR | 0,0085 | 0,0085 |
DGB/USD | 0,0088 | 0,0088 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0088 | 0,0088 |
DOGE/BTC | 0,00000272 | 0,00000273 |
DOGE/EUR | 0,2589 | 0,2597 |
DOGE/GBP | 0,2161 | 0,2162 |
DOGE/USD | 0,2674 | 0,2675 |
DOGE/USDC | 0,2672 | 0,2673 |
DOGE/USDT | 0,2673 | 0,2674 |
DOT/BTC | 0,00005245 | 0,00005292 |
DOT/ETH | 0,0019 | 0,0019 |
DOT/EUR | 5,0120 | 5,0270 |
DOT/GBP | 4,1900 | 4,2000 |
DOT/USD | 5,1754 | 5,1856 |
DOT/USDC | 5,1664 | 5,1787 |
DOT/USDT | 5,1688 | 5,1712 |
ENJ/BTC | 0,00000132 | 0,00000135 |
ENJ/ETH | 0,00004729 | 0,00004893 |
ENJ/EUR | 0,1285 | 0,1552 |
ENJ/USD | 0,1422 | 0,1800 |
ENJ/USDT | 0,1296 | 0,1369 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0007 |
ENS/EUR | 25,7115 | 26,2935 |
ENS/USD | 26,5910 | 26,6780 |
ENS/USDC | 21,8395 | 13 570,8250 |
ENS/USDT | 24,5780 | 30,7275 |
EOS/BTC | 0,00000660 | 0,00000663 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6237 | 0,6816 |
EOS/USD | 0,6508 | 0,6522 |
EOS/USDC | 0,5328 | 0,7673 |
EOS/USDT | 0,6505 | 0,6518 |
ETH/BTC | 0,0276 | 0,0277 |
ETH/EUR | 2 633,9380 | 2 636,6500 |
ETH/GBP | 2 198,1200 | 2 201,0900 |
ETH/JPY | 407 460,0000 | 412 530,0000 |
ETH/USD | 2 706,0718 | 2 725,1548 |
ETH/USDC | 2 716,3370 | 2 718,3982 |
ETH/USDT | 2 716,2280 | 2 716,5000 |
FET/BTC | 0,00000832 | 0,00000843 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7969 | 0,7986 |
FET/USD | 0,8213 | 0,8228 |
FET/USDC | 0,8214 | 0,8255 |
FET/USDT | 0,8190 | 0,8213 |
FIL/BTC | 0,00003560 | 0,00003593 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,4078 | 3,4104 |
FIL/USD | 3,5138 | 3,5194 |
FIL/USDC | 2,2390 | 251,7540 |
FIL/USDT | 3,5092 | 3,5101 |
FLR/EUR | 0,0209 | 0,0214 |
FLR/USD | 0,0218 | 0,0219 |
FLR/USDC | 0,0218 | 0,0218 |
FLR/USDT | 0,0185 | 0,0252 |
FTM/EUR | 0,4646 | 0,4695 |
FTM/USD | 0,4764 | 0,4796 |
GLM/BTC | 0,00000269 | 0,00000274 |
GLM/ETH | 0,00006930 | 0,00012674 |
GLM/EUR | 0,2586 | 0,2592 |
GLM/USD | 0,2400 | 0,2654 |
GLM/USDC | 0,0200 | 98,4500 |
GLM/USDT | 0,2668 | 0,2672 |
GRT/BTC | 0,00000149 | 0,00000151 |
GRT/ETH | 0,00005397 | 0,00005427 |
GRT/EUR | 0,1425 | 0,1429 |
GRT/USD | 0,1470 | 0,1474 |
GRT/USDT | 0,1470 | 0,1471 |
HBAR/BTC | 0,00000248 | 0,00000249 |
HBAR/ETH | 0,00008631 | 0,00009257 |
HBAR/EUR | 0,2371 | 0,2373 |
HBAR/USD | 0,2449 | 0,2451 |
HBAR/USDC | 0,1473 | 27,6225 |
HBAR/USDT | 0,2444 | 0,2445 |
KNC/BTC | 0,00000438 | 0,00000451 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4205 | 0,4253 |
KNC/USD | 0,4339 | 0,4387 |
KNC/USDC | 0,0009 | 484,2754 |
KNC/USDT | 0,4262 | 0,4399 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 20,3330 | 20,3920 |
KSM/USD | 20,6075 | 21,3520 |
KSM/USDT | 20,9500 | 20,9600 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0072 | 0,0072 |
LINK/EUR | 19,0000 | 19,0200 |
LINK/GBP | 15,8600 | 15,8900 |
LINK/USD | 19,5800 | 19,6000 |
LINK/USDC | 19,5851 | 19,6402 |
LINK/USDT | 19,6053 | 19,6167 |
LSK/BTC | 0,00000763 | 0,00000779 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6905 | 0,7600 |
LSK/USDT | 0,7600 | 0,7640 |
LTC/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
LTC/ETH | 0,0476 | 0,0477 |
LTC/EUR | 125,5500 | 125,6100 |
LTC/GBP | 104,7800 | 104,8600 |
LTC/USD | 129,4082 | 129,4775 |
LTC/USDC | 129,4350 | 129,6770 |
LTC/USDT | 129,3800 | 129,3900 |
MANA/BTC | 0,00000348 | 0,00000359 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3328 | 0,3380 |
MANA/USD | 0,3440 | 0,3477 |
MANA/USDC | 0,2305 | 55,7365 |
MANA/USDT | 0,3458 | 0,3460 |
MATIC/BTC | 0,00000333 | 0,00000335 |
MATIC/EUR | 0,3157 | 0,3185 |
MATIC/GBP | 0,2646 | 0,2648 |
MATIC/USD | 0,3275 | 0,3277 |
MATIC/USDT | 0,3260 | 0,3280 |
MKR/BTC | 0,0101 | 0,0101 |
MKR/ETH | 0,3579 | 0,3670 |
MKR/EUR | 959,0900 | 961,6600 |
MKR/USD | 990,5530 | 993,0050 |
MKR/USDC | 0,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 990,0000 | 991,0000 |
NEAR/BTC | 0,00003431 | 0,00003442 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,2690 | 3,2760 |
NEAR/JPY | 513,2000 | 513,5000 |
NEAR/USD | 3,3750 | 3,3785 |
NEAR/USDC | 3,3710 | 3,3900 |
NEAR/USDT | 3,3759 | 3,3781 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0042 | 0,0043 |
NEO/EUR | 11,1300 | 11,1540 |
NEO/USD | 11,4825 | 11,5293 |
NEO/USDC | 11,4900 | 11,5100 |
NEO/USDT | 11,4900 | 11,5000 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 50,1707 | 50,5287 |
OKB/USDT | 47,6200 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000268 | 0,00000274 |
OMG/ETH | 0,00008435 | 0,00010080 |
OMG/USD | 0,2530 | 0,2714 |
OMG/USDC | 0,0011 | 45,0005 |
OMG/USDT | 0,2443 | 0,2637 |
PEPE/EUR | 0,00001013 | 0,00001016 |
PEPE/USD | 0,00001043 | 0,00001045 |
PEPE/USDC | 0,00001045 | 0,00001046 |
PEPE/USDT | 0,00001044 | 0,00001048 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 89,8030 | 89,8330 |
QNT/USD | 92,5300 | 92,9790 |
QNT/USDT | 92,5765 | 92,7485 |
REEF/BTC | 0,00000001 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0008 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |