Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 395 681,4067 | 398 378,7000 |
ETH/PLN | 10 798,9461 | 10 925,3410 |
BTC/EUR | 94 201,8175 | 94 376,6000 |
BTC/USD | 97 284,2025 | 97 289,5325 |
ETH/EUR | 2 579,1180 | 2 582,5840 |
ETH/USD | 2 661,8400 | 2 662,0695 |
AAVE/PLN | 1 018,2300 | 1 066,8400 |
ADA/PLN | 2,8630 | 2,9000 |
ALGO/PLN | 1,1790 | 1,2170 |
ARB/PLN | 1,9040 | 2,0060 |
ATOM/PLN | 19,3400 | 19,7700 |
AVAX/PLN | 103,6000 | 107,7700 |
AXS/PLN | 17,3600 | 18,6800 |
BAT/PLN | 0,7330 | 0,7680 |
BCC/PLN | 1 341,0000 | 1 387,6400 |
BCH/PLN | 1 341,0000 | 1 387,6400 |
BTC/PLN | 395 681,4067 | 398 378,7000 |
CHZ/PLN | 0,2430 | 0,2500 |
COMP/PLN | 213,7900 | 228,7100 |
DASH/PLN | 108,3200 | 112,0000 |
DOGE/PLN | 1,0284 | 1,0342 |
DOT/PLN | 19,7400 | 19,9700 |
ENJ/PLN | 0,7600 | 0,7970 |
EOS/PLN | 2,6070 | 2,6950 |
ETH/PLN | 10 798,9461 | 10 925,3410 |
FET/PLN | 3,1470 | 3,2060 |
FLR/PLN | 0,0850 | 0,0921 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0200 | 1,0800 |
GNY/PLN | 0,0280 | 0,0300 |
GRT/PLN | 0,5640 | 0,5960 |
KNC/PLN | 1,6010 | 1,7990 |
KSM/PLN | 75,3100 | 82,6700 |
LINK/PLN | 75,7700 | 79,8100 |
LSK/PLN | 3,0000 | 3,0120 |
LTC/PLN | 480,4500 | 485,9900 |
MANA/PLN | 1,3420 | 1,3970 |
MKR/PLN | 3 889,0100 | 3 990,0000 |
NEAR/PLN | 13,0030 | 13,5000 |
OMG/PLN | 1,0500 | 1,0600 |
PEPE/PLN | 0,00003975 | 0,00004075 |
QNT/PLN | 335,3900 | 368,3300 |
REEF/PLN | 0,0027 | 0,0030 |
BTC/EUR | 94 201,8175 | 94 376,6000 |
BTC/USD | 97 284,2025 | 97 289,5325 |
ETH/EUR | 2 579,1180 | 2 582,5840 |
ETH/USD | 2 661,8400 | 2 662,0695 |
AAVE/BTC | 0,0025 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0921 | 0,0948 |
AAVE/EUR | 241,4700 | 242,0267 |
AAVE/GBP | 200,7400 | 200,8600 |
AAVE/USD | 248,7500 | 248,9000 |
AAVE/USDT | 249,6990 | 249,8970 |
ADA/BTC | 0,00000719 | 0,00000721 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,6801 | 0,6804 |
ADA/GBP | 0,5666 | 0,5670 |
ADA/USD | 0,6999 | 0,7003 |
ADA/USDC | 0,7010 | 0,7013 |
ADA/USDT | 0,6995 | 0,7000 |
ALGO/BTC | 0,00000295 | 0,00000297 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2790 | 0,2791 |
ALGO/GBP | 0,2322 | 0,2325 |
ALGO/USD | 0,2878 | 0,2879 |
ALGO/USDC | 0,2890 | 0,2897 |
ALGO/USDT | 0,2885 | 0,2887 |
APT/BTC | 0,00006380 | 0,00006405 |
APT/ETH | 0,0023 | 0,0023 |
APT/EUR | 6,0267 | 6,0423 |
APT/USD | 6,2331 | 6,2537 |
APT/USDC | 6,2300 | 6,2400 |
APT/USDT | 6,2115 | 6,2398 |
ARB/BTC | 0,00000474 | 0,00000480 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4500 | 0,4505 |
ARB/USD | 0,4646 | 0,4651 |
ARB/USDC | 0,4638 | 0,4701 |
ARB/USDT | 0,4644 | 0,4650 |
ATOM/BTC | 0,00004864 | 0,00004888 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,5819 | 4,5922 |
ATOM/USD | 4,7446 | 4,7997 |
ATOM/USDC | 3,3566 | 6,8082 |
ATOM/USDT | 4,7551 | 4,7552 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0096 | 0,0096 |
AVAX/EUR | 24,6763 | 24,6902 |
AVAX/USD | 25,4663 | 25,4829 |
AVAX/USDC | 25,4260 | 25,5241 |
AVAX/USDT | 25,4700 | 25,4800 |
AXS/BTC | 0,00003011 | 0,00004464 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1238 | 4,1404 |
AXS/USD | 4,2311 | 4,2680 |
AXS/USDC | 2,1362 | 250 002,1430 |
AXS/USDT | 4,2645 | 4,2710 |
BAT/BTC | 0,00000182 | 0,00000188 |
BAT/ETH | 0,00006499 | 0,00006935 |
BAT/EUR | 0,1735 | 0,1747 |
BAT/USD | 0,1791 | 0,1833 |
BAT/USDT | 0,1795 | 0,1800 |
BCC/EUR | 307,4500 | 360,0000 |
BCC/USDC | 319,2265 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0034 | 0,0034 |
BCH/ETH | 0,1237 | 0,1250 |
BCH/EUR | 319,1782 | 329,1491 |
BCH/GBP | 265,6000 | 265,6800 |
BCH/USD | 329,5255 | 329,8510 |
BCH/USDC | 329,2300 | 329,7600 |
BCH/USDT | 329,7400 | 330,0000 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002600 | 0,00002978 |
BNB/BTC | 0,0062 | 0,0062 |
BNB/ETH | 0,2270 | 0,2272 |
BNB/EUR | 585,7500 | 585,9100 |
BNB/USD | 604,7499 | 605,0010 |
BNB/USDC | 604,6700 | 606,3200 |
BNB/USDT | 604,0813 | 605,2017 |
BTC/EUR | 94 201,8175 | 94 376,6000 |
BTC/GBP | 78 511,1400 | 78 555,5550 |
BTC/JPY | 14 556 000,0000 | 14 719 000,0000 |
BTC/USD | 97 284,2025 | 97 289,5325 |
BTC/USDC | 97 247,9998 | 97 289,6525 |
BTC/USDT | 97 218,7460 | 97 227,6480 |
BTG/BTC | 0,00003600 | 0,00004330 |
BTG/ETH | 0,0012 | 0,0020 |
BTG/USD | 3,5003 | 3,8398 |
BTG/USDC | 0,2500 | 12,4370 |
CHZ/BTC | 0,00000061 | 0,00000062 |
CHZ/ETH | 0,00002148 | 0,00002289 |
CHZ/EUR | 0,0575 | 0,0578 |
CHZ/GBP | 0,0480 | 0,0481 |
CHZ/USD | 0,0594 | 0,0596 |
CHZ/USDC | 0,0588 | 0,0601 |
CHZ/USDT | 0,0594 | 0,0595 |
COMP/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
COMP/ETH | 0,0190 | 0,0200 |
COMP/EUR | 51,0205 | 51,7605 |
COMP/USD | 52,5640 | 53,0440 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 52,6600 | 52,7100 |
DAI/USD | 0,9921 | 1,0006 |
DAI/USDC | 0,9955 | 1,0059 |
DAI/USDT | 0,9797 | 1,0254 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0094 | 0,0127 |
DASH/EUR | 23,5000 | 27,4900 |
DASH/USD | 26,5566 | 26,6067 |
DASH/USDT | 26,6700 | 26,7033 |
DCR/BTC | 0,00009765 | 0,00019060 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,0320 | 12,0590 |
DCR/USD | 8,8695 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,3900 | 12,4650 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000260 | 0,00000482 |
DGB/EUR | 0,0082 | 0,0082 |
DGB/USD | 0,0085 | 0,0085 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0085 | 0,0085 |
DOGE/BTC | 0,00000258 | 0,00000259 |
DOGE/EUR | 0,2438 | 0,2541 |
DOGE/GBP | 0,2034 | 0,2035 |
DOGE/USD | 0,2516 | 0,2517 |
DOGE/USDC | 0,2521 | 0,2521 |
DOGE/USDT | 0,2516 | 0,2518 |
DOT/BTC | 0,00004963 | 0,00005015 |
DOT/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
DOT/EUR | 4,7020 | 4,7130 |
DOT/GBP | 3,9000 | 3,9100 |
DOT/USD | 4,8429 | 4,8476 |
DOT/USDC | 4,8322 | 4,8412 |
DOT/USDT | 4,8393 | 4,8455 |
ENJ/BTC | 0,00000120 | 0,00000124 |
ENJ/ETH | 0,00004383 | 0,00004550 |
ENJ/EUR | 0,1227 | 0,1494 |
ENJ/USD | 0,1600 | 0,1797 |
ENJ/USDT | 0,1184 | 0,1262 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0005 |
ENS/EUR | 24,7900 | 25,7840 |
ENS/USD | 25,3540 | 25,9155 |
ENS/USDC | 21,2565 | 13 570,3700 |
ENS/USDT | 24,2195 | 30,2270 |
EOS/BTC | 0,00000654 | 0,00000660 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6129 | 0,6398 |
EOS/USD | 0,6378 | 0,6395 |
EOS/USDC | 0,5258 | 0,7605 |
EOS/USDT | 0,6381 | 0,6394 |
ETH/BTC | 0,0274 | 0,0274 |
ETH/EUR | 2 579,1180 | 2 582,5840 |
ETH/GBP | 2 137,2694 | 2 204,0152 |
ETH/JPY | 398 500,0000 | 402 500,0000 |
ETH/USD | 2 661,8400 | 2 662,0695 |
ETH/USDC | 2 661,4814 | 2 665,5486 |
ETH/USDT | 2 660,7860 | 2 661,0000 |
FET/BTC | 0,00000793 | 0,00000802 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7490 | 0,7503 |
FET/USD | 0,7716 | 0,7763 |
FET/USDC | 0,7713 | 0,7764 |
FET/USDT | 0,7712 | 0,7775 |
FIL/BTC | 0,00003473 | 0,00003507 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,2819 | 3,2849 |
FIL/USD | 3,3900 | 3,3958 |
FIL/USDC | 2,1825 | 251,6975 |
FIL/USDT | 3,3945 | 3,3954 |
FLR/EUR | 0,0203 | 0,0208 |
FLR/USD | 0,0212 | 0,0212 |
FLR/USDC | 0,0212 | 0,0212 |
FLR/USDT | 0,0183 | 0,0249 |
FTM/EUR | 0,4038 | 0,4086 |
FTM/USD | 0,4211 | 0,4237 |
GLM/BTC | 0,00000259 | 0,00000263 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00018461 |
GLM/EUR | 0,2448 | 0,2453 |
GLM/USD | 0,2332 | 0,2912 |
GLM/USDC | 0,0200 | 98,4500 |
GLM/USDT | 0,2526 | 0,2533 |
GRT/BTC | 0,00000141 | 0,00000143 |
GRT/ETH | 0,00005189 | 0,00005223 |
GRT/EUR | 0,1331 | 0,1361 |
GRT/USD | 0,1379 | 0,1385 |
GRT/USDT | 0,1387 | 0,1387 |
HBAR/BTC | 0,00000241 | 0,00000242 |
HBAR/ETH | 0,00008449 | 0,00009073 |
HBAR/EUR | 0,2274 | 0,2277 |
HBAR/USD | 0,2342 | 0,2344 |
HBAR/USDC | 0,1423 | 27,6175 |
HBAR/USDT | 0,2347 | 0,2348 |
KNC/BTC | 0,00000427 | 0,00000432 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4038 | 0,4083 |
KNC/USD | 0,4169 | 0,4276 |
KNC/USDC | 0,0009 | 484,2754 |
KNC/USDT | 0,4053 | 0,4210 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 18,5010 | 18,5470 |
KSM/USD | 18,7365 | 18,9505 |
KSM/USDT | 19,1500 | 19,1600 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0070 | 0,0070 |
LINK/EUR | 18,0190 | 18,0220 |
LINK/GBP | 15,0150 | 15,1000 |
LINK/USD | 18,5940 | 18,6050 |
LINK/USDC | 18,6018 | 18,6437 |
LINK/USDT | 18,5950 | 18,6133 |
LSK/BTC | 0,00000737 | 0,00000757 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6752 | 0,7302 |
LSK/USDT | 0,7306 | 0,7344 |
LTC/BTC | 0,0012 | 0,0012 |
LTC/ETH | 0,0443 | 0,0444 |
LTC/EUR | 114,8750 | 114,9800 |
LTC/GBP | 95,2400 | 95,3000 |
LTC/USD | 118,8650 | 118,9600 |
LTC/USDC | 118,3300 | 118,6500 |
LTC/USDT | 118,6900 | 118,7000 |
MANA/BTC | 0,00000333 | 0,00000339 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3126 | 0,3178 |
MANA/USD | 0,3232 | 0,3271 |
MANA/USDC | 0,2167 | 55,7294 |
MANA/USDT | 0,3253 | 0,3260 |
MATIC/BTC | 0,00000314 | 0,00000318 |
MATIC/EUR | 0,2957 | 0,2973 |
MATIC/GBP | 0,2471 | 0,2473 |
MATIC/USD | 0,3061 | 0,3063 |
MATIC/USDT | 0,3050 | 0,3070 |
MKR/BTC | 0,0097 | 0,0099 |
MKR/ETH | 0,3530 | 0,3594 |
MKR/EUR | 919,9850 | 923,8850 |
MKR/USD | 946,6300 | 952,0000 |
MKR/USDC | 841,7000 | 444 000,3000 |
MKR/USDT | 950,9200 | 952,4800 |
NEAR/BTC | 0,00003292 | 0,00003312 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,1050 | 3,1160 |
NEAR/JPY | 486,0000 | 487,7000 |
NEAR/USD | 3,1960 | 3,1996 |
NEAR/USDC | 3,2053 | 3,2211 |
NEAR/USDT | 3,1995 | 3,2018 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0040 | 0,0042 |
NEO/EUR | 10,4660 | 10,5020 |
NEO/USD | 10,7938 | 10,8503 |
NEO/USDC | 5,4261 | 12,8583 |
NEO/USDT | 10,8121 | 10,8473 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 47,6034 | 48,0418 |
OKB/USDT | 45,3400 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000237 | 0,00000267 |
OMG/ETH | 0,00008395 | 0,00009985 |
OMG/USD | 0,2478 | 0,2584 |
OMG/USDC | 0,0011 | 45,0005 |
OMG/USDT | 0,2505 | 0,2572 |
PEPE/EUR | 0,00000938 | 0,00000939 |
PEPE/USD | 0,00000965 | 0,00000966 |
PEPE/USDC | 0,00000967 | 0,00000985 |
PEPE/USDT | 0,00000963 | 0,00000966 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 86,2990 | 86,3770 |
QNT/USD | 88,7890 | 89,2740 |
QNT/USDT | 89,1710 | 89,2260 |
REEF/BTC | 0,00000001 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0007 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |