| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/EUR | 74 559,6125 | 74 609,6600 |
| BTC/USD | 83 368,7600 | 83 372,4333 |
| ETH/EUR | 2 277,4500 | 2 279,6760 |
| ETH/USD | 2 547,1267 | 2 547,2000 |
| XRP/EUR | 1,2536 | 1,2538 |
| XRP/USD | 1,4010 | 1,4011 |
| BTC/EUR | 74 559,6125 | 74 609,6600 |
| BTC/USD | 83 368,7600 | 83 372,4333 |
| ETH/EUR | 2 277,4500 | 2 279,6760 |
| ETH/USD | 2 547,1267 | 2 547,2000 |
| XRP/EUR | 1,2536 | 1,2538 |
| XRP/USD | 1,4010 | 1,4011 |
| AAVE/BTC | 0,0020 | 0,0020 |
| AAVE/EUR | 149,2750 | 149,4150 |
| AAVE/USD | 166,7840 | 166,8265 |
| AAVE/USDT | 166,6117 | 166,9470 |
| ADA/BTC | 0,00000301 | 0,00000302 |
| ADA/ETH | 0,00009838 | 0,00009855 |
| ADA/EUR | 0,2249 | 0,2250 |
| ADA/USD | 0,2513 | 0,2514 |
| ADA/USDC | 0,2512 | 0,2515 |
| ADA/USDT | 0,2515 | 0,2518 |
| ALGO/BTC | 0,00000154 | 0,00000155 |
| ALGO/EUR | 0,1151 | 0,1153 |
| ALGO/USD | 0,1284 | 0,1285 |
| ALGO/USDC | 0,1285 | 0,1290 |
| ALGO/USDT | 0,1287 | 0,1288 |
| APT/EUR | 0,7830 | 0,7838 |
| APT/USD | 0,8913 | 0,8920 |
| APT/USDC | 0,8743 | 0,8763 |
| APT/USDT | 0,8728 | 0,8760 |
| ARB/EUR | 0,1737 | 0,1739 |
| ARB/USD | 0,1940 | 0,1941 |
| ARB/USDC | 0,1938 | 0,1945 |
| ARB/USDT | 0,1939 | 0,1945 |
| ASTER/EUR | 0,6326 | 0,6335 |
| ASTER/USD | 0,7600 | 0,7603 |
| ASTER/USDC | 0,7072 | 0,7078 |
| ASTER/USDT | 0,7074 | 0,7080 |
| ATOM/BTC | 0,00002245 | 0,00002256 |
| ATOM/EUR | 1,6774 | 1,6797 |
| ATOM/USD | 1,8846 | 1,8865 |
| ATOM/USDC | 1,8728 | 1,8782 |
| ATOM/USDT | 1,8760 | 1,8779 |
| AVAX/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
| AVAX/EUR | 9,8598 | 9,8647 |
| AVAX/USD | 11,0195 | 11,0225 |
| AVAX/USDC | 11,0105 | 11,0240 |
| AVAX/USDT | 11,0188 | 11,0487 |
| AXS/EUR | 1,1024 | 1,1084 |
| AXS/USD | 1,2250 | 1,2387 |
| AXS/USDC | 1,2320 | 1,2380 |
| AXS/USDT | 1,2282 | 1,2355 |
| BAT/EUR | 0,1325 | 0,1330 |
| BAT/USD | 0,1481 | 0,1488 |
| BAT/USDT | 0,1478 | 0,1491 |
| BCH/BTC | 0,0034 | 0,0034 |
| BCH/EUR | 252,2300 | 252,4700 |
| BCH/USD | 281,8700 | 282,0200 |
| BCH/USDC | 281,7600 | 282,2167 |
| BCH/USDT | 282,1700 | 282,4050 |
| BERA/USD | 0,2516 | 0,2529 |
| BERA/USDC | 0,2333 | 0,2341 |
| BERA/USDT | 0,2319 | 0,2320 |
| BNB/BTC | 0,0090 | 0,0090 |
| BNB/EUR | 670,9700 | 671,3000 |
| BNB/USD | 749,8000 | 749,9200 |
| BNB/USDC | 749,0125 | 750,4350 |
| BNB/USDT | 750,1013 | 750,8817 |
| BTC/EUR | 74 559,6125 | 74 609,6600 |
| BTC/GBP | 63 061,8900 | 63 079,8000 |
| BTC/USD | 83 368,7600 | 83 372,4333 |
| BTC/USDC | 83 331,3980 | 83 374,4280 |
| BTC/USDT | 83 424,9486 | 83 431,4186 |
| CC/EUR | 0,1113 | 0,1115 |
| CC/USD | 0,1245 | 0,1245 |
| CC/USDT | 0,1253 | 0,1255 |
| CHZ/EUR | 0,0141 | 0,0141 |
| CHZ/USD | 0,0158 | 0,0158 |
| CHZ/USDC | 0,0157 | 0,0158 |
| CHZ/USDT | 0,0158 | 0,0158 |
| COMP/EUR | 22,4000 | 22,5100 |
| COMP/USD | 25,1000 | 25,1200 |
| COMP/USDC | 24,9600 | 25,1300 |
| COMP/USDT | 25,1170 | 25,1380 |
| CRO/EUR | 0,0547 | 0,0548 |
| CRO/USD | 0,0669 | 0,0669 |
| CRO/USDC | 0,0604 | 0,0610 |
| CRO/USDT | 0,0610 | 0,0611 |
| DASH/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
| DASH/USD | 52,2020 | 52,2290 |
| DASH/USDT | 52,1300 | 52,4150 |
| DGB/USD | 0,0044 | 0,0045 |
| DGB/USDT | 0,0035 | 0,0035 |
| DOGE/BTC | 0,00000104 | 0,00000105 |
| DOGE/EUR | 0,0779 | 0,0780 |
| DOGE/USD | 0,0871 | 0,0871 |
| DOGE/USDC | 0,0871 | 0,0871 |
| DOGE/USDT | 0,0871 | 0,0872 |
| DOT/BTC | 0,00001515 | 0,00001519 |
| DOT/EUR | 1,1261 | 1,1278 |
| DOT/USD | 1,2598 | 1,2610 |
| DOT/USDC | 1,2585 | 1,2611 |
| DOT/USDT | 1,2608 | 1,2614 |
| ENA/EUR | 0,2084 | 0,2086 |
| ENA/USD | 0,2320 | 0,2321 |
| ENA/USDC | 0,2342 | 0,2343 |
| ENA/USDT | 0,2312 | 0,2329 |
| ENJ/EUR | 0,0280 | 0,0281 |
| ENJ/USDT | 0,0311 | 0,0312 |
| ENS/EUR | 5,6100 | 5,6300 |
| ENS/USD | 6,9900 | 7,0000 |
| ENS/USDC | 6,2620 | 6,3010 |
| ENS/USDT | 6,2825 | 6,2930 |
| ETH/BTC | 0,0305 | 0,0306 |
| ETH/EUR | 2 277,4500 | 2 279,6760 |
| ETH/GBP | 1 915,0600 | 1 915,5000 |
| ETH/USD | 2 547,1267 | 2 547,2000 |
| ETH/USDC | 2 545,6236 | 2 547,7097 |
| ETH/USDT | 2 548,8443 | 2 549,2071 |
| FET/BTC | 0,00000277 | 0,00000278 |
| FET/EUR | 0,2065 | 0,2070 |
| FET/USD | 0,2308 | 0,2309 |
| FET/USDC | 0,2306 | 0,2310 |
| FET/USDT | 0,2302 | 0,2322 |
| FIL/EUR | 1,1054 | 1,1065 |
| FIL/USD | 1,2400 | 1,2410 |
| FIL/USDC | 1,2393 | 1,2414 |
| FIL/USDT | 1,2378 | 1,2401 |
| FLOW/USD | 0,0357 | 0,0358 |
| FLOW/USDT | 0,0355 | 0,0355 |
| FLR/EUR | 0,0063 | 0,0063 |
| FLR/USD | 0,0070 | 0,0070 |
| FLR/USDT | 0,0066 | 0,0072 |
| GALA/EUR | 0,0021 | 0,0021 |
| GALA/USD | 0,0023 | 0,0023 |
| GALA/USDC | 0,0024 | 0,0024 |
| GALA/USDT | 0,0024 | 0,0024 |
| GLM/USD | 0,1242 | 0,1252 |
| GLM/USDT | 0,1367 | 0,1370 |
| GRAM/USDC | 1,4090 | 1,4120 |
| GRAM/USDT | 1,4056 | 1,4086 |
| GRT/EUR | 0,0244 | 0,0244 |
| GRT/USD | 0,0272 | 0,0273 |
| GRT/USDC | 0,0271 | 0,0273 |
| GRT/USDT | 0,0271 | 0,0274 |
| HBAR/BTC | 0,00000111 | 0,00000112 |
| HBAR/EUR | 0,0831 | 0,0832 |
| HBAR/USD | 0,0929 | 0,0930 |
| HBAR/USDC | 0,0928 | 0,0928 |
| HBAR/USDT | 0,0930 | 0,0930 |
| HYPE/EUR | 76,9545 | 76,9855 |
| HYPE/USD | 86,0130 | 86,0380 |
| HYPE/USDC | 86,0300 | 86,0500 |
| HYPE/USDT | 86,3300 | 86,3400 |
| ICP/BTC | 0,00004156 | 0,00004184 |
| ICP/EUR | 3,0535 | 3,0595 |
| ICP/USD | 3,4150 | 3,4170 |
| ICP/USDC | 3,4160 | 3,4250 |
| ICP/USDT | 3,4126 | 3,4270 |
| IMX/EUR | 0,1678 | 0,1685 |
| IMX/USD | 0,1875 | 0,1883 |
| IMX/USDT | 0,1856 | 0,1892 |
| INJ/BTC | 0,00009473 | 0,00009504 |
| INJ/EUR | 7,0981 | 7,1048 |
| INJ/USD | 7,9360 | 7,9480 |
| INJ/USDC | 7,9150 | 7,9300 |
| INJ/USDT | 7,9063 | 7,9707 |
| JTO/EUR | 0,4957 | 0,4967 |
| JTO/USD | 0,5274 | 0,5286 |
| JTO/USDC | 0,5545 | 0,5564 |
| JTO/USDT | 0,5509 | 0,5570 |
| JUP/EUR | 0,3201 | 0,3204 |
| JUP/USD | 0,3554 | 0,3556 |
| JUP/USDC | 0,3560 | 0,3574 |
| JUP/USDT | 0,3564 | 0,3598 |
| KNC/EUR | 0,1213 | 0,1217 |
| KNC/USD | 0,1354 | 0,1362 |
| KNC/USDT | 0,1350 | 0,1366 |
| KSM/EUR | 4,5200 | 4,5400 |
| KSM/USD | 4,9930 | 5,0470 |
| KSM/USDT | 5,0060 | 5,0270 |
| LDO/EUR | 0,3930 | 0,3940 |
| LDO/USD | 0,4509 | 0,4512 |
| LDO/USDC | 0,4343 | 0,4371 |
| LDO/USDT | 0,4357 | 0,4366 |
| LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
| LINK/ETH | 0,0052 | 0,0053 |
| LINK/EUR | 11,9513 | 11,9587 |
| LINK/GBP | 10,0800 | 10,0900 |
| LINK/USD | 13,3544 | 13,3587 |
| LINK/USDC | 13,3485 | 13,3673 |
| LINK/USDT | 13,3626 | 13,3727 |
| LSK/EUR | 0,1995 | 0,2001 |
| LSK/USDT | 0,2185 | 0,2189 |
| LTC/BTC | 0,0008 | 0,0008 |
| LTC/ETH | 0,0254 | 0,0254 |
| LTC/EUR | 57,8560 | 57,8967 |
| LTC/USD | 64,7070 | 64,7235 |
| LTC/USDC | 64,6135 | 64,8450 |
| LTC/USDT | 64,7416 | 64,7567 |
| MANA/EUR | 0,0865 | 0,0869 |
| MANA/USD | 0,0969 | 0,0973 |
| MANA/USDC | 0,0967 | 0,0973 |
| MANA/USDT | 0,0970 | 0,0970 |
| MNT/USD | 0,5696 | 0,5700 |
| MNT/USDT | 0,5613 | 0,5729 |
| MOVE/USDT | 0,0092 | 0,0092 |
| NEAR/BTC | 0,00006881 | 0,00006895 |
| NEAR/EUR | 5,1146 | 5,1176 |
| NEAR/USD | 5,7173 | 5,7191 |
| NEAR/USDC | 5,6906 | 5,6968 |
| NEAR/USDT | 5,7115 | 5,7122 |
| NEO/EUR | 2,2900 | 2,2950 |
| NEO/USD | 2,5649 | 2,5743 |
| NEO/USDC | 2,5771 | 2,5900 |
| NEO/USDT | 2,5613 | 2,5682 |
| ONDO/EUR | 0,4533 | 0,4537 |
| ONDO/USD | 0,5059 | 0,5063 |
| ONDO/USDT | 0,5045 | 0,5097 |
| OP/EUR | 0,1241 | 0,1244 |
| OP/USD | 0,1389 | 0,1390 |
| OP/USDC | 0,1387 | 0,1392 |
| OP/USDT | 0,1389 | 0,1392 |
| PEPE/EUR | 0,00000376 | 0,00000377 |
| PEPE/USD | 0,00000423 | 0,00000423 |
| PEPE/USDC | 0,00000419 | 0,00000421 |
| PEPE/USDT | 0,00000421 | 0,00000421 |
| POL/EUR | 0,0946 | 0,0949 |
| POL/USD | 0,1065 | 0,1065 |
| POL/USDC | 0,1064 | 0,1067 |
| POL/USDT | 0,1064 | 0,1066 |
| PYTH/EUR | 0,0792 | 0,0793 |
| PYTH/USD | 0,0894 | 0,0895 |
| PYTH/USDC | 0,0884 | 0,0889 |
| PYTH/USDT | 0,0886 | 0,0888 |
| QNT/USDT | 232,7635 | 233,3740 |
| RAY/EUR | 2,1230 | 2,1270 |
| RAY/USD | 1,9466 | 1,9526 |
| RAY/USDC | 2,2969 | 2,3030 |
| RAY/USDT | 2,2910 | 2,3137 |
| SAND/EUR | 0,0566 | 0,0569 |
| SAND/USD | 0,0629 | 0,0633 |
| SAND/USDC | 0,0640 | 0,0653 |
| SAND/USDT | 0,0634 | 0,0636 |
| SEI/EUR | 0,0617 | 0,0619 |
| SEI/USD | 0,0692 | 0,0693 |
| SEI/USDT | 0,0690 | 0,0690 |
| SHIB/EUR | 0,00000486 | 0,00000487 |
| SHIB/USD | 0,00000545 | 0,00000546 |
| SHIB/USDC | 0,00000542 | 0,00000546 |
| SHIB/USDT | 0,00000544 | 0,00000545 |
| SNX/EUR | 0,2220 | 0,2226 |
| SNX/USD | 0,2558 | 0,2566 |
| SNX/USDT | 0,2469 | 0,2484 |
| SOL/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
| SOL/ETH | 0,0437 | 0,0437 |
| SOL/EUR | 99,4820 | 99,4890 |
| SOL/USD | 111,1675 | 111,1825 |
| SOL/USDC | 111,1455 | 111,1925 |
| SOL/USDT | 111,2598 | 111,3103 |
| STX/EUR | 0,3472 | 0,3476 |
| STX/USD | 0,3632 | 0,3635 |
| STX/USDT | 0,3843 | 0,3845 |
| SUI/EUR | 0,9935 | 0,9938 |
| SUI/USD | 1,1095 | 1,1098 |
| SUI/USDC | 1,1148 | 1,1153 |
| SUI/USDT | 1,1102 | 1,1126 |
| TAO/EUR | 260,9711 | 261,1299 |
| TAO/USD | 301,9800 | 302,0400 |
| TAO/USDT | 291,7800 | 291,7900 |
| THETA/USD | 0,2270 | 0,2282 |
| THETA/USDC | 0,2213 | 0,2222 |
| THETA/USDT | 0,2213 | 0,2216 |
| TIA/EUR | 0,5316 | 0,5323 |
| TIA/USD | 0,4414 | 0,4415 |
| TIA/USDC | 0,5950 | 0,5964 |
| TIA/USDT | 0,5923 | 0,5932 |
| TRX/BTC | 0,00000397 | 0,00000398 |
| TRX/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
| TRX/EUR | 0,2966 | 0,2967 |
| TRX/USD | 0,3373 | 0,3376 |
| TRX/USDC | 0,3313 | 0,3316 |
| TRX/USDT | 0,3317 | 0,3318 |
| UNI/BTC | 0,00009091 | 0,00009109 |
| UNI/EUR | 6,7802 | 6,7882 |
| UNI/USD | 7,5751 | 7,5794 |
| UNI/USDC | 7,5793 | 7,5931 |
| UNI/USDT | 7,5872 | 7,5885 |
| VET/EUR | 0,0071 | 0,0071 |
| VET/USDT | 0,0078 | 0,0079 |
| WBTC/BTC | 0,9972 | 1,0006 |
| WLD/EUR | 0,4872 | 0,4877 |
| WLD/USD | 0,5337 | 0,5340 |
| WLD/USDC | 0,5635 | 0,5640 |
| WLD/USDT | 0,5443 | 0,5447 |
| XCH/USD | 1,5960 | 3,2000 |
| XLM/BTC | 0,00000240 | 0,00000241 |
| XLM/EUR | 0,1793 | 0,1793 |
| XLM/USD | 0,2003 | 0,2004 |
| XLM/USDC | 0,2001 | 0,2008 |
| XLM/USDT | 0,2005 | 0,2007 |
| XMR/BTC | 0,0063 | 0,0064 |
| XMR/USDT | 530,8600 | 530,9300 |
| XRP/BTC | 0,00001680 | 0,00001681 |
| XRP/ETH | 0,0006 | 0,0006 |
| XRP/EUR | 1,2536 | 1,2538 |
| XRP/USD | 1,4010 | 1,4011 |
| XRP/USDC | 1,4008 | 1,4014 |
| XRP/USDT | 1,4022 | 1,4022 |
| XTZ/BTC | 0,00000388 | 0,00000391 |
| XTZ/EUR | 0,2860 | 0,2867 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |